Thống kê 2 số cuối XSKH | Thống kê đặc biệt tuần XSKH |
Thống kê tần số nhịp XSKH | Thống kê tần suất loto XSKH |
Tần suất cặp loto XSKH | Thống kê lô gan XSKH |
Đầu đuôi loto XSKH | Thống kê theo tổng XSKH |
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 13 - 01 | 10 - 01 | 06 - 01 | 03 - 01 | 30 - 12 | 27 - 12 | 23 - 12 | 20 - 12 | 16 - 12 | 13 - 12 | 09 - 12 | 06 - 12 | 02 - 12 | 29 - 11 | 25 - 11 | 22 - 11 | 18 - 11 | 15 - 11 | 11 - 11 | 08 - 11 | 04 - 11 | 01 - 11 | 28 - 10 | 25 - 10 | 21 - 10 | 18 - 10 | 14 - 10 | 11 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
34 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
31 | 11 lần | 19 | 1 lần |
39 | 11 lần | 95 | 1 lần |
20 | 10 lần | 80 | 2 lần |
25 | 9 lần | 60 | 2 lần |
32 | 9 lần | 34 | 2 lần |
04 | 9 lần | 09 | 2 lần |
97 | 9 lần | 88 | 2 lần |
21 | 9 lần | 71 | 2 lần |
46 | 9 lần | 78 | 2 lần |
10 | 9 lần | 01 | 2 lần |