Thống kê 2 số cuối XSKH | Thống kê đặc biệt tuần XSKH |
Thống kê tần số nhịp XSKH | Thống kê tần suất loto XSKH |
Tần suất cặp loto XSKH | Thống kê lô gan XSKH |
Đầu đuôi loto XSKH | Thống kê theo tổng XSKH |
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 11 - 04 | 07 - 04 | 04 - 04 | 31 - 03 | 28 - 03 | 24 - 03 | 21 - 03 | 17 - 03 | 14 - 03 | 10 - 03 | 07 - 03 | 03 - 03 | 28 - 02 | 24 - 02 | 21 - 02 | 17 - 02 | 14 - 02 | 10 - 02 | 07 - 02 | 03 - 02 | 31 - 01 | 27 - 01 | 24 - 01 | 20 - 01 | 17 - 01 | 13 - 01 | 10 - 01 | 06 - 01 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
76 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
84 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
50 | 11 lần | 01 | 1 lần |
56 | 10 lần | 00 | 2 lần |
07 | 10 lần | 79 | 2 lần |
83 | 10 lần | 13 | 2 lần |
34 | 9 lần | 12 | 2 lần |
25 | 9 lần | 70 | 2 lần |
23 | 9 lần | 28 | 2 lần |
72 | 8 lần | 58 | 2 lần |
43 | 8 lần | 54 | 3 lần |
47 | 8 lần | 84 | 3 lần |