Thống kê 2 số cuối XSKT | Thống kê đặc biệt tuần XSKT |
Thống kê tần số nhịp XSKT | Thống kê tần suất loto XSKT |
Tần suất cặp loto XSKT | Thống kê lô gan XSKT |
Đầu đuôi loto XSKT | Thống kê theo tổng XSKT |
Thống kê XSKT tần suất loto xổ số Kon Tum trong vòng 99 ngày trước 31/01/2023
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 29 - 01 | 22 - 01 | 15 - 01 | 08 - 01 | 01 - 01 | 25 - 12 | 18 - 12 | 11 - 12 | 04 - 12 | 27 - 11 | 20 - 11 | 13 - 11 | 06 - 11 | 30 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | ||||||||||||||
01 | 1 | 1 | |||||||||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
08 | 1 | 1 | |||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
21 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
30 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | |||||||||||||
39 | 0 | ||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
45 | 0 | ||||||||||||||
46 | 1 | 1 | |||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | |||||||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
56 | 1 | 1 | |||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
59 | 2 | 2 | |||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
62 | 1 | 1 | |||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
75 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
83 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
84 | 1 | 1 | |||||||||||||
85 | 0 | ||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
89 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||||||
91 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
98 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSKT về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
11 | 16 lần | 66 | 1 lần |
75 | 12 lần | 39 | 1 lần |
83 | 12 lần | 27 | 2 lần |
28 | 10 lần | 96 | 2 lần |
22 | 10 lần | 64 | 2 lần |
80 | 9 lần | 42 | 2 lần |
95 | 9 lần | 46 | 2 lần |
73 | 9 lần | 08 | 2 lần |
76 | 9 lần | 69 | 2 lần |
91 | 9 lần | 01 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam