Thống kê 2 số cuối XSLA | Thống kê đặc biệt tuần XSLA |
Thống kê tần số nhịp XSLA | Thống kê tần suất loto XSLA |
Tần suất cặp loto XSLA | Thống kê lô gan XSLA |
Đầu đuôi loto XSLA | Thống kê theo tổng XSLA |
Thống kê XSLA tần suất loto xổ số Long An trong vòng 99 ngày trước 17/05/2022
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 14 - 05 | 07 - 05 | 30 - 04 | 23 - 04 | 16 - 04 | 09 - 04 | 02 - 04 | 26 - 03 | 19 - 03 | 12 - 03 | 05 - 03 | 26 - 02 | 19 - 02 | 12 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
02 | 0 | ||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
05 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
09 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
21 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
30 | 1 | 1 | |||||||||||||
31 | 0 | ||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
41 | 2 | 2 | |||||||||||||
42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
46 | 1 | 1 | |||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
48 | 2 | 2 | |||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
57 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||||||
59 | 0 | ||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
61 | 0 | ||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
68 | 0 | ||||||||||||||
69 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
74 | 0 | ||||||||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||||||
76 | 0 | ||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
78 | 1 | 1 | |||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | |||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
88 | 1 | 1 | |||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
92 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
98 | 1 | 1 | |||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSLA về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
09 | 13 lần | 74 | 0 lần |
32 | 10 lần | 66 | 1 lần |
36 | 10 lần | 68 | 1 lần |
38 | 10 lần | 65 | 2 lần |
07 | 10 lần | 30 | 2 lần |
19 | 10 lần | 46 | 2 lần |
96 | 9 lần | 02 | 2 lần |
34 | 9 lần | 93 | 2 lần |
33 | 9 lần | 79 | 2 lần |
39 | 9 lần | 88 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam