Thống kê 2 số cuối XSLA | Thống kê đặc biệt tuần XSLA |
Thống kê tần số nhịp XSLA | Thống kê tần suất loto XSLA |
Tần suất cặp loto XSLA | Thống kê lô gan XSLA |
Đầu đuôi loto XSLA | Thống kê theo tổng XSLA |
Thống kê XSLA tần suất loto xổ số Long An trong vòng 99 ngày trước 31/01/2023
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 28 - 01 | 21 - 01 | 14 - 01 | 07 - 01 | 31 - 12 | 24 - 12 | 17 - 12 | 10 - 12 | 03 - 12 | 26 - 11 | 19 - 11 | 12 - 11 | 05 - 11 | 29 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
03 | 2 | 2 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
06 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
08 | 1 | 1 | |||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
21 | 1 | 1 | |||||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
34 | 0 | ||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
40 | 2 | 2 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
45 | 0 | ||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
48 | 1 | 1 | |||||||||||||
49 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
62 | 1 | 1 | |||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
69 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
70 | 2 | 2 | |||||||||||||
71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | 0 | ||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
84 | 1 | 1 | |||||||||||||
85 | 0 | ||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||||||
92 | 0 | ||||||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 | 4 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSLA về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
71 | 14 lần | 48 | 1 lần |
47 | 13 lần | 23 | 1 lần |
72 | 12 lần | 55 | 1 lần |
73 | 12 lần | 16 | 1 lần |
56 | 11 lần | 92 | 1 lần |
99 | 10 lần | 82 | 2 lần |
97 | 10 lần | 19 | 2 lần |
85 | 10 lần | 18 | 2 lần |
33 | 9 lần | 31 | 2 lần |
17 | 9 lần | 74 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam