Thống kê 2 số cuối XSQB | Thống kê đặc biệt tuần XSQB |
Thống kê tần số nhịp XSQB | Thống kê tần suất loto XSQB |
Tần suất cặp loto XSQB | Thống kê lô gan XSQB |
Đầu đuôi loto XSQB | Thống kê theo tổng XSQB |
Thống kê XSQB tần suất loto xổ số Quảng Bình trong vòng 99 ngày trước 05/07/2022
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 30 - 06 | 23 - 06 | 16 - 06 | 09 - 06 | 02 - 06 | 26 - 05 | 19 - 05 | 12 - 05 | 05 - 05 | 28 - 04 | 21 - 04 | 14 - 04 | 07 - 04 | 31 - 03 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
02 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
09 | 3 | 3 | |||||||||||||
10 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
18 | 2 | 2 | |||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
50 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
52 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
54 | 0 | ||||||||||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | 2 | 2 | |||||||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
68 | 0 | ||||||||||||||
69 | 1 | 1 | |||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
74 | 0 | ||||||||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
79 | 1 | 1 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | 0 | ||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
85 | 0 | ||||||||||||||
86 | 0 | ||||||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
92 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
93 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
94 | 1 | 1 | |||||||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||||||
96 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
98 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSQB về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
12 | 12 lần | 54 | 0 lần |
76 | 11 lần | 94 | 1 lần |
88 | 11 lần | 98 | 1 lần |
43 | 9 lần | 74 | 1 lần |
49 | 9 lần | 86 | 1 lần |
16 | 9 lần | 64 | 1 lần |
65 | 9 lần | 45 | 2 lần |
72 | 9 lần | 14 | 2 lần |
39 | 9 lần | 89 | 2 lần |
81 | 9 lần | 19 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam