Thống kê 2 số cuối XSQB | Thống kê đặc biệt tuần XSQB |
Thống kê tần số nhịp XSQB | Thống kê tần suất loto XSQB |
Tần suất cặp loto XSQB | Thống kê lô gan XSQB |
Đầu đuôi loto XSQB | Thống kê theo tổng XSQB |
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 08 - 04 | 01 - 04 | 25 - 03 | 18 - 03 | 11 - 03 | 04 - 03 | 25 - 02 | 18 - 02 | 11 - 02 | 04 - 02 | 28 - 01 | 21 - 01 | 14 - 01 | 07 - 01 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | ||||||||||||||
01 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | |||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
23 | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
27 | 0 | ||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
29 | 0 | ||||||||||||||
30 | 1 | 1 | |||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
32 | 1 | 1 | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
37 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
40 | 0 | ||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
42 | 0 | ||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||
45 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
47 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
49 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
57 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
59 | 0 | ||||||||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
62 | 1 | 1 | |||||||||||||
63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
71 | 0 | ||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
78 | 2 | 2 | |||||||||||||
79 | 1 | 1 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
84 | 2 | 2 | |||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
86 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
90 | 0 | ||||||||||||||
91 | 0 | ||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
93 | 0 | ||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
95 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
53 | 11 lần | 00 | 1 lần |
26 | 11 lần | 91 | 1 lần |
64 | 10 lần | 34 | 1 lần |
21 | 9 lần | 24 | 1 lần |
40 | 9 lần | 42 | 1 lần |
52 | 9 lần | 30 | 2 lần |
51 | 9 lần | 93 | 2 lần |
06 | 9 lần | 43 | 2 lần |
28 | 9 lần | 23 | 2 lần |
14 | 9 lần | 27 | 2 lần |