Thống kê 2 số cuối XSST | Thống kê đặc biệt tuần XSST |
Thống kê tần số nhịp XSST | Thống kê tần suất loto XSST |
Tần suất cặp loto XSST | Thống kê lô gan XSST |
Đầu đuôi loto XSST | Thống kê theo tổng XSST |
Thống kê XSST tần suất loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 99 ngày trước 05/07/2022
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 29 - 06 | 22 - 06 | 15 - 06 | 08 - 06 | 01 - 06 | 25 - 05 | 18 - 05 | 11 - 05 | 04 - 05 | 27 - 04 | 20 - 04 | 13 - 04 | 06 - 04 | 30 - 03 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||||||
01 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
02 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
03 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||||
05 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
17 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
30 | 0 | ||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
36 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
39 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
42 | 0 | ||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
44 | 0 | ||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
47 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
48 | 0 | ||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
62 | 0 | ||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
64 | 0 | ||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | |||||||||||||
70 | 1 | 1 | |||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||||||
76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
79 | 0 | ||||||||||||||
80 | 0 | ||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
85 | 1 | 1 | |||||||||||||
86 | 0 | ||||||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
96 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
98 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSST về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
99 | 12 lần | 79 | 0 lần |
07 | 11 lần | 44 | 1 lần |
76 | 10 lần | 75 | 2 lần |
90 | 10 lần | 74 | 2 lần |
39 | 9 lần | 87 | 2 lần |
01 | 9 lần | 83 | 2 lần |
14 | 9 lần | 66 | 3 lần |
91 | 9 lần | 64 | 3 lần |
36 | 8 lần | 88 | 3 lần |
38 | 8 lần | 04 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam