Thống kê 2 số cuối XSTN | Thống kê đặc biệt tuần XSTN |
Thống kê tần số nhịp XSTN | Thống kê tần suất loto XSTN |
Tần suất cặp loto XSTN | Thống kê lô gan XSTN |
Đầu đuôi loto XSTN | Thống kê theo tổng XSTN |
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 08 - 04 | 01 - 04 | 25 - 03 | 18 - 03 | 11 - 03 | 04 - 03 | 25 - 02 | 18 - 02 | 11 - 02 | 04 - 02 | 28 - 01 | 21 - 01 | 14 - 01 | 07 - 01 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
03 | 2 | 2 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
20 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
21 | 1 | 1 | |||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
24 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
31 | 0 | ||||||||||||||
32 | 1 | 1 | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||||||
40 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
45 | 2 | 2 | |||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
48 | 2 | 2 | |||||||||||||
49 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
56 | 0 | ||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
61 | 0 | ||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
64 | 0 | ||||||||||||||
65 | 0 | ||||||||||||||
66 | 0 | ||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
74 | 0 | ||||||||||||||
75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
77 | 0 | ||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
84 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
94 | 0 | ||||||||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
99 | 1 | 2 | 1 | 4 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
15 | 14 lần | 65 | 0 lần |
08 | 12 lần | 77 | 0 lần |
38 | 12 lần | 50 | 1 lần |
51 | 11 lần | 66 | 1 lần |
00 | 10 lần | 56 | 1 lần |
29 | 10 lần | 35 | 2 lần |
99 | 10 lần | 61 | 2 lần |
49 | 9 lần | 10 | 2 lần |
63 | 9 lần | 05 | 2 lần |
02 | 9 lần | 71 | 2 lần |