Thống kê XSTTH tần suất loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 99 ngày trước 05/07/2022
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 04 - 07 | 03 - 07 | 27 - 06 | 26 - 06 | 20 - 06 | 19 - 06 | 13 - 06 | 12 - 06 | 06 - 06 | 05 - 06 | 30 - 05 | 29 - 05 | 23 - 05 | 22 - 05 | 16 - 05 | 15 - 05 | 09 - 05 | 08 - 05 | 02 - 05 | 01 - 05 | 25 - 04 | 24 - 04 | 18 - 04 | 17 - 04 | 11 - 04 | 10 - 04 | 04 - 04 | 03 - 04 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
85 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSTTH về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
14 | 10 lần | 92 | 0 lần |
93 | 10 lần | 02 | 1 lần |
24 | 10 lần | 46 | 1 lần |
89 | 10 lần | 56 | 1 lần |
22 | 10 lần | 59 | 1 lần |
31 | 9 lần | 81 | 2 lần |
25 | 9 lần | 67 | 2 lần |
42 | 9 lần | 40 | 2 lần |
17 | 9 lần | 58 | 2 lần |
34 | 9 lần | 62 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam