Thống kê 2 số cuối XSVL | Thống kê đặc biệt tuần XSVL |
Thống kê tần số nhịp XSVL | Thống kê tần suất loto XSVL |
Tần suất cặp loto XSVL | Thống kê lô gan XSVL |
Đầu đuôi loto XSVL | Thống kê theo tổng XSVL |
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 09 - 04 | 02 - 04 | 26 - 03 | 19 - 03 | 12 - 03 | 05 - 03 | 26 - 02 | 19 - 02 | 12 - 02 | 05 - 02 | 29 - 01 | 22 - 01 | 15 - 01 | 08 - 01 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
04 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
05 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
07 | 0 | ||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||
20 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
21 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
30 | 2 | 2 | |||||||||||||
31 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
41 | 2 | 2 | |||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
44 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
50 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||||||
52 | 0 | ||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
54 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | |||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
60 | 0 | ||||||||||||||
61 | 1 | 1 | |||||||||||||
62 | 0 | ||||||||||||||
63 | 1 | 1 | |||||||||||||
64 | 0 | ||||||||||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | 3 | 3 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
73 | 0 | ||||||||||||||
74 | 0 | ||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
78 | 2 | 2 | |||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
80 | 0 | ||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
85 | 1 | 1 | |||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
90 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
96 | 0 | ||||||||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
90 | 12 lần | 62 | 0 lần |
11 | 11 lần | 07 | 0 lần |
39 | 11 lần | 96 | 1 lần |
91 | 11 lần | 61 | 1 lần |
69 | 11 lần | 64 | 1 lần |
43 | 10 lần | 78 | 2 lần |
79 | 10 lần | 51 | 2 lần |
21 | 10 lần | 01 | 2 lần |
05 | 10 lần | 80 | 2 lần |
89 | 9 lần | 60 | 2 lần |