Thống kê 2 số cuối XSVT | Thống kê đặc biệt tuần XSVT |
Thống kê tần số nhịp XSVT | Thống kê tần suất loto XSVT |
Tần suất cặp loto XSVT | Thống kê lô gan XSVT |
Đầu đuôi loto XSVT | Thống kê theo tổng XSVT |
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 19 - 01 | 12 - 01 | 05 - 01 | 29 - 12 | 22 - 12 | 15 - 12 | 08 - 12 | 01 - 12 | 24 - 11 | 17 - 11 | 10 - 11 | 03 - 11 | 27 - 10 | 20 - 10 | 13 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | |||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
02 | 0 | |||||||||||||||
03 | 0 | |||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||
14 | 0 | |||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
18 | 0 | |||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
22 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | ||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | ||||||||||||||
45 | 0 | |||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
49 | 1 | 1 | ||||||||||||||
50 | 1 | 1 | ||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
54 | 1 | 1 | ||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
56 | 1 | 1 | ||||||||||||||
57 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
58 | 0 | |||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | ||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
74 | 0 | |||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
77 | 1 | 1 | ||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
84 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
86 | 0 | |||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
88 | 0 | |||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
90 | 1 | 1 | ||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
94 | 0 | |||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
96 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
99 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
13 | 14 lần | 45 | 0 lần |
66 | 10 lần | 03 | 1 lần |
17 | 10 lần | 90 | 1 lần |
85 | 9 lần | 39 | 2 lần |
64 | 9 lần | 44 | 2 lần |
62 | 9 lần | 14 | 2 lần |
93 | 9 lần | 00 | 3 lần |
51 | 9 lần | 56 | 3 lần |
97 | 8 lần | 41 | 3 lần |
89 | 8 lần | 49 | 3 lần |