Thống kê 2 số cuối XSVT | Thống kê đặc biệt tuần XSVT |
Thống kê tần số nhịp XSVT | Thống kê tần suất loto XSVT |
Tần suất cặp loto XSVT | Thống kê lô gan XSVT |
Đầu đuôi loto XSVT | Thống kê theo tổng XSVT |
Thống kê XSVT tần suất loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 99 ngày trước 17/05/2022
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 17 - 05 | 10 - 05 | 03 - 05 | 26 - 04 | 19 - 04 | 12 - 04 | 05 - 04 | 29 - 03 | 22 - 03 | 15 - 03 | 08 - 03 | 01 - 03 | 22 - 02 | 15 - 02 | 08 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
03 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
07 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
12 | 0 | |||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
17 | 1 | 1 | ||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
19 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
27 | 0 | |||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
31 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
33 | 0 | |||||||||||||||
34 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | ||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | ||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | ||||||||||||||
42 | 1 | 1 | ||||||||||||||
43 | 1 | 1 | ||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
45 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
50 | 0 | |||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
53 | 1 | 1 | ||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
55 | 1 | 1 | ||||||||||||||
56 | 0 | |||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
63 | 1 | 1 | ||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
69 | 1 | 1 | ||||||||||||||
70 | 1 | 1 | ||||||||||||||
71 | 0 | |||||||||||||||
72 | 0 | |||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
76 | 1 | 1 | ||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
78 | 0 | |||||||||||||||
79 | 1 | 1 | ||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
81 | 1 | 1 | ||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
87 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
99 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSVT về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
16 | 12 lần | 50 | 1 lần |
01 | 10 lần | 56 | 1 lần |
10 | 10 lần | 69 | 1 lần |
97 | 10 lần | 75 | 2 lần |
96 | 9 lần | 72 | 2 lần |
66 | 9 lần | 71 | 2 lần |
90 | 9 lần | 64 | 2 lần |
18 | 9 lần | 11 | 2 lần |
26 | 9 lần | 81 | 2 lần |
95 | 9 lần | 41 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam