Thống kê 2 số cuối XSVT | Thống kê đặc biệt tuần XSVT |
Thống kê tần số nhịp XSVT | Thống kê tần suất loto XSVT |
Tần suất cặp loto XSVT | Thống kê lô gan XSVT |
Đầu đuôi loto XSVT | Thống kê theo tổng XSVT |
Thống kê XSVT tần suất loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 99 ngày trước 31/01/2023
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 31 - 01 | 24 - 01 | 17 - 01 | 10 - 01 | 03 - 01 | 27 - 12 | 20 - 12 | 13 - 12 | 06 - 12 | 29 - 11 | 22 - 11 | 15 - 11 | 08 - 11 | 01 - 11 | 25 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
02 | 2 | 2 | ||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
07 | 1 | 1 | ||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
09 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
11 | 0 | |||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
16 | 0 | |||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
19 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
21 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
23 | 0 | |||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
32 | 1 | 1 | ||||||||||||||
33 | 0 | |||||||||||||||
34 | 1 | 1 | ||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
40 | 1 | 1 | ||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
43 | 1 | 1 | ||||||||||||||
44 | 1 | 1 | ||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
47 | 1 | 1 | ||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
52 | 1 | 1 | ||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | ||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
62 | 1 | 1 | ||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | ||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
70 | 1 | 1 | ||||||||||||||
71 | 1 | 1 | ||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
76 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
80 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
82 | 0 | |||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
86 | 0 | |||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
91 | 1 | 1 | ||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
96 | 0 | |||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
98 | 1 | 1 | ||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 | 4 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSVT về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
25 | 13 lần | 21 | 1 lần |
76 | 10 lần | 43 | 1 lần |
37 | 10 lần | 86 | 1 lần |
67 | 10 lần | 71 | 2 lần |
99 | 10 lần | 96 | 2 lần |
13 | 8 lần | 47 | 2 lần |
14 | 8 lần | 70 | 2 lần |
39 | 8 lần | 44 | 2 lần |
48 | 8 lần | 22 | 3 lần |
63 | 8 lần | 28 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam