Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
MAX 4D | Bình Thuận | Quảng Bình |
Power 6/55 | Tây Ninh | Quảng Trị |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Thống kê 2 số cuối XSBP | Thống kê đặc biệt tuần XSBP |
Thống kê tần số nhịp XSBP | Thống kê tần suất loto XSBP |
Tần suất cặp loto XSBP | Thống kê lô gan XSBP |
Đầu đuôi loto XSBP | Thống kê theo tổng XSBP |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 15/04/2021 - Thống kê XSMB
» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 10 Ngày 10-04-2021, Giải Đặc Biệt: 545210 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 10 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
27-03-2021 | 133310 | 319644 | 03-04-2021 |
21-11-2020 | 086210 | 031339 | 28-11-2020 |
29-09-2018 | 174910 | 415049 | 06-10-2018 |
14-04-2018 | 847610 | 964150 | 21-04-2018 |
13-06-2015 | 613510 | 400503 | 20-06-2015 |
08-05-2010 | 446110 | 041152 | 15-05-2010 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 10 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
44 | 1 lần | 39 | 1 lần | 49 | 1 lần | 50 | 1 lần | 03 | 1 lần |
52 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
5 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 4 (2 lần) - 5 (2 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Đuôi | 9 (2 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Tổng | 3 (2 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 10 vào ngày trước đó Ngày 10-04-2021, Giải Đặc Biệt: 545210 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 10 | Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 15/04 hàng năm | |
15-04-2017 | 100358 |
Tham khảo thêm:
>> Thống kê giải đặc biệt theo tuần
>> Thống kê giải đặc biệt theo tháng
>> Thống kê giải đặc biệt theo năm
>> Kết quả XSMB
>> Dự đoán XSMB
>> Soi cầu XSMB
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam