Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Thống kê 2 số cuối XSDN | Thống kê đặc biệt tuần XSDN |
Thống kê tần số nhịp XSDN | Thống kê tần suất loto XSDN |
Tần suất cặp loto XSDN | Thống kê lô gan XSDN |
Đầu đuôi loto XSDN | Thống kê theo tổng XSDN |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 15/04/2021 - Thống kê XSMB
» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 77 Ngày 14-04-2021, Giải Đặc Biệt: 273677 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 77 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
10-02-2021 | 465677 | 754727 | 17-02-2021 |
26-08-2020 | 556077 | 847646 | 02-09-2020 |
19-09-2018 | 869077 | 302200 | 26-09-2018 |
28-03-2018 | 968477 | 788151 | 04-04-2018 |
28-02-2018 | 044977 | 470295 | 07-03-2018 |
30-12-2015 | 562877 | 878994 | 06-01-2016 |
16-12-2015 | 327677 | 506118 | 23-12-2015 |
26-11-2014 | 858577 | 463593 | 03-12-2014 |
12-11-2014 | 478177 | 018281 | 19-11-2014 |
03-08-2011 | 444877 | 319613 | 10-08-2011 |
08-06-2011 | 812377 | 780219 | 15-06-2011 |
20-10-2010 | 799677 | 968909 | 27-10-2010 |
09-06-2010 | 282277 | 872888 | 16-06-2010 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 77 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
27 | 1 lần | 46 | 1 lần | 00 | 1 lần | 51 | 1 lần | 95 | 1 lần |
94 | 1 lần | 18 | 1 lần | 93 | 1 lần | 81 | 1 lần | 13 | 1 lần |
19 | 1 lần | 09 | 1 lần | 88 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
1 | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
2 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
9 | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 9 (3 lần) - 1 (3 lần) - 0 (2 lần) - 8 (2 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) |
Đuôi | 8 (2 lần) - 1 (2 lần) - 3 (2 lần) - 9 (2 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) |
Tổng | 9 (4 lần) - 0 (3 lần) - 6 (2 lần) - 4 (2 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 77 vào ngày trước đó Ngày 14-04-2021, Giải Đặc Biệt: 273677 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 77 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 15/04 hàng năm | |
15-04-2020 | ... |
15-04-2015 | 302864 |
Tham khảo thêm:
>> Thống kê giải đặc biệt theo tuần
>> Thống kê giải đặc biệt theo tháng
>> Thống kê giải đặc biệt theo năm
>> Kết quả XSMB
>> Dự đoán XSMB
>> Soi cầu XSMB
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam