Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Thống kê 2 số cuối XSKH | Thống kê đặc biệt tuần XSKH |
Thống kê tần số nhịp XSKH | Thống kê tần suất loto XSKH |
Tần suất cặp loto XSKH | Thống kê lô gan XSKH |
Đầu đuôi loto XSKH | Thống kê theo tổng XSKH |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 15/04/2021 - Thống kê XSMB
» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 07 Ngày 14-04-2021, Giải Đặc Biệt: 872207 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 07 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
17-01-2021 | 921507 | 487902 | 20-01-2021 |
10-05-2020 | 076507 | 328093 | 13-05-2020 |
26-02-2017 | 95507 | 90727 | 01-03-2017 |
29-11-2015 | 433207 | 557172 | 02-12-2015 |
28-05-2014 | 814207 | 112608 | 01-06-2014 |
17-07-2013 | 467407 | 187110 | 21-07-2013 |
19-08-2012 | 74507 | 690782 | 22-08-2012 |
21-03-2012 | 27507 | 55345 | 25-03-2012 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 07 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
02 | 1 lần | 93 | 1 lần | 27 | 1 lần | 72 | 1 lần | 08 | 1 lần |
10 | 1 lần | 82 | 1 lần | 45 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
3 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
4 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
9 | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (2 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) |
Đuôi | 2 (3 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Tổng | 9 (3 lần) - 2 (2 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 07 vào ngày trước đó Ngày 14-04-2021, Giải Đặc Biệt: 872207 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 07 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 15/04 hàng năm | |
15-04-2020 | ... |
15-04-2018 | 567838 |
15-04-2015 | 457689 |
15-04-2012 | 05754 |
Tham khảo thêm:
>> Thống kê giải đặc biệt theo tuần
>> Thống kê giải đặc biệt theo tháng
>> Thống kê giải đặc biệt theo năm
>> Kết quả XSMB
>> Dự đoán XSMB
>> Soi cầu XSMB
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam