Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
MAX 4D | Bình Thuận | Quảng Bình |
Power 6/55 | Tây Ninh | Quảng Trị |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Thống kê 2 số cuối XSQB | Thống kê đặc biệt tuần XSQB |
Thống kê tần số nhịp XSQB | Thống kê tần suất loto XSQB |
Tần suất cặp loto XSQB | Thống kê lô gan XSQB |
Đầu đuôi loto XSQB | Thống kê theo tổng XSQB |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 15/04/2021 - Thống kê XSMB
» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 47 Ngày 08-04-2021, Giải Đặc Biệt: 023147 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 47 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
02-08-2018 | 771547 | 523863 | 09-08-2018 |
05-10-2017 | 200647 | 907432 | 19-10-2017 |
14-09-2017 | 206347 | 231874 | 21-09-2017 |
15-06-2017 | 539147 | 482498 | 22-06-2017 |
01-01-2015 | 028947 | 731611 | 08-01-2015 |
12-07-2012 | 00847 | 85306 | 19-07-2012 |
12-04-2012 | 23547 | 07909 | 19-04-2012 |
09-06-2011 | 87247 | 35313 | 16-06-2011 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 47 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
63 | 1 lần | 32 | 1 lần | 74 | 1 lần | 98 | 1 lần | 11 | 1 lần |
06 | 1 lần | 09 | 1 lần | 13 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
1 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 1 (2 lần) - 0 (2 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Đuôi | 3 (2 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) |
Tổng | 9 (2 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 47 vào ngày trước đó Ngày 08-04-2021, Giải Đặc Biệt: 023147 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 47 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 15/04 hàng năm | |
15-04-2010 | 11092 |
Tham khảo thêm:
>> Thống kê giải đặc biệt theo tuần
>> Thống kê giải đặc biệt theo tháng
>> Thống kê giải đặc biệt theo năm
>> Kết quả XSMB
>> Dự đoán XSMB
>> Soi cầu XSMB
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam