Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Thống kê 2 số cuối XSST | Thống kê đặc biệt tuần XSST |
Thống kê tần số nhịp XSST | Thống kê tần suất loto XSST |
Tần suất cặp loto XSST | Thống kê lô gan XSST |
Đầu đuôi loto XSST | Thống kê theo tổng XSST |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 15/04/2021 - Thống kê XSMB
» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 19 Ngày 14-04-2021, Giải Đặc Biệt: 714619 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 19 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
27-05-2020 | 874919 | 090838 | 03-06-2020 |
06-05-2020 | 864619 | 223329 | 13-05-2020 |
04-09-2019 | 940819 | 917101 | 11-09-2019 |
26-07-2017 | 446919 | 486937 | 02-08-2017 |
24-05-2017 | 175619 | 356510 | 31-05-2017 |
21-12-2016 | 680519 | 707049 | 28-12-2016 |
04-12-2013 | 651719 | 054751 | 11-12-2013 |
29-05-2013 | 187919 | 952104 | 05-06-2013 |
06-03-2013 | 196919 | 616163 | 13-03-2013 |
29-09-2010 | 329619 | 943083 | 06-10-2010 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 19 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
38 | 1 lần | 29 | 1 lần | 01 | 1 lần | 37 | 1 lần | 10 | 1 lần |
49 | 1 lần | 51 | 1 lần | 04 | 1 lần | 63 | 1 lần | 83 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
2 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 3 (2 lần) - 0 (2 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Đuôi | 9 (2 lần) - 1 (2 lần) - 3 (2 lần) - 8 (1 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) |
Tổng | 1 (5 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 19 vào ngày trước đó Ngày 14-04-2021, Giải Đặc Biệt: 714619 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 19 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 15/04 hàng năm | |
15-04-2020 | ... |
15-04-2015 | 731596 |
Tham khảo thêm:
>> Thống kê giải đặc biệt theo tuần
>> Thống kê giải đặc biệt theo tháng
>> Thống kê giải đặc biệt theo năm
>> Kết quả XSMB
>> Dự đoán XSMB
>> Soi cầu XSMB
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam