Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Thống kê 2 số cuối XSTN | Thống kê đặc biệt tuần XSTN |
Thống kê tần số nhịp XSTN | Thống kê tần suất loto XSTN |
Tần suất cặp loto XSTN | Thống kê lô gan XSTN |
Đầu đuôi loto XSTN | Thống kê theo tổng XSTN |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 02/02/2023 - Thống kê XSMB
» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 42 Ngày 26-01-2023, Giải Đặc Biệt: 397242 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 42 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
16-06-2022 | 019742 | 363500 | 23-06-2022 |
21-04-2022 | 699642 | 004186 | 28-04-2022 |
23-11-2017 | 289742 | 369910 | 30-11-2017 |
03-11-2016 | 615642 | 122058 | 10-11-2016 |
05-02-2015 | 337442 | 020859 | 12-02-2015 |
30-10-2014 | 304742 | 289081 | 06-11-2014 |
12-01-2012 | 836342 | 627607 | 19-01-2012 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 42 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
00 | 1 lần | 86 | 1 lần | 10 | 1 lần | 58 | 1 lần | 59 | 1 lần |
81 | 1 lần | 07 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
5 | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (2 lần) - 8 (2 lần) - 5 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Đuôi | 0 (2 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) |
Tổng | 4 (2 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 42 vào ngày trước đó Ngày 26-01-2023, Giải Đặc Biệt: 397242 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 42 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 02/02 hàng năm | |
02-02-2017 | 007969 |
02-02-2012 | 021303 |
Tham khảo thêm:
>> Thống kê giải đặc biệt theo tuần
>> Thống kê giải đặc biệt theo tháng
>> Thống kê giải đặc biệt theo năm
>> Kết quả XSMB
>> Dự đoán XSMB
>> Soi cầu XSMB
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam