Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Thống kê 2 số cuối XSVT | Thống kê đặc biệt tuần XSVT |
Thống kê tần số nhịp XSVT | Thống kê tần suất loto XSVT |
Tần suất cặp loto XSVT | Thống kê lô gan XSVT |
Đầu đuôi loto XSVT | Thống kê theo tổng XSVT |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 15/04/2021 - Thống kê XSMB
» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 66 Ngày 13-04-2021, Giải Đặc Biệt: 117666 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 66 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
02-01-2018 | 298866 | 771447 | 09-01-2018 |
22-08-2017 | 657666 | 640367 | 29-08-2017 |
26-04-2016 | 629966 | 877434 | 03-05-2016 |
03-11-2015 | 885266 | 935985 | 10-11-2015 |
10-02-2015 | 478266 | 868709 | 17-02-2015 |
26-11-2013 | 381466 | 709140 | 03-12-2013 |
29-10-2013 | 534666 | 390604 | 05-11-2013 |
11-06-2013 | 564266 | 026549 | 18-06-2013 |
13-04-2010 | 025066 | 908596 | 20-04-2010 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 66 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
47 | 1 lần | 67 | 1 lần | 34 | 1 lần | 85 | 1 lần | 09 | 1 lần |
40 | 1 lần | 04 | 1 lần | 49 | 1 lần | 96 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
1 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
4 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 4 (3 lần) - 0 (2 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) |
Đuôi | 7 (2 lần) - 4 (2 lần) - 9 (2 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Tổng | 3 (3 lần) - 4 (2 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 66 vào ngày trước đó Ngày 13-04-2021, Giải Đặc Biệt: 117666 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 66 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 15/04 hàng năm | |
15-04-2014 | 353462 |
Tham khảo thêm:
>> Thống kê giải đặc biệt theo tuần
>> Thống kê giải đặc biệt theo tháng
>> Thống kê giải đặc biệt theo năm
>> Kết quả XSMB
>> Dự đoán XSMB
>> Soi cầu XSMB
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam