Miền Bắc | Kiên Giang | Khánh Hòa |
MAX 4D | Đà Lạt | Kon Tum |
Power 6/55 | Tiền Giang |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 28/02/2021 - Thống kê XSMB
» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 13 Ngày 27-02-2021, Giải Đặc Biệt: 26313 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 13 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
22-12-2020 | 81613 | 80188 | 23-12-2020 |
05-06-2020 | 79913 | 18932 | 06-06-2020 |
28-05-2020 | 09913 | 97954 | 29-05-2020 |
23-03-2018 | 14613 | 05545 | 24-03-2018 |
03-08-2017 | 54613 | 31308 | 04-08-2017 |
14-02-2017 | 45613 | 48219 | 15-02-2017 |
03-02-2017 | 22913 | 74529 | 04-02-2017 |
04-08-2016 | 39113 | 20146 | 05-08-2016 |
16-10-2015 | 19413 | 78016 | 17-10-2015 |
20-08-2015 | 83013 | 20073 | 21-08-2015 |
13-04-2015 | 49813 | 11164 | 14-04-2015 |
24-02-2015 | 67313 | 15853 | 25-02-2015 |
04-01-2015 | 91713 | 65001 | 05-01-2015 |
12-10-2014 | 38713 | 03839 | 13-10-2014 |
10-08-2014 | 42313 | 12979 | 11-08-2014 |
15-05-2014 | 79513 | 35053 | 16-05-2014 |
01-08-2013 | 92413 | 91085 | 02-08-2013 |
23-07-2013 | 34713 | 22865 | 24-07-2013 |
31-05-2013 | 93713 | 48425 | 01-06-2013 |
25-12-2011 | 63513 | 56788 | 26-12-2011 |
11-08-2011 | 11013 | 73231 | 12-08-2011 |
01-06-2011 | 61113 | 41841 | 02-06-2011 |
13-05-2011 | 95713 | 47224 | 14-05-2011 |
24-01-2011 | 69613 | 33590 | 25-01-2011 |
03-12-2010 | 96313 | 95653 | 04-12-2010 |
12-11-2010 | 15813 | 47262 | 13-11-2010 |
15-05-2010 | 73913 | 56325 | 16-05-2010 |
09-08-2009 | 23913 | 25076 | 10-08-2009 |
27-05-2009 | 06713 | 47348 | 28-05-2009 |
24-03-2009 | 11713 | 09810 | 25-03-2009 |
08-03-2009 | 20013 | 39052 | 09-03-2009 |
18-08-2008 | 39613 | 83438 | 19-08-2008 |
11-07-2008 | 65113 | 94266 | 12-07-2008 |
04-06-2008 | 40113 | 23226 | 05-06-2008 |
22-03-2008 | 00913 | 04384 | 23-03-2008 |
20-01-2008 | 81713 | 69922 | 21-01-2008 |
08-12-2007 | 48613 | 30766 | 09-12-2007 |
26-02-2007 | 72713 | 73059 | 27-02-2007 |
27-10-2006 | 57013 | 79554 | 28-10-2006 |
06-09-2006 | 14413 | 47814 | 07-09-2006 |
02-09-2006 | 68413 | 48979 | 03-09-2006 |
08-08-2006 | 06813 | 67967 | 09-08-2006 |
04-02-2006 | 89913 | 58189 | 05-02-2006 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 13 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
53 | 3 lần | 88 | 2 lần | 25 | 2 lần | 79 | 2 lần | 66 | 2 lần |
54 | 2 lần | 59 | 1 lần | 22 | 1 lần | 84 | 1 lần | 26 | 1 lần |
90 | 1 lần | 38 | 1 lần | 14 | 1 lần | 52 | 1 lần | 10 | 1 lần |
67 | 1 lần | 48 | 1 lần | 76 | 1 lần | 62 | 1 lần | 31 | 1 lần |
24 | 1 lần | 41 | 1 lần | 32 | 1 lần | 65 | 1 lần | 85 | 1 lần |
39 | 1 lần | 01 | 1 lần | 64 | 1 lần | 73 | 1 lần | 16 | 1 lần |
46 | 1 lần | 29 | 1 lần | 19 | 1 lần | 08 | 1 lần | 45 | 1 lần |
89 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
1 | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
2 | 6 lần | 4 lần | 5 lần |
3 | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
4 | 4 lần | 6 lần | 3 lần |
5 | 7 lần | 5 lần | 3 lần |
6 | 6 lần | 6 lần | 5 lần |
7 | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
8 | 5 lần | 5 lần | 6 lần |
9 | 1 lần | 7 lần | 4 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 5 (7 lần) - 2 (6 lần) - 6 (6 lần) - 8 (5 lần) - 3 (4 lần) - 4 (4 lần) - 1 (4 lần) - 7 (4 lần) - 0 (2 lần) - 9 (1 lần) |
Đuôi | 9 (7 lần) - 4 (6 lần) - 6 (6 lần) - 8 (5 lần) - 5 (5 lần) - 2 (4 lần) - 3 (4 lần) - 1 (3 lần) - 0 (2 lần) - 7 (1 lần) |
Tổng | 8 (6 lần) - 6 (5 lần) - 1 (5 lần) - 7 (5 lần) - 2 (5 lần) - 9 (4 lần) - 0 (4 lần) - 5 (3 lần) - 3 (3 lần) - 4 (3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 13 vào ngày trước đó Ngày 27-02-2021, Giải Đặc Biệt: 26313 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 13 | Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
15-05-2010 | 73913 | 56325 | 16-05-2010 |
22-03-2008 | 00913 | 04384 | 23-03-2008 |
08-12-2007 | 48613 | 30766 | 09-12-2007 |
02-09-2006 | 68413 | 48979 | 03-09-2006 |
04-02-2006 | 89913 | 58189 | 05-02-2006 |
Các giải đặc biệt ngày 28/02 hàng năm | |
28-02-2020 | 45982 |
28-02-2019 | 61214 |
28-02-2018 | 71657 |
28-02-2017 | 83098 |
28-02-2016 | 46648 |
28-02-2015 | 62393 |
28-02-2014 | 67736 |
28-02-2013 | 36897 |
28-02-2012 | 23587 |
28-02-2011 | 48688 |
28-02-2010 | 11636 |
28-02-2009 | 41626 |
28-02-2008 | 29942 |
28-02-2007 | 44722 |
28-02-2006 | 04909 |
Tham khảo thêm:
>> Thống kê giải đặc biệt theo tuần
>> Thống kê giải đặc biệt theo tháng
>> Thống kê giải đặc biệt theo năm
>> Kết quả XSMB
>> Dự đoán XSMB
>> Soi cầu XSMB
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam