Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 18/05/2022 - Thống kê XSMB
» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 53 Ngày 17-05-2022, Giải Đặc Biệt: 58553 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 53 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
20-04-2022 | 58953 | 89291 | 21-04-2022 |
12-03-2022 | 31953 | 66650 | 13-03-2022 |
25-01-2022 | 20653 | 98409 | 26-01-2022 |
14-08-2021 | 55853 | 73497 | 15-08-2021 |
14-07-2021 | 98653 | 70957 | 15-07-2021 |
30-05-2021 | 15553 | 18650 | 31-05-2021 |
06-12-2020 | 50553 | 09929 | 07-12-2020 |
07-09-2020 | 13853 | 22022 | 08-09-2020 |
23-10-2019 | 08753 | 65074 | 24-10-2019 |
19-06-2019 | 29853 | 25132 | 20-06-2019 |
30-12-2018 | 65753 | 45276 | 31-12-2018 |
09-09-2018 | 24453 | 51845 | 10-09-2018 |
07-12-2017 | 08953 | 60081 | 08-12-2017 |
21-11-2017 | 19753 | 83824 | 22-11-2017 |
22-10-2017 | 45353 | 30791 | 23-10-2017 |
17-10-2016 | 78953 | 65206 | 18-10-2016 |
13-10-2016 | 79453 | 90809 | 14-10-2016 |
06-05-2016 | 21153 | 45898 | 07-05-2016 |
15-04-2016 | 50653 | 50227 | 16-04-2016 |
09-12-2015 | 32853 | 97936 | 10-12-2015 |
13-09-2015 | 87653 | 73292 | 14-09-2015 |
25-02-2015 | 15853 | 16291 | 26-02-2015 |
22-12-2014 | 48853 | 08416 | 23-12-2014 |
07-08-2014 | 98053 | 19927 | 08-08-2014 |
16-05-2014 | 35053 | 73499 | 17-05-2014 |
21-03-2014 | 75253 | 64761 | 22-03-2014 |
19-01-2014 | 37653 | 34098 | 20-01-2014 |
30-11-2013 | 22253 | 18932 | 01-12-2013 |
20-08-2013 | 16553 | 26059 | 21-08-2013 |
13-06-2013 | 38053 | 76614 | 14-06-2013 |
20-05-2013 | 61753 | 61334 | 21-05-2013 |
16-01-2013 | 76353 | 88407 | 17-01-2013 |
22-08-2012 | 50353 | 56584 | 23-08-2012 |
02-07-2012 | 15453 | 14165 | 03-07-2012 |
23-02-2012 | 90053 | 40948 | 24-02-2012 |
23-11-2011 | 12753 | 77887 | 24-11-2011 |
05-10-2011 | 26053 | 56528 | 06-10-2011 |
08-08-2011 | 49053 | 72803 | 09-08-2011 |
04-06-2011 | 80053 | 30710 | 05-06-2011 |
04-12-2010 | 95653 | 50715 | 05-12-2010 |
18-04-2010 | 05253 | 49435 | 19-04-2010 |
22-02-2010 | 33953 | 21038 | 23-02-2010 |
20-09-2009 | 64053 | 87262 | 21-09-2009 |
21-06-2009 | 55953 | 31796 | 22-06-2009 |
14-07-2007 | 53853 | 80834 | 15-07-2007 |
30-05-2007 | 21753 | 41948 | 31-05-2007 |
24-02-2007 | 47053 | 24690 | 25-02-2007 |
14-12-2006 | 74153 | 25685 | 15-12-2006 |
19-11-2006 | 38653 | 35221 | 20-11-2006 |
21-10-2006 | 66453 | 78021 | 22-10-2006 |
09-10-2006 | 62953 | 67322 | 10-10-2006 |
20-08-2006 | 29753 | 02144 | 21-08-2006 |
30-07-2006 | 77153 | 62094 | 31-07-2006 |
17-07-2006 | 98153 | 80541 | 18-07-2006 |
27-06-2006 | 84753 | 25029 | 28-06-2006 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 53 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
91 | 3 lần | 32 | 2 lần | 34 | 2 lần | 50 | 2 lần | 27 | 2 lần |
98 | 2 lần | 48 | 2 lần | 21 | 2 lần | 22 | 2 lần | 09 | 2 lần |
29 | 2 lần | 87 | 1 lần | 94 | 1 lần | 28 | 1 lần | 03 | 1 lần |
10 | 1 lần | 35 | 1 lần | 15 | 1 lần | 44 | 1 lần | 38 | 1 lần |
65 | 1 lần | 96 | 1 lần | 90 | 1 lần | 85 | 1 lần | 62 | 1 lần |
59 | 1 lần | 84 | 1 lần | 24 | 1 lần | 97 | 1 lần | 57 | 1 lần |
74 | 1 lần | 76 | 1 lần | 45 | 1 lần | 81 | 1 lần | 06 | 1 lần |
07 | 1 lần | 36 | 1 lần | 92 | 1 lần | 16 | 1 lần | 99 | 1 lần |
61 | 1 lần | 14 | 1 lần | 41 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 4 lần | 4 lần |
1 | 4 lần | 8 lần | 7 lần |
2 | 10 lần | 6 lần | 4 lần |
3 | 7 lần | 1 lần | 6 lần |
4 | 5 lần | 8 lần | 3 lần |
5 | 4 lần | 5 lần | 8 lần |
6 | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
7 | 2 lần | 6 lần | 7 lần |
8 | 4 lần | 6 lần | 4 lần |
9 | 11 lần | 6 lần | 8 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 9 (11 lần) - 2 (10 lần) - 3 (7 lần) - 0 (5 lần) - 4 (5 lần) - 5 (4 lần) - 8 (4 lần) - 1 (4 lần) - 6 (3 lần) - 7 (2 lần) |
Đuôi | 1 (8 lần) - 4 (8 lần) - 9 (6 lần) - 7 (6 lần) - 2 (6 lần) - 8 (6 lần) - 6 (5 lần) - 5 (5 lần) - 0 (4 lần) - 3 (1 lần) |
Tổng | 5 (8 lần) - 9 (8 lần) - 1 (7 lần) - 7 (7 lần) - 3 (6 lần) - 0 (4 lần) - 6 (4 lần) - 2 (4 lần) - 8 (4 lần) - 4 (3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 53 vào ngày trước đó Ngày 17-05-2022, Giải Đặc Biệt: 58553 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 53 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
25-01-2022 | 20653 | 98409 | 26-01-2022 |
21-11-2017 | 19753 | 83824 | 22-11-2017 |
20-08-2013 | 16553 | 26059 | 21-08-2013 |
27-06-2006 | 84753 | 25029 | 28-06-2006 |
Các giải đặc biệt ngày 18/05 hàng năm | |
18-05-2021 | 10448 |
18-05-2020 | 44554 |
18-05-2019 | 92849 |
18-05-2018 | 38740 |
18-05-2017 | 35236 |
18-05-2016 | 28192 |
18-05-2015 | 20906 |
18-05-2014 | 30547 |
18-05-2013 | 28736 |
18-05-2012 | 64770 |
18-05-2011 | 29621 |
18-05-2010 | 90598 |
18-05-2009 | 25312 |
18-05-2008 | 59522 |
18-05-2007 | 79394 |
18-05-2006 | 51235 |
Tham khảo thêm:
>> Thống kê giải đặc biệt theo tuần
>> Thống kê giải đặc biệt theo tháng
>> Thống kê giải đặc biệt theo năm
>> Kết quả XSMB
>> Dự đoán XSMB
>> Soi cầu XSMB
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam