Trực tiếp XSMB - Trực tiếp xổ số Miền Bắc hôm nay
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 1-2-2023
10LA 12LA 15LA 1LA 4LA 6LA | ||||||||||||
ĐB | 34838 | |||||||||||
G1 | 29989 | |||||||||||
G2 | 64285 | 65938 | ||||||||||
G3 | 54835 | 94648 | 82384 | |||||||||
40292 | 70918 | 01062 | ||||||||||
G4 | 8441 | 1468 | 0916 | 5129 | ||||||||
G5 | 6463 | 5037 | 7184 | |||||||||
2312 | 3165 | 6247 | ||||||||||
G6 | 042 | 076 | 709 | |||||||||
G7 | 74 | 54 | 61 | 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,6 |
1 | 8,6,2 |
2 | 9 |
3 | 8,8,5,7 |
4 | 8,1,7,2 |
5 | 4 |
6 | 2,8,3,5,1 |
7 | 6,4 |
8 | 9,5,4,4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
4,6 | 1 |
9,6,1,4 | 2 |
6 | 3 |
8,8,7,5 | 4 |
8,3,6 | 5 |
1,7,0 | 6 |
3,4 | 7 |
3,3,4,1,6 | 8 |
8,2,0 | 9 |
Thống kê Lo gan miền Bắc ngày 01/02/2023
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 | 18 lần | 13/01/2023 | 38 (ngày) |
33 | 16 lần | 15/01/2023 | 32 (ngày) |
92 | 14 lần | 17/01/2023 | 32 (ngày) |
17 | 14 lần | 17/01/2023 | 30 (ngày) |
45 | 12 lần | 19/01/2023 | 39 (ngày) |
97 | 12 lần | 19/01/2023 | 30 (ngày) |
50 | 12 lần | 19/01/2023 | 41 (ngày) |
86 | 11 lần | 20/01/2023 | 33 (ngày) |
67 | 11 lần | 20/01/2023 | 27 (ngày) |
47 | 6 lần | 25/01/2023 | 30 (ngày) |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
-
XSMN T7
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
Khánh Hòa
Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt