Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSDN 10/4/2019 - Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 10-4-2019
XSMN » XSMN thứ 4 » SXDN » SXDN ngày 10-4-2019
G8 | 61 | |||||||||||
G7 | 464 | |||||||||||
G6 | 8507 | 5580 | 2342 | |||||||||
G5 | 7051 | |||||||||||
G4 | 04771 | 59435 | 65863 | 51224 | ||||||||
32969 | 66194 | 58977 | ||||||||||
G3 | 22963 | 85289 | ||||||||||
G2 | 18709 | |||||||||||
G1 | 86985 | |||||||||||
ĐB | 628441 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | - |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 2,1 |
5 | 1 |
6 | 1,4,3,9,3 |
7 | 1,7 |
8 | 0,9,5 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
6,5,7,4 | 1 |
4 | 2 |
6,6 | 3 |
6,2,9 | 4 |
3,8 | 5 |
- | 6 |
0,7 | 7 |
- | 8 |
6,8,0 | 9 |
Thống kê loto XS Đồng Nai về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
68 | 11 lần | 12 | 1 lần |
67 | 10 lần | 90 | 1 lần |
53 | 10 lần | 06 | 1 lần |
38 | 9 lần | 86 | 1 lần |
78 | 9 lần | 80 | 2 lần |
Lô gan Đồng Nai biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
29 | 98 ngày | 02/01/2019 | 98 |
21 | 84 ngày | 16/01/2019 | 84 |
05 | 84 ngày | 16/01/2019 | 84 |
70 | 84 ngày | 16/01/2019 | 7 |
27 | 84 ngày | 16/01/2019 | 84 |
02 | 77 ngày | 23/01/2019 | 14 |
46 | 77 ngày | 23/01/2019 | 77 |
59 | 77 ngày | 23/01/2019 | 77 |
60 | 77 ngày | 23/01/2019 | 77 |
96 | 77 ngày | 23/01/2019 | 21 |
Thống kê giải đặc biệt KQXSDN
Tháng 01 | 503463 02/01/2019 | 471051 09/01/2019 | 128282 16/01/2019 | 324268 23/01/2019 | 361768 30/01/2019 |
Tháng 02 | 994537 06/02/2019 | 417404 13/02/2019 | 081967 20/02/2019 | 171518 27/02/2019 | |
Tháng 03 | 412030 06/03/2019 | 820234 13/03/2019 | 333193 20/03/2019 | 775825 27/03/2019 | |
Tháng 04 | 756311 03/04/2019 | 628441 10/04/2019 |
Chi tiết KQXSMT 10/4/2019
Bảng kết quả xổ số Đồng Nai ngày mở thưởng 10/4/2019 thuộc hệ thống xổ số Miền Nam KQ xổ số Đồng Nai quay số trả thưởng vào thứ 4 hàng tuần, thống kê chi tiết xs Đồng Nai 10/4/2019 như sau:Kết quả lô 2 số ngày:10/4/2019 của tỉnh Đồng Nai như sau:
Giải ĐB: 628441
Giải 1: 85
Giải 2: 09
Giải 3: 63-89
Giải 4: 71-35-63-24-69-94-77
Giải 5: 51
Giải 6: 07-80-42
Giải bảy: 64
Giải tám: 61
Trên đây là kqxs Đồng Nai 10/4/2019 bạn có thể tham khảo thêm: - Kết quả xổ số Đồng Nai cùng ngày mở thưởng của miền Miền Nam tại đây
- Kết quả xs miền Bắc ngày 10/4/2019 tại đây
- Kết quả xs miền Nam ngày 10/4/2019 tại đây
- Kết quả xs miền Trung ngày 10/4/2019 tại đây
- Kết quả xs tỉnh (của miền khác) ngày tại đây:
Đà Nẵng , Khánh Hòa, Sóc Trăng, Cần Thơ,
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.
BTV: Vân Anh