XSGL - Kết quả xổ số Gia Lai
XSGL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Gia Lai 30 kỳ quay gần đây
XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 15-1-2021
G8 | 09 | |||||||||||
G7 | 866 | |||||||||||
G6 | 4543 | 0983 | 2206 | |||||||||
G5 | 9445 | |||||||||||
G4 | 17455 | 52012 | 68245 | 92739 | ||||||||
41238 | 87586 | 24266 | ||||||||||
G3 | 50704 | 14888 | ||||||||||
G2 | 08840 | |||||||||||
G1 | 47118 | |||||||||||
ĐB | 091778 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,6,4 |
1 | 2,8 |
2 | - |
3 | 9,8 |
4 | 3,5,5,0 |
5 | 5 |
6 | 6,6 |
7 | 8 |
8 | 3,6,8 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
- | 1 |
1 | 2 |
4,8 | 3 |
0 | 4 |
4,5,4 | 5 |
6,0,8,6 | 6 |
- | 7 |
3,8,1,7 | 8 |
0,3 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Gia Lai trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
31 | 13 lần | 32 | 10 lần | 86 | 10 lần | 81 | 10 lần | 39 | 10 lần |
06 | 9 lần | 82 | 9 lần | 88 | 9 lần | 76 | 9 lần | 77 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Gia Lai
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
16 | 23 ngày | 07/08/2020 |
49 | 19 ngày | 04/09/2020 |
90 | 18 ngày | 11/09/2020 |
20 | 16 ngày | 25/09/2020 |
26 | 16 ngày | 25/09/2020 |
72 | 15 ngày | 02/10/2020 |
73 | 14 ngày | 09/10/2020 |
14 | 14 ngày | 09/10/2020 |
11 | 12 ngày | 23/10/2020 |
65 | 12 ngày | 23/10/2020 |
Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 8-1-2021
XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 8-1-2021
G8 | 43 | |||||||||||
G7 | 992 | |||||||||||
G6 | 3207 | 7606 | 7425 | |||||||||
G5 | 4159 | |||||||||||
G4 | 91781 | 71666 | 00532 | 54285 | ||||||||
73633 | 02398 | 99344 | ||||||||||
G3 | 96703 | 29596 | ||||||||||
G2 | 01528 | |||||||||||
G1 | 42525 | |||||||||||
ĐB | 656418 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,6,3 |
1 | 8 |
2 | 5,8,5 |
3 | 2,3 |
4 | 3,4 |
5 | 9 |
6 | 6 |
7 | - |
8 | 1,5 |
9 | 2,8,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
8 | 1 |
9,3 | 2 |
4,3,0 | 3 |
4 | 4 |
2,8,2 | 5 |
0,6,9 | 6 |
0 | 7 |
9,2,1 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 1-1-2021
XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 1-1-2021
G8 | 06 | |||||||||||
G7 | 482 | |||||||||||
G6 | 1188 | 0002 | 4250 | |||||||||
G5 | 2683 | |||||||||||
G4 | 58387 | 78146 | 44785 | 33774 | ||||||||
49175 | 99722 | 27188 | ||||||||||
G3 | 65033 | 56510 | ||||||||||
G2 | 42981 | |||||||||||
G1 | 03615 | |||||||||||
ĐB | 720642 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,2 |
1 | 0,5 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 6,2 |
5 | 0 |
6 | - |
7 | 4,5 |
8 | 2,8,3,7,5,8,1 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,1 | 0 |
8 | 1 |
8,0,2,4 | 2 |
8,3 | 3 |
7 | 4 |
8,7,1 | 5 |
0,4 | 6 |
8 | 7 |
8,8 | 8 |
- | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
-
XSMN T7
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
Khánh Hòa
Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt