Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
MAX 4D | Bình Thuận | Quảng Bình |
Power 6/55 | Tây Ninh | Quảng Trị |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMB 100 ngày - Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày
Xem kết quả theo ngày | ||||
![]() | ![]() | |||
- » Tham khảoSoi cầu XSMB
- » Tham khảo Dự đoán XSMB
- » Tham khảo Quay thử XSMB
- » Xem kết quả XSMB hôm nay
- » Thống kê Tần suất loto
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB ngày 6-7-2022
Hôm nay thứ 5, ngày 07-07-2022 10ZY 13ZY 14ZY 3ZY 7ZY 9ZY | ||||||||||||
ĐB | 76796 | |||||||||||
G1 | 60532 | |||||||||||
G2 | 75194 | 39560 | ||||||||||
G3 | 58271 | 22405 | 29611 | |||||||||
85427 | 35809 | 97332 | ||||||||||
G4 | 0391 | 9379 | 4176 | 8729 | ||||||||
G5 | 2575 | 5197 | 1344 | |||||||||
1553 | 9193 | 0851 | ||||||||||
G6 | 670 | 162 | 917 | |||||||||
G7 | 50 | 63 | 29 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 1,7 |
2 | 7,9,9 |
3 | 2,2 |
4 | 4,4 |
5 | 3,1,0 |
6 | 0,2,3 |
7 | 1,9,6,5,0 |
8 | - |
9 | 6,4,1,7,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7,5 | 0 |
7,1,9,5 | 1 |
3,3,6 | 3 |
5,9,6 | 3 |
9,4,4 | 4 |
0,7 | 5 |
9,7 | 6 |
2,9,1 | 7 |
- | 8 |
0,7,2,2 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 5/7/2022
14ZX 2ZX 6ZX 7ZX 8ZX 9ZX | ||||||||||||
ĐB | 68404 | |||||||||||
G1 | 87375 | |||||||||||
G2 | 99531 | 72909 | ||||||||||
G3 | 16651 | 85886 | 17190 | |||||||||
97486 | 12030 | 22813 | ||||||||||
G4 | 4054 | 1125 | 5766 | 2925 | ||||||||
G5 | 2043 | 8711 | 6194 | |||||||||
4454 | 5014 | 7003 | ||||||||||
G6 | 694 | 206 | 634 | |||||||||
G7 | 73 | 27 | 12 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9,3,6 |
1 | 3,1,4,2 |
2 | 5,5,7 |
3 | 1,0,4 |
4 | 3 |
5 | 1,4,4 |
6 | 6,6 |
7 | 5,3 |
8 | 6,6 |
9 | 0,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,3 | 0 |
3,5,1 | 1 |
1 | 3 |
1,4,0,7 | 3 |
0,5,9,5,1,9,3 | 4 |
7,2,2 | 5 |
8,8,6,0,6 | 6 |
2 | 7 |
- | 8 |
0 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 4/7/2022
10ZV 12ZV 13ZV 14ZV 15ZV 2ZV | ||||||||||||
ĐB | 50239 | |||||||||||
G1 | 18777 | |||||||||||
G2 | 50753 | 62864 | ||||||||||
G3 | 16731 | 96862 | 69049 | |||||||||
55288 | 95452 | 71575 | ||||||||||
G4 | 6884 | 0301 | 9014 | 1040 | ||||||||
G5 | 2311 | 8973 | 3138 | |||||||||
4068 | 9350 | 9570 | ||||||||||
G6 | 534 | 520 | 085 | |||||||||
G7 | 93 | 10 | 08 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 4,1,0 |
2 | 0 |
3 | 9,1,8,4 |
4 | 9,0 |
5 | 3,2,0,8 |
6 | 4,2,8 |
7 | 7,5,3,0 |
8 | 8,4,5 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,7,2,1 | 0 |
3,0,1 | 1 |
6,5 | 3 |
5,7,9 | 3 |
6,8,1,3 | 4 |
7,8 | 5 |
- | 6 |
7 | 7 |
8,3,6,0,5 | 8 |
3,4 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 3/7/2022
11ZU 13ZU 1ZU 4ZU 7ZU 8ZU | ||||||||||||
ĐB | 86690 | |||||||||||
G1 | 00944 | |||||||||||
G2 | 08354 | 56997 | ||||||||||
G3 | 37618 | 26670 | 35119 | |||||||||
32760 | 52753 | 06126 | ||||||||||
G4 | 5496 | 7992 | 9661 | 7956 | ||||||||
G5 | 5000 | 7140 | 6545 | |||||||||
0912 | 6326 | 8136 | ||||||||||
G6 | 400 | 632 | 125 | |||||||||
G7 | 91 | 05 | 33 | 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,5 |
1 | 8,9,2 |
2 | 6,6,5 |
3 | 6,2,3 |
4 | 4,0,5 |
5 | 4,3,6 |
6 | 0,1 |
7 | 0,3 |
8 | - |
9 | 0,7,6,2,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,7,6,0,4,0 | 0 |
6,9 | 1 |
9,1,3 | 3 |
5,3,7 | 3 |
4,5 | 4 |
4,2,0 | 5 |
2,9,5,2,3 | 6 |
9 | 7 |
1 | 8 |
1 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 2/7/2022
11ZT 12ZT 2ZT 3ZT 8ZT 9ZT | ||||||||||||
ĐB | 50554 | |||||||||||
G1 | 26597 | |||||||||||
G2 | 71762 | 44601 | ||||||||||
G3 | 96368 | 65980 | 74760 | |||||||||
70786 | 58689 | 20359 | ||||||||||
G4 | 3659 | 9883 | 5277 | 1696 | ||||||||
G5 | 8466 | 5247 | 7508 | |||||||||
9632 | 7530 | 8386 | ||||||||||
G6 | 485 | 868 | 202 | |||||||||
G7 | 78 | 42 | 39 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8,2 |
1 | - |
2 | - |
3 | 2,0,9 |
4 | 7,2 |
5 | 4,9,9,3 |
6 | 2,8,0,6,8 |
7 | 7,8 |
8 | 0,6,9,3,6,5 |
9 | 7,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,6,3 | 0 |
0 | 1 |
6,3,0,4 | 3 |
8,5 | 3 |
5 | 4 |
8 | 5 |
8,9,6,8 | 6 |
9,7,4 | 7 |
6,0,6,7 | 8 |
8,5,5,3 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 1/7/2022
11ZS 13ZS 2ZS 3ZS 5ZS 9ZS | ||||||||||||
ĐB | 01697 | |||||||||||
G1 | 70090 | |||||||||||
G2 | 16691 | 52814 | ||||||||||
G3 | 71869 | 91205 | 03430 | |||||||||
30824 | 21175 | 72532 | ||||||||||
G4 | 2224 | 4290 | 7000 | 1048 | ||||||||
G5 | 3638 | 2980 | 7739 | |||||||||
2243 | 1130 | 4587 | ||||||||||
G6 | 112 | 138 | 216 | |||||||||
G7 | 85 | 17 | 66 | 07 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,0,7 |
1 | 4,2,6,7 |
2 | 4,4 |
3 | 0,2,8,9,0,8 |
4 | 8,3 |
5 | - |
6 | 9,6 |
7 | 5 |
8 | 0,7,5 |
9 | 7,0,1,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,3,9,0,8,3 | 0 |
9 | 1 |
3,1 | 3 |
4 | 3 |
1,2,2 | 4 |
0,7,8 | 5 |
1,6 | 6 |
9,8,1,0 | 7 |
4,3,3 | 8 |
6,3 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 30/6/2022
10ZR 14ZR 1ZR 3ZR 5ZR 8ZR | ||||||||||||
ĐB | 58839 | |||||||||||
G1 | 82672 | |||||||||||
G2 | 21676 | 00588 | ||||||||||
G3 | 73018 | 20288 | 12676 | |||||||||
79851 | 99201 | 63830 | ||||||||||
G4 | 4128 | 1064 | 3591 | 3830 | ||||||||
G5 | 3632 | 9550 | 8367 | |||||||||
7541 | 6643 | 2495 | ||||||||||
G6 | 775 | 137 | 088 | |||||||||
G7 | 88 | 28 | 91 | 46 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 8 |
2 | 8,8 |
3 | 9,0,0,2,7 |
4 | 1,3,6 |
5 | 1,0 |
6 | 4,7 |
7 | 2,6,6,5 |
8 | 8,8,8,8 |
9 | 1,5,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,5 | 0 |
5,0,9,4,9 | 1 |
7,3 | 3 |
4 | 3 |
6 | 4 |
9,7 | 5 |
7,7,4 | 6 |
6,3 | 7 |
8,1,8,2,8,8,2 | 8 |
3 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 29/6/2022
12ZQ 16ZQ 17ZQ 19ZQ 20ZQ 2ZQ 4ZQ 6ZQ | ||||||||||||
ĐB | 38892 | |||||||||||
G1 | 20636 | |||||||||||
G2 | 84006 | 09206 | ||||||||||
G3 | 67842 | 19569 | 35494 | |||||||||
95540 | 19050 | 72972 | ||||||||||
G4 | 0653 | 2941 | 8867 | 4658 | ||||||||
G5 | 4977 | 7341 | 4413 | |||||||||
0130 | 0226 | 9865 | ||||||||||
G6 | 732 | 080 | 835 | |||||||||
G7 | 26 | 97 | 87 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 3 |
2 | 6,6 |
3 | 6,0,2,5 |
4 | 2,0,1,1 |
5 | 0,3,8 |
6 | 9,7,5,4 |
7 | 2,7 |
8 | 0,7 |
9 | 2,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,3,8 | 0 |
4,4 | 1 |
9,4,7,3 | 3 |
5,1 | 3 |
9,6 | 4 |
6,3 | 5 |
3,0,0,2,2 | 6 |
6,7,9,8 | 7 |
5 | 8 |
6 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 28/6/2022
11ZP 14ZP 15ZP 2ZP 5ZP 7ZP | ||||||||||||
ĐB | 13149 | |||||||||||
G1 | 50944 | |||||||||||
G2 | 56408 | 12899 | ||||||||||
G3 | 51240 | 26016 | 34018 | |||||||||
37677 | 75677 | 71155 | ||||||||||
G4 | 8612 | 4064 | 5037 | 2526 | ||||||||
G5 | 2699 | 1231 | 9403 | |||||||||
2172 | 8141 | 3796 | ||||||||||
G6 | 163 | 640 | 049 | |||||||||
G7 | 95 | 91 | 16 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,3 |
1 | 6,8,2,6 |
2 | 6,1 |
3 | 7,1 |
4 | 9,4,0,1,0,9 |
5 | 5 |
6 | 4,3 |
7 | 7,7,2 |
8 | - |
9 | 9,9,6,5,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
3,4,9,2 | 1 |
1,7 | 3 |
0,6 | 3 |
4,6 | 4 |
5,9 | 5 |
1,2,9,1 | 6 |
7,7,3 | 7 |
0,1 | 8 |
4,9,9,4 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 27/6/2022
11ZN 13ZN 1ZN 2ZN 3ZN 5ZN | ||||||||||||
ĐB | 62171 | |||||||||||
G1 | 74232 | |||||||||||
G2 | 60392 | 44343 | ||||||||||
G3 | 64585 | 95259 | 26829 | |||||||||
39723 | 35831 | 09847 | ||||||||||
G4 | 4995 | 7776 | 5533 | 9323 | ||||||||
G5 | 2572 | 1277 | 9664 | |||||||||
1525 | 0828 | 6964 | ||||||||||
G6 | 310 | 044 | 843 | |||||||||
G7 | 12 | 49 | 24 | 87 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 0,2 |
2 | 9,3,3,5,8,4 |
3 | 2,1,3 |
4 | 3,7,4,3,9 |
5 | 9 |
6 | 4,4 |
7 | 1,6,2,7 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
7,3 | 1 |
3,9,7,1 | 3 |
4,2,3,2,4 | 3 |
6,6,4,2 | 4 |
8,9,2 | 5 |
7 | 6 |
4,7,8 | 7 |
2 | 8 |
5,2,4 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 26/6/2022
12ZM 13ZM 15ZM 4ZM 5ZM 6ZM | ||||||||||||
ĐB | 46970 | |||||||||||
G1 | 31422 | |||||||||||
G2 | 86547 | 33892 | ||||||||||
G3 | 45364 | 70684 | 81736 | |||||||||
25612 | 16840 | 89376 | ||||||||||
G4 | 1695 | 0357 | 5666 | 7833 | ||||||||
G5 | 5090 | 6852 | 6342 | |||||||||
8564 | 4633 | 3809 | ||||||||||
G6 | 891 | 253 | 016 | |||||||||
G7 | 12 | 38 | 96 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,6,2,9 |
2 | 2 |
3 | 6,3,3,8 |
4 | 7,0,2 |
5 | 7,2,3 |
6 | 4,6,4 |
7 | 0,6 |
8 | 4 |
9 | 2,5,0,1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,4,9 | 0 |
9 | 1 |
2,9,1,5,4,1 | 3 |
3,3,5 | 3 |
6,8,6 | 4 |
9 | 5 |
3,7,6,1,9 | 6 |
4,5 | 7 |
3 | 8 |
0,1 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 25/6/2022
12ZL 15ZL 1ZL 2ZL 4ZL 9ZL | ||||||||||||
ĐB | 36768 | |||||||||||
G1 | 38794 | |||||||||||
G2 | 13490 | 72677 | ||||||||||
G3 | 15066 | 24443 | 15882 | |||||||||
26308 | 82699 | 79139 | ||||||||||
G4 | 8918 | 1645 | 3051 | 9154 | ||||||||
G5 | 4385 | 7752 | 6154 | |||||||||
5354 | 3336 | 1651 | ||||||||||
G6 | 939 | 933 | 878 | |||||||||
G7 | 78 | 43 | 25 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 9,6,9,3 |
4 | 3,5,3 |
5 | 1,4,2,4,4,1 |
6 | 8,6 |
7 | 7,8,8 |
8 | 2,5,4 |
9 | 4,0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5,5 | 1 |
8,5 | 3 |
4,3,4 | 3 |
9,5,5,5,8 | 4 |
4,8,2 | 5 |
6,3 | 6 |
7 | 7 |
6,0,1,7,7 | 8 |
9,3,3 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 24/6/2022
1ZK 2ZK 3ZK 5ZK 7ZK 9ZK | ||||||||||||
ĐB | 49677 | |||||||||||
G1 | 52644 | |||||||||||
G2 | 85957 | 46813 | ||||||||||
G3 | 98455 | 94086 | 46941 | |||||||||
17885 | 22104 | 44477 | ||||||||||
G4 | 9945 | 0495 | 9548 | 5471 | ||||||||
G5 | 6424 | 7677 | 2100 | |||||||||
2340 | 3691 | 4455 | ||||||||||
G6 | 611 | 808 | 258 | |||||||||
G7 | 00 | 70 | 56 | 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,0,8,0,1 |
1 | 3,1 |
2 | 4 |
3 | - |
4 | 4,1,5,8,0 |
5 | 7,5,5,8,6 |
6 | - |
7 | 7,7,1,7,0 |
8 | 6,5 |
9 | 5,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,0,7 | 0 |
4,7,9,1,0 | 1 |
- | 3 |
1 | 3 |
4,0,2 | 4 |
5,8,4,9,5 | 5 |
8,5 | 6 |
7,5,7,7 | 7 |
4,0,5 | 8 |
- | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 23/6/2022
12ZH 14ZH 2ZH 3ZH 8ZH 9ZH | ||||||||||||
ĐB | 97140 | |||||||||||
G1 | 07147 | |||||||||||
G2 | 89901 | 84392 | ||||||||||
G3 | 86800 | 57912 | 74223 | |||||||||
94248 | 74106 | 50119 | ||||||||||
G4 | 3005 | 6816 | 9954 | 5078 | ||||||||
G5 | 3441 | 1081 | 5171 | |||||||||
2533 | 2246 | 1650 | ||||||||||
G6 | 797 | 282 | 710 | |||||||||
G7 | 01 | 99 | 42 | 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,0,6,5,1 |
1 | 2,9,6,0 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 0,7,8,1,6,2 |
5 | 4,0 |
6 | - |
7 | 8,1,0 |
8 | 1,2 |
9 | 2,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,0,5,1,7 | 0 |
0,4,8,7,0 | 1 |
9,1,8,4 | 3 |
2,3 | 3 |
5 | 4 |
0 | 5 |
0,1,4 | 6 |
4,9 | 7 |
4,7 | 8 |
1,9 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 22/6/2022
11ZG 13ZG 14ZG 4ZG 6ZG 8ZG | ||||||||||||
ĐB | 50846 | |||||||||||
G1 | 92133 | |||||||||||
G2 | 75657 | 64087 | ||||||||||
G3 | 07018 | 36544 | 47407 | |||||||||
24068 | 08148 | 90008 | ||||||||||
G4 | 7413 | 9850 | 3093 | 6318 | ||||||||
G5 | 1378 | 3717 | 5295 | |||||||||
1263 | 9362 | 8679 | ||||||||||
G6 | 304 | 237 | 359 | |||||||||
G7 | 16 | 04 | 92 | 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8,4,4 |
1 | 8,3,8,7,6 |
2 | - |
3 | 3,7 |
4 | 6,4,8,7 |
5 | 7,0,9 |
6 | 8,3,2 |
7 | 8,9 |
8 | 7 |
9 | 3,5,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
- | 1 |
6,9 | 3 |
3,1,9,6 | 3 |
4,0,0 | 4 |
9 | 5 |
4,1 | 6 |
5,8,0,1,3,4 | 7 |
1,6,4,0,1,7 | 8 |
7,5 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 21/6/2022
10ZF 14ZF 15ZF 4ZF 6ZF 8ZF | ||||||||||||
ĐB | 81571 | |||||||||||
G1 | 37576 | |||||||||||
G2 | 55878 | 19205 | ||||||||||
G3 | 29243 | 70739 | 42034 | |||||||||
44247 | 47378 | 17728 | ||||||||||
G4 | 2161 | 9095 | 9921 | 5105 | ||||||||
G5 | 8400 | 0640 | 6451 | |||||||||
4308 | 4306 | 4105 | ||||||||||
G6 | 004 | 972 | 310 | |||||||||
G7 | 38 | 37 | 54 | 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,0,8,6,5,4 |
1 | 0 |
2 | 8,1,8 |
3 | 9,4,8,7 |
4 | 3,7,0 |
5 | 1,4 |
6 | 1 |
7 | 1,6,8,8,2 |
8 | - |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,1 | 0 |
7,6,2,5 | 1 |
7 | 3 |
4 | 3 |
3,0,5 | 4 |
0,9,0,0 | 5 |
7,0 | 6 |
4,3 | 7 |
7,7,2,0,3,2 | 8 |
3 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 20/6/2022
13ZE 14ZE 1ZE 4ZE 6ZE 9ZE | ||||||||||||
ĐB | 71808 | |||||||||||
G1 | 24479 | |||||||||||
G2 | 90383 | 30364 | ||||||||||
G3 | 75004 | 74192 | 85474 | |||||||||
35965 | 24574 | 05315 | ||||||||||
G4 | 6798 | 6633 | 2959 | 8954 | ||||||||
G5 | 3354 | 2503 | 8187 | |||||||||
1722 | 7345 | 4980 | ||||||||||
G6 | 152 | 770 | 946 | |||||||||
G7 | 45 | 33 | 95 | 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,4,3 |
1 | 5 |
2 | 2,0 |
3 | 3,3 |
4 | 5,6,5 |
5 | 9,4,4,2 |
6 | 4,5 |
7 | 9,4,4,0 |
8 | 3,7,0 |
9 | 2,8,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,7,2 | 0 |
- | 1 |
9,2,5 | 3 |
8,3,0,3 | 3 |
6,0,7,7,5,5 | 4 |
6,1,4,4,9 | 5 |
4 | 6 |
8 | 7 |
0,9 | 8 |
7,5 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 19/6/2022
2ZD 3ZD 4ZD 7ZD 8ZD 9ZD | ||||||||||||
ĐB | 66449 | |||||||||||
G1 | 97184 | |||||||||||
G2 | 94411 | 45452 | ||||||||||
G3 | 06547 | 36248 | 61648 | |||||||||
53218 | 95146 | 48543 | ||||||||||
G4 | 6951 | 8501 | 3322 | 1025 | ||||||||
G5 | 8769 | 7431 | 8313 | |||||||||
0166 | 6893 | 4729 | ||||||||||
G6 | 474 | 717 | 072 | |||||||||
G7 | 43 | 02 | 07 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,7 |
1 | 1,8,3,7,9 |
2 | 2,5,9 |
3 | 1 |
4 | 9,7,8,8,6,3,3 |
5 | 2,1 |
6 | 9,6 |
7 | 4,2 |
8 | 4 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
1,5,0,3 | 1 |
5,2,7,0 | 3 |
4,1,9,4 | 3 |
8,7 | 4 |
2 | 5 |
4,6 | 6 |
4,1,0 | 7 |
4,4,1 | 8 |
4,6,2,1 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 18/6/2022
10ZC 11ZC 12ZC 2ZC 4ZC 8ZC | ||||||||||||
ĐB | 87190 | |||||||||||
G1 | 21110 | |||||||||||
G2 | 89033 | 05612 | ||||||||||
G3 | 40604 | 22974 | 97388 | |||||||||
32375 | 29525 | 47990 | ||||||||||
G4 | 3021 | 6272 | 2712 | 6064 | ||||||||
G5 | 6803 | 8396 | 9069 | |||||||||
9128 | 0880 | 9176 | ||||||||||
G6 | 765 | 095 | 944 | |||||||||
G7 | 18 | 50 | 32 | 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,3 |
1 | 0,2,2,8,3 |
2 | 5,1,8 |
3 | 3,2 |
4 | 4 |
5 | 0 |
6 | 4,9,5 |
7 | 4,5,2,6 |
8 | 8,0 |
9 | 0,0,6,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,1,9,8,5 | 0 |
2 | 1 |
1,7,1,3 | 3 |
3,0,1 | 3 |
0,7,6,4 | 4 |
7,2,6,9 | 5 |
9,7 | 6 |
- | 7 |
8,2,1 | 8 |
6 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 17/6/2022
11ZB 12ZB 15ZB 3ZB 4ZB 9ZB | ||||||||||||
ĐB | 68274 | |||||||||||
G1 | 90547 | |||||||||||
G2 | 16117 | 31774 | ||||||||||
G3 | 71919 | 59789 | 52759 | |||||||||
73565 | 51302 | 86755 | ||||||||||
G4 | 6677 | 4723 | 3648 | 8365 | ||||||||
G5 | 3760 | 6122 | 9811 | |||||||||
5613 | 9940 | 4817 | ||||||||||
G6 | 544 | 302 | 693 | |||||||||
G7 | 76 | 34 | 68 | 39 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 7,9,1,3,7 |
2 | 3,2 |
3 | 4,9 |
4 | 7,8,0,4 |
5 | 9,5 |
6 | 5,5,0,8 |
7 | 4,4,7,6 |
8 | 9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,4 | 0 |
1 | 1 |
0,2,0 | 3 |
2,1,9 | 3 |
7,7,4,3 | 4 |
6,5,6 | 5 |
7 | 6 |
4,1,7,1 | 7 |
4,6 | 8 |
1,8,5,3 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 16/6/2022
11ZA 12ZA 1ZA 4ZA 5ZA 6ZA | ||||||||||||
ĐB | 90524 | |||||||||||
G1 | 87917 | |||||||||||
G2 | 80177 | 80924 | ||||||||||
G3 | 76198 | 62872 | 84149 | |||||||||
19176 | 88686 | 93528 | ||||||||||
G4 | 9904 | 6186 | 6774 | 8110 | ||||||||
G5 | 0830 | 7162 | 7529 | |||||||||
1436 | 1953 | 3189 | ||||||||||
G6 | 099 | 448 | 985 | |||||||||
G7 | 07 | 50 | 64 | 87 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 7,0 |
2 | 4,4,8,9 |
3 | 0,6 |
4 | 9,8 |
5 | 3,0 |
6 | 2,4 |
7 | 7,2,6,4 |
8 | 6,6,9,5,7 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,5 | 0 |
- | 1 |
7,6 | 3 |
5 | 3 |
2,2,0,7,6 | 4 |
8 | 5 |
7,8,8,3 | 6 |
1,7,0,8 | 7 |
9,2,4 | 8 |
4,2,8,9 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 15/6/2022
1YZ 2YZ 6YZ 7YZ 8YZ 9YZ | ||||||||||||
ĐB | 79716 | |||||||||||
G1 | 00074 | |||||||||||
G2 | 00104 | 49785 | ||||||||||
G3 | 58893 | 62313 | 99728 | |||||||||
02338 | 97143 | 53105 | ||||||||||
G4 | 5498 | 5666 | 1419 | 0002 | ||||||||
G5 | 3465 | 4594 | 2067 | |||||||||
7813 | 8841 | 4558 | ||||||||||
G6 | 787 | 737 | 306 | |||||||||
G7 | 05 | 39 | 74 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,2,6,5 |
1 | 6,3,9,3 |
2 | 8 |
3 | 8,7,9 |
4 | 3,1 |
5 | 8 |
6 | 6,5,7 |
7 | 4,4 |
8 | 5,7,5 |
9 | 3,8,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
4 | 1 |
0 | 3 |
9,1,4,1 | 3 |
7,0,9,7 | 4 |
8,0,6,0,8 | 5 |
1,6,0 | 6 |
6,8,3 | 7 |
2,3,9,5 | 8 |
1,3 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 14/6/2022
14YX 1YX 3YX 4YX 6YX 7YX | ||||||||||||
ĐB | 52762 | |||||||||||
G1 | 47624 | |||||||||||
G2 | 42638 | 87278 | ||||||||||
G3 | 62910 | 59571 | 64073 | |||||||||
66129 | 38593 | 84244 | ||||||||||
G4 | 6959 | 1357 | 5717 | 0740 | ||||||||
G5 | 0680 | 5940 | 0830 | |||||||||
8208 | 8500 | 9839 | ||||||||||
G6 | 937 | 378 | 574 | |||||||||
G7 | 95 | 92 | 61 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,0 |
1 | 0,7 |
2 | 4,9 |
3 | 8,0,9,7 |
4 | 4,0,0 |
5 | 9,7,3 |
6 | 2,1 |
7 | 8,1,3,8,4 |
8 | 0 |
9 | 3,5,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,8,4,3,0 | 0 |
7,6 | 1 |
6,9 | 3 |
7,9,5 | 3 |
2,4,7 | 4 |
9 | 5 |
- | 6 |
5,1,3 | 7 |
3,7,0,7 | 8 |
2,5,3 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 13/6/2022
10YV 11YV 13YV 16YV 2YV 3YV 4YV 9YV | ||||||||||||
ĐB | 89927 | |||||||||||
G1 | 77049 | |||||||||||
G2 | 95785 | 88560 | ||||||||||
G3 | 02501 | 28731 | 84940 | |||||||||
63777 | 51957 | 41446 | ||||||||||
G4 | 4772 | 0337 | 6666 | 9635 | ||||||||
G5 | 3025 | 9674 | 7749 | |||||||||
8248 | 0088 | 9539 | ||||||||||
G6 | 030 | 213 | 129 | |||||||||
G7 | 29 | 70 | 33 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,9 |
2 | 7,5,9,9 |
3 | 1,7,5,9,0,3 |
4 | 9,0,6,9,8 |
5 | 7 |
6 | 0,6 |
7 | 7,2,4,0 |
8 | 5,8 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,4,3,7 | 0 |
0,3 | 1 |
7 | 3 |
1,3 | 3 |
7 | 4 |
8,3,2 | 5 |
4,6 | 6 |
2,7,5,3 | 7 |
4,8 | 8 |
4,4,3,2,2,1 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 12/6/2022
10YU 12YU 13YU 15YU 5YU 6YU | ||||||||||||
ĐB | 17818 | |||||||||||
G1 | 18326 | |||||||||||
G2 | 38568 | 10728 | ||||||||||
G3 | 38067 | 86056 | 06170 | |||||||||
88468 | 60735 | 15770 | ||||||||||
G4 | 9551 | 3122 | 4745 | 1153 | ||||||||
G5 | 8912 | 0026 | 2813 | |||||||||
2431 | 4850 | 1961 | ||||||||||
G6 | 973 | 712 | 494 | |||||||||
G7 | 24 | 23 | 90 | 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 8,2,3,2 |
2 | 6,8,2,6,4,3 |
3 | 5,1 |
4 | 5 |
5 | 6,1,3,0 |
6 | 8,7,8,1 |
7 | 0,0,3 |
8 | - |
9 | 4,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7,5,9 | 0 |
5,3,6,0 | 1 |
2,1,1 | 3 |
5,1,7,2 | 3 |
9,2 | 4 |
3,4 | 5 |
2,5,2 | 6 |
6 | 7 |
1,6,2,6 | 8 |
- | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 11/6/2022
11YT 14YT 1YT 4YT 5YT 6YT | ||||||||||||
ĐB | 29224 | |||||||||||
G1 | 20766 | |||||||||||
G2 | 20025 | 62589 | ||||||||||
