Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
MAX 4D | Bến Tre | Quảng Nam |
Power 6/55 | Vũng Tàu |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMB 200 ngày - Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày
Xem kết quả theo ngày | ||||
| | |||
- » Tham khảoSoi cầu XSMB
- » Tham khảo Dự đoán XSMB
- » Tham khảo Quay thử XSMB
- » Xem kết quả XSMB hôm nay
- » Thống kê Tần suất loto
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB ngày 17-5-2022
Hôm nay thứ 3, ngày 17-05-2022 10XP 14XP 1XP 2XP 4XP 6XP | ||||||||||||
ĐB | 58553 | |||||||||||
G1 | 76496 | |||||||||||
G2 | 45698 | 57221 | ||||||||||
G3 | 59976 | 69948 | 14446 | |||||||||
44215 | 92866 | 39702 | ||||||||||
G4 | 9732 | 0906 | 5734 | 5995 | ||||||||
G5 | 4858 | 5190 | 0611 | |||||||||
2960 | 6460 | 9568 | ||||||||||
G6 | 849 | 632 | 541 | |||||||||
G7 | 56 | 19 | 02 | 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,2 |
1 | 5,1,9 |
2 | 1 |
3 | 2,4,2 |
4 | 8,6,9,1,8 |
5 | 3,8,6 |
6 | 6,0,0,8 |
7 | 6 |
8 | - |
9 | 6,8,5,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,6,6 | 0 |
2,1,4 | 1 |
0,3,3,0 | 3 |
5 | 3 |
3 | 4 |
1,9 | 5 |
9,7,4,6,0,5 | 6 |
- | 7 |
9,4,5,6,4 | 8 |
4,1 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 16/5/2022
11XN 12XN 13XN 6XN 7XN 8XN | ||||||||||||
ĐB | 17713 | |||||||||||
G1 | 95077 | |||||||||||
G2 | 26845 | 85992 | ||||||||||
G3 | 68037 | 86767 | 32549 | |||||||||
59746 | 77064 | 23960 | ||||||||||
G4 | 2721 | 9310 | 9589 | 6644 | ||||||||
G5 | 8056 | 8489 | 8311 | |||||||||
2057 | 8711 | 9051 | ||||||||||
G6 | 553 | 568 | 678 | |||||||||
G7 | 87 | 38 | 34 | 88 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 3,0,1,1 |
2 | 1 |
3 | 7,8,4 |
4 | 5,9,6,4 |
5 | 6,7,1,3 |
6 | 7,4,0,8 |
7 | 7,8 |
8 | 9,9,7,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,1 | 0 |
2,1,1,5 | 1 |
9 | 3 |
1,5 | 3 |
6,4,3 | 4 |
4 | 5 |
4,5 | 6 |
7,3,6,5,8 | 7 |
6,7,3,8 | 8 |
4,8,8 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 15/5/2022
10XM 11XM 2XM 3XM 4XM 8XM | ||||||||||||
ĐB | 93649 | |||||||||||
G1 | 13716 | |||||||||||
G2 | 59642 | 55194 | ||||||||||
G3 | 92663 | 63665 | 00952 | |||||||||
87008 | 93229 | 96476 | ||||||||||
G4 | 3113 | 6305 | 4666 | 1625 | ||||||||
G5 | 3554 | 4132 | 4425 | |||||||||
4391 | 0543 | 9212 | ||||||||||
G6 | 284 | 673 | 985 | |||||||||
G7 | 10 | 94 | 56 | 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,5 |
1 | 6,3,2,0 |
2 | 9,5,5 |
3 | 2 |
4 | 9,2,3,9 |
5 | 2,4,6 |
6 | 3,5,6 |
7 | 6,3 |
8 | 4,5 |
9 | 4,1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
9 | 1 |
4,5,3,1 | 3 |
6,1,4,7 | 3 |
9,5,8,9 | 4 |
6,0,2,2,8 | 5 |
1,7,6,5 | 6 |
- | 7 |
0 | 8 |
4,2,4 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 14/5/2022
10XL 11XL 15XL 2XL 6XL 7XL | ||||||||||||
ĐB | 30775 | |||||||||||
G1 | 08368 | |||||||||||
G2 | 69632 | 67521 | ||||||||||
G3 | 75571 | 94533 | 83453 | |||||||||
76996 | 31087 | 18091 | ||||||||||
G4 | 9005 | 8609 | 0221 | 4118 | ||||||||
G5 | 0731 | 1769 | 3270 | |||||||||
3088 | 5179 | 8847 | ||||||||||
G6 | 585 | 536 | 357 | |||||||||
G7 | 05 | 74 | 08 | 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9,5,8 |
1 | 8 |
2 | 1,1 |
3 | 2,3,1,6 |
4 | 7 |
5 | 3,7,2 |
6 | 8,9 |
7 | 5,1,0,9,4 |
8 | 7,8,5 |
9 | 6,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,7,9,2,3 | 1 |
3,5 | 3 |
3,5 | 3 |
7 | 4 |
7,0,8,0 | 5 |
9,3 | 6 |
8,4,5 | 7 |
6,1,8,0 | 8 |
0,6,7 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 13/5/2022
10XK 15XK 1XK 3XK 5XK 6XK | ||||||||||||
ĐB | 29436 | |||||||||||
G1 | 46318 | |||||||||||
G2 | 32294 | 77466 | ||||||||||
G3 | 93212 | 62933 | 41364 | |||||||||
37952 | 17902 | 12456 | ||||||||||
G4 | 3159 | 3187 | 7174 | 5338 | ||||||||
G5 | 6056 | 0791 | 2843 | |||||||||
2566 | 7526 | 3787 | ||||||||||
G6 | 969 | 827 | 755 | |||||||||
G7 | 51 | 49 | 82 | 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 8,2 |
2 | 6,7 |
3 | 6,3,8 |
4 | 3,9 |
5 | 2,6,9,6,5,1 |
6 | 6,4,6,9 |
7 | 4 |
8 | 7,7,2 |
9 | 4,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
9,5 | 1 |
1,5,0,8 | 3 |
3,4 | 3 |
9,6,7 | 4 |
5 | 5 |
3,6,5,5,6,2 | 6 |
8,8,2 | 7 |
1,3,0 | 8 |
5,6,4 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 12/5/2022
12XH 13XH 15XH 5XH 7XH 9XH | ||||||||||||
ĐB | 55065 | |||||||||||
G1 | 85044 | |||||||||||
G2 | 34956 | 54359 | ||||||||||
G3 | 61190 | 18390 | 05295 | |||||||||
62798 | 29903 | 41839 | ||||||||||
G4 | 5958 | 6226 | 4290 | 1313 | ||||||||
G5 | 5375 | 8444 | 7146 | |||||||||
5378 | 1853 | 0501 | ||||||||||
G6 | 192 | 025 | 435 | |||||||||
G7 | 31 | 33 | 39 | 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,1 |
1 | 3 |
2 | 6,5 |
3 | 9,5,1,3,9 |
4 | 4,4,6 |
5 | 6,9,8,3,1 |
6 | 5 |
7 | 5,8 |
8 | - |
9 | 0,0,5,8,0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,9,9 | 0 |
0,3,5 | 1 |
9 | 3 |
0,1,5,3 | 3 |
4,4 | 4 |
6,9,7,2,3 | 5 |
5,2,4 | 6 |
- | 7 |
9,5,7 | 8 |
5,3,3 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 11/5/2022
12XG 13XG 2XG 4XG 7XG 9XG | ||||||||||||
ĐB | 27724 | |||||||||||
G1 | 10916 | |||||||||||
G2 | 79493 | 89431 | ||||||||||
G3 | 16815 | 42536 | 74280 | |||||||||
38695 | 05890 | 21638 | ||||||||||
G4 | 5108 | 8913 | 2738 | 1187 | ||||||||
G5 | 0525 | 2106 | 1351 | |||||||||
8571 | 3536 | 3121 | ||||||||||
G6 | 504 | 374 | 192 | |||||||||
G7 | 37 | 15 | 01 | 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,6,4,1 |
1 | 6,5,3,5 |
2 | 4,5,1,4 |
3 | 1,6,8,8,6,7 |
4 | - |
5 | 1 |
6 | - |
7 | 1,4 |
8 | 0,7 |
9 | 3,5,0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
3,5,7,2,0 | 1 |
9 | 3 |
9,1 | 3 |
2,0,7,2 | 4 |
1,9,2,1 | 5 |
1,3,0,3 | 6 |
8,3 | 7 |
3,0,3 | 8 |
- | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 10/5/2022
10XF 14XF 1XF 2XF 6XF 7XF | ||||||||||||
ĐB | 35106 | |||||||||||
G1 | 02963 | |||||||||||
G2 | 45272 | 06423 | ||||||||||
G3 | 55588 | 98486 | 28204 | |||||||||
41573 | 93196 | 25429 | ||||||||||
G4 | 0203 | 0677 | 8066 | 1620 | ||||||||
G5 | 5404 | 4607 | 9171 | |||||||||
8579 | 3205 | 0817 | ||||||||||
G6 | 848 | 860 | 909 | |||||||||
G7 | 90 | 37 | 53 | 05 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,4,3,4,7,5,9,5 |
1 | 7 |
2 | 3,9,0 |
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 3 |
6 | 3,6,0 |
7 | 2,3,7,1,9 |
8 | 8,6 |
9 | 6,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,9 | 0 |
7 | 1 |
7 | 3 |
6,2,7,0,5 | 3 |
0,0 | 4 |
0,0 | 5 |
0,8,9,6 | 6 |
7,0,1,3 | 7 |
8,4 | 8 |
2,7,0 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 9/5/2022
10XE 11XE 1XE 4XE 6XE 8XE | ||||||||||||
ĐB | 05659 | |||||||||||
G1 | 61956 | |||||||||||
G2 | 88928 | 81464 | ||||||||||
G3 | 34913 | 30428 | 22065 | |||||||||
77513 | 22093 | 98047 | ||||||||||
G4 | 7042 | 3178 | 0371 | 4614 | ||||||||
G5 | 4194 | 1200 | 5962 | |||||||||
1916 | 8201 | 0677 | ||||||||||
G6 | 259 | 242 | 748 | |||||||||
G7 | 48 | 28 | 08 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 3,3,4,6 |
2 | 8,8,8 |
3 | - |
4 | 7,2,2,8,8 |
5 | 9,6,9 |
6 | 4,5,2 |
7 | 8,1,7 |
8 | 6 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
7,0 | 1 |
4,6,4 | 3 |
1,1,9 | 3 |
6,1,9 | 4 |
6 | 5 |
5,1,8 | 6 |
4,7 | 7 |
2,2,7,4,4,2,0 | 8 |
5,5 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 8/5/2022
10XD 13XD 3XD 4XD 5XD 8XD | ||||||||||||
ĐB | 51139 | |||||||||||
G1 | 23395 | |||||||||||
G2 | 36552 | 38651 | ||||||||||
G3 | 04991 | 47157 | 29360 | |||||||||
44544 | 87107 | 11543 | ||||||||||
G4 | 0674 | 1048 | 2885 | 7008 | ||||||||
G5 | 7199 | 1746 | 0318 | |||||||||
6714 | 2671 | 3455 | ||||||||||
G6 | 474 | 899 | 639 | |||||||||
G7 | 92 | 70 | 16 | 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 8,4,6 |
2 | 3 |
3 | 9,9 |
4 | 4,3,8,6 |
5 | 2,1,7,5 |
6 | 0 |
7 | 4,1,4,0 |
8 | 5 |
9 | 5,1,9,9,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
5,9,7 | 1 |
5,9 | 3 |
4,2 | 3 |
4,7,1,7 | 4 |
9,8,5 | 5 |
4,1 | 6 |
5,0 | 7 |
4,0,1 | 8 |
3,9,9,3 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 7/5/2022
10XC 13XC 14XC 5XC 7XC 9XC | ||||||||||||
ĐB | 73301 | |||||||||||
G1 | 10879 | |||||||||||
G2 | 79061 | 73405 | ||||||||||
G3 | 93716 | 30788 | 85195 | |||||||||
11056 | 71929 | 08331 | ||||||||||
G4 | 6422 | 9330 | 3650 | 0829 | ||||||||
G5 | 8826 | 8413 | 9913 | |||||||||
2003 | 0814 | 3216 | ||||||||||
G6 | 773 | 447 | 456 | |||||||||
G7 | 20 | 24 | 60 | 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,3 |
1 | 6,3,3,4,6 |
2 | 9,2,9,6,0,4 |
3 | 1,0,0 |
4 | 7 |
5 | 6,0,6 |
6 | 1,0 |
7 | 9,3 |
8 | 8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,2,6,3 | 0 |
0,6,3 | 1 |
2 | 3 |
1,1,0,7 | 3 |
1,2 | 4 |
0,9 | 5 |
1,5,2,1,5 | 6 |
4 | 7 |
8 | 8 |
7,2,2 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 6/5/2022
14XB 3XB 6XB 7XB 8XB 9XB | ||||||||||||
ĐB | 20116 | |||||||||||
G1 | 51969 | |||||||||||
G2 | 74599 | 81169 | ||||||||||
G3 | 53335 | 82835 | 57213 | |||||||||
76047 | 88997 | 03873 | ||||||||||
G4 | 4043 | 3715 | 1658 | 5569 | ||||||||
G5 | 8020 | 5884 | 1361 | |||||||||
6011 | 0682 | 1054 | ||||||||||
G6 | 599 | 764 | 820 | |||||||||
G7 | 34 | 10 | 31 | 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 6,3,5,1,0 |
2 | 0,0 |
3 | 5,5,4,1 |
4 | 7,3 |
5 | 8,4 |
6 | 9,9,9,1,4 |
7 | 3 |
8 | 4,2 |
9 | 9,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,1 | 0 |
6,1,3 | 1 |
8 | 3 |
1,7,4,0 | 3 |
8,5,6,3 | 4 |
3,3,1 | 5 |
1 | 6 |
4,9 | 7 |
5 | 8 |
6,9,6,6,9 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 5/5/2022
13XA 15XA 1XA 3XA 6XA 9XA | ||||||||||||
ĐB | 78054 | |||||||||||
G1 | 56243 | |||||||||||
G2 | 80863 | 98662 | ||||||||||
G3 | 42372 | 89718 | 20372 | |||||||||
43757 | 00014 | 88127 | ||||||||||
G4 | 7042 | 5898 | 9000 | 7727 | ||||||||
G5 | 2539 | 9902 | 2043 | |||||||||
2071 | 0039 | 1413 | ||||||||||
G6 | 126 | 788 | 499 | |||||||||
G7 | 06 | 10 | 45 | 12 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,6 |
1 | 8,4,3,0,2 |
2 | 7,7,6 |
3 | 9,9 |
4 | 3,2,3,5 |
5 | 4,7 |
6 | 3,2 |
7 | 2,2,1 |
8 | 8 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
7 | 1 |
6,7,7,4,0,1 | 3 |
4,6,4,1 | 3 |
5,1 | 4 |
4 | 5 |
2,0 | 6 |
5,2,2 | 7 |
1,9,8 | 8 |
3,3,9 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 4/5/2022
10VZ 14VZ 4VZ 6VZ 8VZ 9VZ | ||||||||||||
ĐB | 79110 | |||||||||||
G1 | 21129 | |||||||||||
G2 | 46524 | 68497 | ||||||||||
G3 | 65092 | 32413 | 95535 | |||||||||
84583 | 22479 | 47546 | ||||||||||
G4 | 5001 | 1772 | 7711 | 0189 | ||||||||
G5 | 1254 | 3682 | 9051 | |||||||||
0752 | 3294 | 4011 | ||||||||||
G6 | 367 | 289 | 712 | |||||||||
G7 | 79 | 25 | 04 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 0,3,1,1,2 |
2 | 9,4,5 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 4,1,2 |
6 | 7 |
7 | 9,2,9 |
8 | 3,9,2,9,5 |
9 | 7,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,1,5,1 | 1 |
9,7,8,5,1 | 3 |
1,8 | 3 |
2,5,9,0 | 4 |
3,2,8 | 5 |
4 | 6 |
9,6 | 7 |
- | 8 |
2,7,8,8,7 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 3/5/2022
10VY 13VY 15VY 2VY 5VY 9VY | ||||||||||||
ĐB | 48243 | |||||||||||
G1 | 95479 | |||||||||||
G2 | 47271 | 94238 | ||||||||||
G3 | 37334 | 69572 | 66415 | |||||||||
39128 | 32644 | 13370 | ||||||||||
G4 | 7191 | 3656 | 1839 | 2841 | ||||||||
G5 | 1380 | 1610 | 4457 | |||||||||
6672 | 1409 | 9108 | ||||||||||
G6 | 721 | 928 | 384 | |||||||||
G7 | 99 | 55 | 96 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,8 |
1 | 5,0 |
2 | 8,1,8 |
3 | 8,4,9 |
4 | 3,4,1 |
5 | 6,7,5 |
6 | - |
7 | 9,1,2,0,2 |
8 | 0,4 |
9 | 1,9,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,1 | 0 |
7,9,4,2 | 1 |
7,7 | 3 |
4 | 3 |
3,4,8 | 4 |
1,5 | 5 |
5,9 | 6 |
5,9 | 7 |
3,2,0,2 | 8 |
7,3,0,9 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 2/5/2022
12VX 14VX 1VX 3VX 7VX 8VX | ||||||||||||
ĐB | 94479 | |||||||||||
G1 | 28588 | |||||||||||
G2 | 31610 | 35225 | ||||||||||
G3 | 32233 | 94516 | 94839 | |||||||||
17280 | 88911 | 18029 | ||||||||||
G4 | 8638 | 5244 | 4887 | 2044 | ||||||||
G5 | 0438 | 5348 | 0181 | |||||||||
3518 | 0806 | 1534 | ||||||||||
G6 | 458 | 958 | 615 | |||||||||
G7 | 57 | 95 | 91 | 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 0,6,1,8,5 |
2 | 5,9 |
3 | 3,9,8,8,4 |
4 | 4,4,8 |
5 | 8,8,7 |
6 | - |
7 | 9 |
8 | 8,0,7,1 |
9 | 5,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8 | 0 |
1,8,9 | 1 |
- | 3 |
3 | 3 |
4,4,3 | 4 |
2,1,9 | 5 |
1,0 | 6 |
8,5 | 7 |
8,3,3,4,1,5,5 | 8 |
7,3,2,0 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 1/5/2022
11VU 12VU 14VU 1VU 20VU 4VU 5VU 8VU | ||||||||||||
ĐB | 81691 | |||||||||||
G1 | 24290 | |||||||||||
G2 | 90854 | 72236 | ||||||||||
G3 | 30217 | 80913 | 09886 | |||||||||
88942 | 10442 | 57804 | ||||||||||
G4 | 0448 | 4813 | 2448 | 9076 | ||||||||
G5 | 7671 | 6782 | 4277 | |||||||||
6760 | 0867 | 9274 | ||||||||||
G6 | 018 | 011 | 868 | |||||||||
G7 | 11 | 01 | 38 | 82 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,1 |
1 | 7,3,3,8,1,1 |
2 | - |
3 | 6,8 |
4 | 2,2,8,8 |
5 | 4 |
6 | 0,7,8 |
7 | 6,1,7,4 |
8 | 6,2,2 |
9 | 1,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,6 | 0 |
9,7,1,1,0 | 1 |
4,4,8,8 | 3 |
1,1 | 3 |
5,0,7 | 4 |
- | 5 |
3,8,7 | 6 |
1,7,6 | 7 |
4,4,1,6,3 | 8 |
- | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 30/4/2022
10VT 15VT 2VT 4VT 5VT 8VT | ||||||||||||
ĐB | 59924 | |||||||||||
G1 | 14841 | |||||||||||
G2 | 64655 | 67193 | ||||||||||
G3 | 50805 | 87346 | 26424 | |||||||||
18550 | 07667 | 52631 | ||||||||||
G4 | 1781 | 2446 | 1208 | 8909 | ||||||||
G5 | 1509 | 3066 | 9191 | |||||||||
0372 | 8670 | 9968 | ||||||||||
G6 | 665 | 055 | 930 | |||||||||
G7 | 49 | 30 | 65 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,9,9 |
1 | - |
2 | 4,4 |
3 | 1,0,0,4 |
4 | 1,6,6,9 |
5 | 5,0,5 |
6 | 7,6,8,5,5 |
7 | 2,0 |
8 | 1 |
9 | 3,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,3,3 | 0 |
4,3,8,9 | 1 |
7 | 3 |
9 | 3 |
2,2,3 | 4 |
5,0,6,5,6 | 5 |
4,4,6 | 6 |
6 | 7 |
0,6 | 8 |
0,0,4 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 29/4/2022
11VS 13VS 14VS 15VS 6VS 7VS | ||||||||||||
ĐB | 58339 | |||||||||||
G1 | 82141 | |||||||||||
G2 | 51386 | 51548 | ||||||||||
G3 | 89578 | 36302 | 56371 | |||||||||
39234 | 97572 | 34884 | ||||||||||
G4 | 1508 | 7022 | 4316 | 2815 | ||||||||
G5 | 5907 | 5714 | 2648 | |||||||||
9106 | 4458 | 5660 | ||||||||||
G6 | 855 | 012 | 247 | |||||||||
G7 | 80 | 56 | 15 | 35 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,7,6 |
1 | 6,5,4,2,5 |
2 | 2 |
3 | 9,4,5 |
4 | 1,8,8,7 |
5 | 8,5,6 |
6 | 0 |
7 | 8,1,2 |
8 | 6,4,0 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
4,7 | 1 |
0,7,2,1 | 3 |
- | 3 |
3,8,1 | 4 |
1,5,1,3 | 5 |
8,1,0,5 | 6 |
0,4 | 7 |
4,7,0,4,5 | 8 |
3 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 28/4/2022
11VR 12VR 16VR 1VR 20VR 6VR 7VR 8VR | ||||||||||||
ĐB | 47202 | |||||||||||
G1 | 65673 | |||||||||||
G2 | 20007 | 93437 | ||||||||||
G3 | 15277 | 19055 | 81322 | |||||||||
66308 | 96576 | 66228 | ||||||||||
G4 | 2797 | 2795 | 2325 | 2530 | ||||||||
G5 | 4785 | 9918 | 4475 | |||||||||
9466 | 5635 | 4899 | ||||||||||
G6 | 240 | 200 | 188 | |||||||||
G7 | 01 | 04 | 08 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,8,0,1,4,8 |
1 | 8 |
2 | 2,8,5 |
3 | 7,0,5 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 3,7,6,5 |
8 | 5,8,6 |
9 | 7,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,0 | 0 |
0 | 1 |
0,2 | 3 |
7 | 3 |
0 | 4 |
5,9,2,8,7,3 | 5 |
7,6,8 | 6 |
0,3,7,9 | 7 |
0,2,1,8,0 | 8 |
9 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 27/4/2022
10VQ 13VQ 14VQ 3VQ 5VQ 7VQ | ||||||||||||
ĐB | 02541 | |||||||||||
G1 | 03308 | |||||||||||
G2 | 68166 | 36358 | ||||||||||
G3 | 41960 | 87024 | 86518 | |||||||||
57519 | 84690 | 07865 | ||||||||||
G4 | 0953 | 2489 | 1346 | 3042 | ||||||||
G5 | 9610 | 3228 | 6766 | |||||||||
6222 | 1679 | 2483 | ||||||||||
G6 | 083 | 218 | 815 | |||||||||
G7 | 01 | 00 | 76 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,1,0 |
1 | 8,9,0,8,5,4 |
2 | 4,8,2 |
3 | - |
4 | 1,6,2 |
5 | 8,3 |
6 | 6,0,5,6 |
7 | 9,6 |
8 | 9,3,3 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9,1,0 | 0 |
4,0 | 1 |
4,2 | 3 |
5,8,8 | 3 |
2,1 | 4 |
6,1 | 5 |
6,4,6,7 | 6 |
- | 7 |
0,5,1,2,1 | 8 |
1,8,7 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 26/4/2022
10VP 15VP 1VP 3VP 5VP 8VP | ||||||||||||
ĐB | 32047 | |||||||||||
G1 | 94835 | |||||||||||
G2 | 58258 | 21275 | ||||||||||
G3 | 32494 | 91718 | 09414 | |||||||||
51826 | 44036 | 62410 | ||||||||||
G4 | 2340 | 3638 | 4306 | 2765 | ||||||||
G5 | 6952 | 7231 | 2113 | |||||||||
1845 | 4876 | 8901 | ||||||||||
G6 | 454 | 700 | 631 | |||||||||
G7 | 22 | 47 | 06 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,1,0,6 |
1 | 8,4,0,3 |
2 | 6,2 |
3 | 5,6,8,1,1 |
4 | 7,0,5,7 |
5 | 8,2,4 |
6 | 5 |
7 | 5,6 |
8 | - |
9 | 4,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,0 | 0 |
3,0,3 | 1 |
5,2,9 | 3 |
1 | 3 |
9,1,5 | 4 |
3,7,6,4 | 5 |
2,3,0,7,0 | 6 |
4,4 | 7 |
5,1,3 | 8 |
- | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 25/4/2022
11VN 12VN 15VN 1VN 3VN 9VN | ||||||||||||
ĐB | 99368 | |||||||||||
G1 | 01450 | |||||||||||
G2 | 12908 | 24755 | ||||||||||
G3 | 09091 | 92951 | 04157 | |||||||||
10076 | 40192 | 01878 | ||||||||||
G4 | 8346 | 6765 | 8967 | 5497 | ||||||||
G5 | 0195 | 6957 | 2063 | |||||||||
4289 | 1360 | 7038 | ||||||||||
G6 | 795 | 819 | 128 | |||||||||
G7 | 51 | 06 | 41 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,6 |
1 | 9,1 |
2 | 8 |
3 | 8 |
4 | 6,1 |
5 | 0,5,1,7,7,1 |
6 | 8,5,7,3,0 |
7 | 6,8 |
8 | 9 |
9 | 1,2,7,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
9,5,5,4,1 | 1 |
9 | 3 |
6 | 3 |
- | 4 |
5,6,9,9 | 5 |
7,4,0 | 6 |
5,6,9,5 | 7 |
6,0,7,3,2 | 8 |
8,1 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 24/4/2022
11VM 12VM 15VM 1VM 3VM 6VM | ||||||||||||
ĐB | 97285 | |||||||||||
G1 | 09752 | |||||||||||
G2 | 78263 | 93471 | ||||||||||
G3 | 55647 | 45149 | 89005 | |||||||||
89562 | 00052 | 28702 | ||||||||||
G4 | 3547 | 3143 | 6877 | 8162 | ||||||||
G5 | 2046 | 1441 | 7971 | |||||||||
9312 | 9020 | 5601 | ||||||||||
G6 | 150 | 308 | 710 | |||||||||
G7 | 41 | 11 | 50 | 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,2,1,8 |
1 | 2,0,1 |
2 | 0 |
3 | - |
4 | 7,9,7,3,6,1,1,5 |
5 | 2,2,0,0 |
6 | 3,2,2 |
7 | 1,7,1 |
8 | 5 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,1,5 | 0 |
7,4,7,0,4,1 | 1 |
5,6,5,0,6,1 | 3 |
6,4 | 3 |
- | 4 |
8,0,4 | 5 |
4 | 6 |
4,4,7 | 7 |
0 | 8 |
4 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 23/4/2022
12VL 15VL 1VL 3VL 8VL 9VL | ||||||||||||
ĐB | 77318 | |||||||||||
G1 | 33815 | |||||||||||
G2 | 99854 | 99583 | ||||||||||
G3 | 81145 | 35513 | 96640 | |||||||||
71280 | 27985 | 59278 | ||||||||||
G4 | 7798 | 2218 | 8909 | 6218 | ||||||||
G5 | 1876 | 2463 | 7822 | |||||||||
1145 | 9457 | 9141 | ||||||||||
G6 | 568 | 438 | 555 | |||||||||
G7 | 12 | 80 | 97 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 8,5,3,8,8,2 |
2 | 2 |
3 | 8 |
4 | 5,0,5,1 |
5 | 4,7,5,8 |
6 | 3,8 |
7 | 8,6 |
8 | 3,0,5,0 |
9 | 8,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8,8 | 0 |
4 | 1 |
2,1 | 3 |
8,1,6 | 3 |
5 | 4 |
1,4,8,4,5 | 5 |
7 | 6 |
5,9 | 7 |
1,7,9,1,1,6,3,5 | 8 |
0 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 22/4/2022
14VK 15VK 1VK 4VK 5VK 9VK | ||||||||||||
ĐB | 31695 | |||||||||||
G1 | 51735 | |||||||||||
G2 | 67343 | 00384 | ||||||||||
G3 | 51656 | 05290 | 61297 | |||||||||
07065 | 97477 | 36261 | ||||||||||
G4 | 0051 | 6869 | 8950 | 4598 | ||||||||
G5 | 7063 | 2763 | 1146 | |||||||||
2665 | 6261 | 9492 | ||||||||||
