Miền Bắc | Kiên Giang | Khánh Hòa |
MAX 4D | Đà Lạt | Kon Tum |
Power 6/55 | Tiền Giang |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
12VP 16VP 1VP 2VP 3VP 5VP 7VP 8VP | ||||||||||||
ĐB | 02769 | |||||||||||
G1 | 38216 | |||||||||||
G2 | 11276 | 94309 | ||||||||||
G3 | 64336 | 21172 | 87669 | |||||||||
76214 | 95085 | 69947 | ||||||||||
G4 | 7295 | 0029 | 4713 | 7354 | ||||||||
G5 | 8886 | 7271 | 3378 | |||||||||
9059 | 4262 | 2858 | ||||||||||
G6 | 188 | 146 | 460 | |||||||||
G7 | 13 | 35 | 71 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6,4,3,3 |
2 | 9 |
3 | 6,5 |
4 | 7,6 |
5 | 4,9,8 |
6 | 9,9,2,0 |
7 | 6,2,1,8,1 |
8 | 5,6,8 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
7,7 | 1 |
7,6 | 2 |
1,1 | 3 |
1,5 | 4 |
8,9,3 | 5 |
1,7,3,8,4 | 6 |
4 | 7 |
7,5,8 | 8 |
6,0,6,2,5,9 | 9 |
Thống kê 2 số cuối | Thống kê đặc biệt tuần |
SXMB thứ 4 | Thống kê tần suất loto |
Tần suất cặp lôtô | Thống kê lô gan |
Quay thử | Soi cầu |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 6/1/2021
15VY 3VY 5VY 6VY 7VY 9VY | ||||||||||||
ĐB | 90402 | |||||||||||
G1 | 75947 | |||||||||||
G2 | 74911 | 44677 | ||||||||||
G3 | 73443 | 21480 | 97489 | |||||||||
88629 | 59071 | 00881 | ||||||||||
G4 | 2510 | 4621 | 6853 | 2119 | ||||||||
G5 | 7445 | 3419 | 6129 | |||||||||
6096 | 9127 | 9897 | ||||||||||
G6 | 467 | 040 | 049 | |||||||||
G7 | 12 | 08 | 46 | 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 1,0,9,9,2 |
2 | 9,1,9,7 |
3 | 2 |
4 | 7,3,5,0,9,6 |
5 | 3 |
6 | 7 |
7 | 7,1 |
8 | 0,9,1 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,1,4 | 0 |
1,7,8,2 | 1 |
0,1,3 | 2 |
4,5 | 3 |
- | 4 |
4 | 5 |
9,4 | 6 |
4,7,2,9,6 | 7 |
0 | 8 |
8,2,1,1,2,4 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 30/12/2020
12UF 13UF 14UF 15UF 3UF 6UF | ||||||||||||
ĐB | 57905 | |||||||||||
G1 | 52634 | |||||||||||
G2 | 59730 | 35303 | ||||||||||
G3 | 49658 | 30386 | 70941 | |||||||||
54982 | 51127 | 91459 | ||||||||||
G4 | 4548 | 4468 | 9722 | 1979 | ||||||||
G5 | 8964 | 4076 | 5630 | |||||||||
9597 | 9300 | 4492 | ||||||||||
G6 | 933 | 491 | 325 | |||||||||
G7 | 12 | 77 | 35 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,3,0 |
1 | 2 |
2 | 7,2,5 |
3 | 4,0,0,3,5 |
4 | 1,8 |
5 | 8,9 |
6 | 8,4 |
7 | 9,6,7 |
8 | 6,2,6 |
9 | 7,2,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,0 | 0 |
4,9 | 1 |
8,2,9,1 | 2 |
0,3 | 3 |
3,6 | 4 |
0,2,3 | 5 |
8,7,8 | 6 |
2,9,7 | 7 |
5,4,6 | 8 |
5,7 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 23/12/2020
11UP 13UP 3UP 5UP 6UP 9UP | ||||||||||||
ĐB | 80188 | |||||||||||
G1 | 42915 | |||||||||||
G2 | 70628 | 29295 | ||||||||||
G3 | 21623 | 27580 | 11681 | |||||||||
85576 | 77417 | 97548 | ||||||||||
G4 | 6998 | 2307 | 6098 | 5898 | ||||||||
G5 | 1113 | 9485 | 0397 | |||||||||
5586 | 1548 | 5419 | ||||||||||
G6 | 892 | 132 | 112 | |||||||||
G7 | 11 | 44 | 27 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5,7,3,9,2,1 |
2 | 8,3,7,2 |
3 | 2 |
4 | 8,8,4 |
5 | - |
6 | - |
7 | 6 |
8 | 8,0,1,5,6 |
9 | 5,8,8,8,7,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
8,1 | 1 |
9,3,1,2 | 2 |
2,1 | 3 |
4 | 4 |
1,9,8 | 5 |
7,8 | 6 |
1,0,9,2 | 7 |
8,2,4,9,9,9,4 | 8 |
1 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 16/12/2020
11UY 3UY 4UY 5UY 8UY 9UY | ||||||||||||
ĐB | 16363 | |||||||||||
G1 | 07856 | |||||||||||
G2 | 30685 | 50833 | ||||||||||
G3 | 14626 | 79031 | 46952 | |||||||||
69588 | 72740 | 83465 | ||||||||||
G4 | 7784 | 6272 | 7499 | 5138 | ||||||||
G5 | 5697 | 3033 | 3016 | |||||||||
7432 | 2128 | 3969 | ||||||||||
G6 | 902 | 415 | 409 | |||||||||
G7 | 64 | 33 | 26 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 6,5 |
2 | 6,8,6 |
3 | 3,1,8,3,2,3 |
4 | 0 |
5 | 6,2 |
6 | 3,5,9,4 |
7 | 2 |
8 | 5,8,4,5 |
9 | 9,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3 | 1 |
5,7,3,0 | 2 |
6,3,3,3 | 3 |
8,6 | 4 |
8,6,1,8 | 5 |
5,2,1,2 | 6 |
9 | 7 |
8,3,2 | 8 |
9,6,0 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 9/12/2020
10TF 14TF 2TF 3TF 6TF 9TF | ||||||||||||
ĐB | 92041 | |||||||||||
G1 | 40510 | |||||||||||
G2 | 91382 | 09509 | ||||||||||
G3 | 70748 | 60338 | 42146 | |||||||||
85700 | 19773 | 75478 | ||||||||||
G4 | 0955 | 3283 | 9657 | 0430 | ||||||||
G5 | 7992 | 0910 | 1142 | |||||||||
2055 | 1974 | 6030 | ||||||||||
G6 | 190 | 887 | 303 | |||||||||
G7 | 19 | 54 | 86 | 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,0,3 |
1 | 0,0,9 |
2 | - |
3 | 8,0,0,8 |
4 | 1,8,6,2 |
5 | 5,7,5,4 |
6 | - |
7 | 3,8,4 |
8 | 2,3,7,6 |
9 | 2,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,0,3,1,3,9 | 0 |
4 | 1 |
8,9,4 | 2 |
7,8,0 | 3 |
7,5 | 4 |
5,5 | 5 |
4,8 | 6 |
5,8 | 7 |
4,3,7,3 | 8 |
0,1 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 2/12/2020
10TP 11TP 13TP 1TP 5TP 9TP | ||||||||||||
ĐB | 52117 | |||||||||||
G1 | 24378 | |||||||||||
G2 | 40432 | 19074 | ||||||||||
G3 | 79296 | 77320 | 70019 | |||||||||
78887 | 83965 | 72678 | ||||||||||
G4 | 1624 | 8320 | 0513 | 4163 | ||||||||
G5 | 0771 | 6157 | 0982 | |||||||||
2710 | 0323 | 6704 | ||||||||||
G6 | 614 | 233 | 587 | |||||||||
G7 | 12 | 58 | 47 | 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 7,9,3,0,4,2 |
2 | 0,4,0,3 |
3 | 2,3,8 |
4 | 7 |
5 | 7,8 |
6 | 5,3 |
7 | 8,4,8,1 |
8 | 7,2,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,1 | 0 |
7 | 1 |
3,8,1 | 2 |
1,6,2,3 | 3 |
7,2,0,1 | 4 |
6 | 5 |
9 | 6 |
1,8,5,8,4 | 7 |
7,7,5,3 | 8 |
1 | 9 |
Bạn đang xem kết quả xổ số Bắc Ninh (XSBN) được mở thưởng vào các ngày thứ 4 hàng tuần vào lúc 18h15
Giới thiệu xổ số Bắc Ninh (Thứ 4):
- Cùng với các đài miền Nam cũng mở thưởng vào thứ 4 các bạn có thể bấm vào xem tại đây
Để xem từng tỉnh của miền nam thứ 4 gồm những đài nào, mời bạn bấm vào từng đài dưới đây:
XS Sóc Trăng - XS Đồng Nai - XS Cần Thơ
- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 4 hàng tuần tại đây
Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới: