Miền Bắc | TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế |
MAX 4D | Cà Mau | Phú Yên |
Power 6/55 | Đồng Tháp |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
10YK 13YK 1YK 2YK 4YK 8YK | ||||||||||||
ĐB | 30398 | |||||||||||
G1 | 04743 | |||||||||||
G2 | 50110 | 27282 | ||||||||||
G3 | 28577 | 60852 | 29047 | |||||||||
52445 | 01560 | 80255 | ||||||||||
G4 | 8543 | 9909 | 5376 | 4337 | ||||||||
G5 | 6777 | 5032 | 3718 | |||||||||
5740 | 9094 | 3035 | ||||||||||
G6 | 875 | 242 | 975 | |||||||||
G7 | 44 | 10 | 04 | 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,4 |
1 | 0,8,0 |
2 | - |
3 | 7,2,5 |
4 | 3,7,5,3,0,2,4,3 |
5 | 2,5 |
6 | 0 |
7 | 7,6,7,5,5 |
8 | 2 |
9 | 8,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,4,1 | 0 |
- | 1 |
8,5,3,4 | 2 |
4,4,4 | 3 |
9,4,0 | 4 |
4,5,3,7,7 | 5 |
7 | 6 |
7,4,3,7 | 7 |
9,1 | 8 |
0 | 9 |
Thống kê 2 số cuối | Thống kê đặc biệt tuần |
SXMB | Thống kê tần suất loto |
Tần suất cặp lôtô | Thống kê lô gan |
Quay thử | Soi cầu |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 7 ngày 27/2/2021
10YL 11YL 12YL 1YL 2YL 8YL | ||||||||||||
ĐB | 26313 | |||||||||||
G1 | 85377 | |||||||||||
G2 | 05722 | 96218 | ||||||||||
G3 | 33973 | 06118 | 42871 | |||||||||
20486 | 40204 | 15775 | ||||||||||
G4 | 9706 | 2583 | 3438 | 4088 | ||||||||
G5 | 5982 | 9727 | 6391 | |||||||||
2386 | 8266 | 3383 | ||||||||||
G6 | 078 | 988 | 279 | |||||||||
G7 | 67 | 54 | 42 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 3,8,8 |
2 | 2,7,1 |
3 | 8 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 6,7 |
7 | 7,3,1,5,8,9 |
8 | 6,3,8,2,6,3,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
7,9,2 | 1 |
2,8,4 | 2 |
1,7,8,8 | 3 |
0,5 | 4 |
7 | 5 |
8,0,8,6 | 6 |
7,2,6 | 7 |
1,1,3,8,7,8 | 8 |
7 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 26/2/2021
10YM 11YM 13YM 1YM 2YM 3YM | ||||||||||||
ĐB | 55600 | |||||||||||
G1 | 59302 | |||||||||||
G2 | 78836 | 71711 | ||||||||||
G3 | 57669 | 79931 | 24351 | |||||||||
86322 | 54511 | 71826 | ||||||||||
G4 | 6225 | 6043 | 3742 | 0666 | ||||||||
G5 | 0314 | 6945 | 0521 | |||||||||
6066 | 8579 | 0910 | ||||||||||
G6 | 203 | 330 | 633 | |||||||||
G7 | 04 | 70 | 40 | 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,4 |
1 | 1,1,4,0 |
2 | 2,6,5,1 |
3 | 6,1,0,3,7 |
4 | 3,2,5,0 |
5 | 1 |
6 | 9,6,6 |
7 | 9,0 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3,7,4 | 0 |
1,3,5,1,2 | 1 |
0,2,4 | 2 |
4,0,3 | 3 |
1,0 | 4 |
2,4 | 5 |
3,2,6,6 | 6 |
3 | 7 |
- | 8 |
6,7 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 25/2/2021
10YN 11YN 14YN 2YN 4YN 7YN | ||||||||||||
ĐB | 35855 | |||||||||||
G1 | 42177 | |||||||||||
G2 | 20074 | 32589 | ||||||||||
G3 | 86484 | 98975 | 32529 | |||||||||
41999 | 83797 | 88245 | ||||||||||
G4 | 2972 | 1141 | 5546 | 9411 | ||||||||
G5 | 7013 | 8211 | 8017 | |||||||||
1160 | 4564 | 7055 | ||||||||||
G6 | 631 | 833 | 406 | |||||||||
G7 | 69 | 98 | 05 | 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,5 |
1 | 1,3,1,7 |
2 | 9 |
3 | 1,3 |
4 | 5,1,6 |
5 | 5,5 |
6 | 0,4,9 |
7 | 7,4,5,2,3 |
8 | 9,4 |
9 | 9,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4,1,1,3 | 1 |
7 | 2 |
1,3,7 | 3 |
7,8,6 | 4 |
5,7,4,5,0 | 5 |
4,0 | 6 |
7,9,1 | 7 |
9 | 8 |
8,2,9,6 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 24/2/2021
11YP 14YP 15YP 1YP 2YP 6YP | ||||||||||||
ĐB | 93315 | |||||||||||
G1 | 73168 | |||||||||||
G2 | 22638 | 92974 | ||||||||||
G3 | 52693 | 70286 | 16719 | |||||||||
69491 | 29122 | 08843 | ||||||||||
G4 | 4639 | 3060 | 0385 | 5877 | ||||||||
G5 | 3640 | 8917 | 8654 | |||||||||
4150 | 4993 | 6847 | ||||||||||
G6 | 185 | 609 | 564 | |||||||||
G7 | 32 | 78 | 02 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,2 |
1 | 5,9,7 |
2 | 2 |
3 | 8,9,2 |
4 | 3,0,7 |
5 | 4,0 |
6 | 8,0,4,8 |
7 | 4,7,8 |
8 | 6,5,5 |
9 | 3,1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,4,5 | 0 |
9 | 1 |
2,3,0 | 2 |
9,4,9 | 3 |
7,5,6 | 4 |
1,8,8 | 5 |
8 | 6 |
7,1,4 | 7 |
6,3,7,6 | 8 |
1,3,0 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 23/2/2021
11YQ 14YQ 4YQ 5YQ 6YQ 8YQ | ||||||||||||
ĐB | 17110 | |||||||||||
G1 | 80128 | |||||||||||
G2 | 97658 | 76413 | ||||||||||
G3 | 85597 | 80481 | 92887 | |||||||||
00464 | 54369 | 92065 | ||||||||||
G4 | 6321 | 6491 | 5875 | 2498 | ||||||||
G5 | 7374 | 4158 | 9701 | |||||||||
1117 | 6132 | 1301 | ||||||||||
G6 | 983 | 606 | 343 | |||||||||
G7 | 26 | 08 | 59 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6,8 |
1 | 0,3,7 |
2 | 8,1,6 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 8,8,9 |
6 | 4,9,5 |
7 | 5,4 |
8 | 1,7,3,6 |
9 | 7,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
8,2,9,0,0 | 1 |
3 | 2 |
1,8,4 | 3 |
6,7 | 4 |
6,7 | 5 |
0,2,8 | 6 |
9,8,1 | 7 |
2,5,9,5,0 | 8 |
6,5 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 2 ngày 22/2/2021
11YR 14YR 15YR 3YR 4YR 9YR | ||||||||||||
ĐB | 77708 | |||||||||||
G1 | 39543 | |||||||||||
G2 | 90233 | 40768 | ||||||||||
G3 | 85526 | 36698 | 75087 | |||||||||
25643 | 46163 | 77825 | ||||||||||
G4 | 6424 | 1416 | 0405 | 9483 | ||||||||
G5 | 3242 | 5032 | 8071 | |||||||||
7329 | 7493 | 0875 | ||||||||||
G6 | 718 | 462 | 025 | |||||||||
G7 | 67 | 18 | 32 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,5 |
1 | 6,8,8,6 |
2 | 6,5,4,9,5 |
3 | 3,2,2 |
4 | 3,3,2 |
5 | - |
6 | 8,3,2,7 |
7 | 1,5 |
8 | 7,3 |
9 | 8,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
7 | 1 |
4,3,6,3 | 2 |
4,3,4,6,8,9 | 3 |
2 | 4 |
2,0,7,2 | 5 |
2,1,1 | 6 |
8,6 | 7 |
0,6,9,1,1 | 8 |
2 | 9 |