Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB ngày 28-6-2022
Hôm nay thứ 4, ngày 06-07-2022 11ZP 14ZP 15ZP 2ZP 5ZP 7ZP | ||||||||||||
ĐB | 13149 | |||||||||||
G1 | 50944 | |||||||||||
G2 | 56408 | 12899 | ||||||||||
G3 | 51240 | 26016 | 34018 | |||||||||
37677 | 75677 | 71155 | ||||||||||
G4 | 8612 | 4064 | 5037 | 2526 | ||||||||
G5 | 2699 | 1231 | 9403 | |||||||||
2172 | 8141 | 3796 | ||||||||||
G6 | 163 | 640 | 049 | |||||||||
G7 | 95 | 91 | 16 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,3 |
1 | 6,8,2,6 |
2 | 6,1 |
3 | 7,1 |
4 | 9,4,0,1,0,9 |
5 | 5 |
6 | 4,3 |
7 | 7,7,2 |
8 | - |
9 | 9,9,6,5,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
3,4,9,2 | 1 |
1,7 | 2 |
0,6 | 3 |
4,6 | 4 |
5,9 | 5 |
1,2,9,1 | 6 |
7,7,3 | 7 |
0,1 | 8 |
4,9,9,4 | 9 |
Thống kê 2 số cuối | Thống kê đặc biệt tuần |
SXMB | Thống kê tần suất loto |
Tần suất cặp lôtô | Thống kê lô gan |
Quay thử | Soi cầu |
Kết quả XSMB thứ 2 ngày 27/6/2022
11ZN 13ZN 1ZN 2ZN 3ZN 5ZN | ||||||||||||
ĐB | 62171 | |||||||||||
G1 | 74232 | |||||||||||
G2 | 60392 | 44343 | ||||||||||
G3 | 64585 | 95259 | 26829 | |||||||||
39723 | 35831 | 09847 | ||||||||||
G4 | 4995 | 7776 | 5533 | 9323 | ||||||||
G5 | 2572 | 1277 | 9664 | |||||||||
1525 | 0828 | 6964 | ||||||||||
G6 | 310 | 044 | 843 | |||||||||
G7 | 12 | 49 | 24 | 87 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 0,2 |
2 | 9,3,3,5,8,4 |
3 | 2,1,3 |
4 | 3,7,4,3,9 |
5 | 9 |
6 | 4,4 |
7 | 1,6,2,7 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
7,3 | 1 |
3,9,7,1 | 2 |
4,2,3,2,4 | 3 |
6,6,4,2 | 4 |
8,9,2 | 5 |
7 | 6 |
4,7,8 | 7 |
2 | 8 |
5,2,4 | 9 |
Kết quả XSMB chủ nhật ngày 26/6/2022
12ZM 13ZM 15ZM 4ZM 5ZM 6ZM | ||||||||||||
ĐB | 46970 | |||||||||||
G1 | 31422 | |||||||||||
G2 | 86547 | 33892 | ||||||||||
G3 | 45364 | 70684 | 81736 | |||||||||
25612 | 16840 | 89376 | ||||||||||
G4 | 1695 | 0357 | 5666 | 7833 | ||||||||
G5 | 5090 | 6852 | 6342 | |||||||||
8564 | 4633 | 3809 | ||||||||||
G6 | 891 | 253 | 016 | |||||||||
G7 | 12 | 38 | 96 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,6,2,9 |
2 | 2 |
3 | 6,3,3,8 |
4 | 7,0,2 |
5 | 7,2,3 |
6 | 4,6,4 |
7 | 0,6 |
8 | 4 |
9 | 2,5,0,1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,4,9 | 0 |
9 | 1 |
2,9,1,5,4,1 | 2 |
3,3,5 | 3 |
6,8,6 | 4 |
9 | 5 |
3,7,6,1,9 | 6 |
4,5 | 7 |
3 | 8 |
0,1 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 7 ngày 25/6/2022
12ZL 15ZL 1ZL 2ZL 4ZL 9ZL | ||||||||||||
ĐB | 36768 | |||||||||||
G1 | 38794 | |||||||||||
G2 | 13490 | 72677 | ||||||||||
G3 | 15066 | 24443 | 15882 | |||||||||
26308 | 82699 | 79139 | ||||||||||
G4 | 8918 | 1645 | 3051 | 9154 | ||||||||
G5 | 4385 | 7752 | 6154 | |||||||||
5354 | 3336 | 1651 | ||||||||||
G6 | 939 | 933 | 878 | |||||||||
G7 | 78 | 43 | 25 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 9,6,9,3 |
4 | 3,5,3 |
5 | 1,4,2,4,4,1 |
6 | 8,6 |
7 | 7,8,8 |
8 | 2,5,4 |
9 | 4,0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5,5 | 1 |
8,5 | 2 |
4,3,4 | 3 |
9,5,5,5,8 | 4 |
4,8,2 | 5 |
6,3 | 6 |
7 | 7 |
6,0,1,7,7 | 8 |
9,3,3 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 6 ngày 24/6/2022
1ZK 2ZK 3ZK 5ZK 7ZK 9ZK | ||||||||||||
ĐB | 49677 | |||||||||||
G1 | 52644 | |||||||||||
G2 | 85957 | 46813 | ||||||||||
G3 | 98455 | 94086 | 46941 | |||||||||
17885 | 22104 | 44477 | ||||||||||
G4 | 9945 | 0495 | 9548 | 5471 | ||||||||
G5 | 6424 | 7677 | 2100 | |||||||||
2340 | 3691 | 4455 | ||||||||||
G6 | 611 | 808 | 258 | |||||||||
G7 | 00 | 70 | 56 | 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,0,8,0,1 |
1 | 3,1 |
2 | 4 |
3 | - |
4 | 4,1,5,8,0 |
5 | 7,5,5,8,6 |
6 | - |
7 | 7,7,1,7,0 |
8 | 6,5 |
9 | 5,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,0,7 | 0 |
4,7,9,1,0 | 1 |
- | 2 |
1 | 3 |
4,0,2 | 4 |
5,8,4,9,5 | 5 |
8,5 | 6 |
7,5,7,7 | 7 |
4,0,5 | 8 |
- | 9 |
Kết quả XSMB thứ 5 ngày 23/6/2022
12ZH 14ZH 2ZH 3ZH 8ZH 9ZH | ||||||||||||
ĐB | 97140 | |||||||||||
G1 | 07147 | |||||||||||
G2 | 89901 | 84392 | ||||||||||
G3 | 86800 | 57912 | 74223 | |||||||||
94248 | 74106 | 50119 | ||||||||||
G4 | 3005 | 6816 | 9954 | 5078 | ||||||||
G5 | 3441 | 1081 | 5171 | |||||||||
2533 | 2246 | 1650 | ||||||||||
G6 | 797 | 282 | 710 | |||||||||
G7 | 01 | 99 | 42 | 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,0,6,5,1 |
1 | 2,9,6,0 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 0,7,8,1,6,2 |
5 | 4,0 |
6 | - |
7 | 8,1,0 |
8 | 1,2 |
9 | 2,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,0,5,1,7 | 0 |
0,4,8,7,0 | 1 |
9,1,8,4 | 2 |
2,3 | 3 |
5 | 4 |
0 | 5 |
0,1,4 | 6 |
4,9 | 7 |
4,7 | 8 |
1,9 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 4 ngày 22/6/2022
11ZG 13ZG 14ZG 4ZG 6ZG 8ZG | ||||||||||||
ĐB | 50846 | |||||||||||
G1 | 92133 | |||||||||||
G2 | 75657 | 64087 | ||||||||||
G3 | 07018 | 36544 | 47407 | |||||||||
24068 | 08148 | 90008 | ||||||||||
G4 | 7413 | 9850 | 3093 | 6318 | ||||||||
G5 | 1378 | 3717 | 5295 | |||||||||
1263 | 9362 | 8679 | ||||||||||
G6 | 304 | 237 | 359 | |||||||||
G7 | 16 | 04 | 92 | 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8,4,4 |
1 | 8,3,8,7,6 |
2 | - |
3 | 3,7 |
4 | 6,4,8,7 |
5 | 7,0,9 |
6 | 8,3,2 |
7 | 8,9 |
8 | 7 |
9 | 3,5,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
- | 1 |
6,9 | 2 |
3,1,9,6 | 3 |
4,0,0 | 4 |
9 | 5 |
4,1 | 6 |
5,8,0,1,3,4 | 7 |
1,6,4,0,1,7 | 8 |
7,5 | 9 |