Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB ngày 15-6-2022
Hôm nay thứ 4, ngày 06-07-2022 1YZ 2YZ 6YZ 7YZ 8YZ 9YZ | ||||||||||||
ĐB | 79716 | |||||||||||
G1 | 00074 | |||||||||||
G2 | 00104 | 49785 | ||||||||||
G3 | 58893 | 62313 | 99728 | |||||||||
02338 | 97143 | 53105 | ||||||||||
G4 | 5498 | 5666 | 1419 | 0002 | ||||||||
G5 | 3465 | 4594 | 2067 | |||||||||
7813 | 8841 | 4558 | ||||||||||
G6 | 787 | 737 | 306 | |||||||||
G7 | 05 | 39 | 74 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,2,6,5 |
1 | 6,3,9,3 |
2 | 8 |
3 | 8,7,9 |
4 | 3,1 |
5 | 8 |
6 | 6,5,7 |
7 | 4,4 |
8 | 5,7,5 |
9 | 3,8,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
4 | 1 |
0 | 2 |
9,1,4,1 | 3 |
7,0,9,7 | 4 |
8,0,6,0,8 | 5 |
1,6,0 | 6 |
6,8,3 | 7 |
2,3,9,5 | 8 |
1,3 | 9 |
Thống kê 2 số cuối | Thống kê đặc biệt tuần |
SXMB | Thống kê tần suất loto |
Tần suất cặp lôtô | Thống kê lô gan |
Quay thử | Soi cầu |
Kết quả XSMB thứ 3 ngày 14/6/2022
14YX 1YX 3YX 4YX 6YX 7YX | ||||||||||||
ĐB | 52762 | |||||||||||
G1 | 47624 | |||||||||||
G2 | 42638 | 87278 | ||||||||||
G3 | 62910 | 59571 | 64073 | |||||||||
66129 | 38593 | 84244 | ||||||||||
G4 | 6959 | 1357 | 5717 | 0740 | ||||||||
G5 | 0680 | 5940 | 0830 | |||||||||
8208 | 8500 | 9839 | ||||||||||
G6 | 937 | 378 | 574 | |||||||||
G7 | 95 | 92 | 61 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,0 |
1 | 0,7 |
2 | 4,9 |
3 | 8,0,9,7 |
4 | 4,0,0 |
5 | 9,7,3 |
6 | 2,1 |
7 | 8,1,3,8,4 |
8 | 0 |
9 | 3,5,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,8,4,3,0 | 0 |
7,6 | 1 |
6,9 | 2 |
7,9,5 | 3 |
2,4,7 | 4 |
9 | 5 |
- | 6 |
5,1,3 | 7 |
3,7,0,7 | 8 |
2,5,3 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 2 ngày 13/6/2022
10YV 11YV 13YV 16YV 2YV 3YV 4YV 9YV | ||||||||||||
ĐB | 89927 | |||||||||||
G1 | 77049 | |||||||||||
G2 | 95785 | 88560 | ||||||||||
G3 | 02501 | 28731 | 84940 | |||||||||
63777 | 51957 | 41446 | ||||||||||
G4 | 4772 | 0337 | 6666 | 9635 | ||||||||
G5 | 3025 | 9674 | 7749 | |||||||||
8248 | 0088 | 9539 | ||||||||||
G6 | 030 | 213 | 129 | |||||||||
G7 | 29 | 70 | 33 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,9 |
2 | 7,5,9,9 |
3 | 1,7,5,9,0,3 |
4 | 9,0,6,9,8 |
5 | 7 |
6 | 0,6 |
7 | 7,2,4,0 |
8 | 5,8 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,4,3,7 | 0 |
0,3 | 1 |
7 | 2 |
1,3 | 3 |
7 | 4 |
8,3,2 | 5 |
4,6 | 6 |
2,7,5,3 | 7 |
4,8 | 8 |
4,4,3,2,2,1 | 9 |
Kết quả XSMB chủ nhật ngày 12/6/2022
10YU 12YU 13YU 15YU 5YU 6YU | ||||||||||||
ĐB | 17818 | |||||||||||
G1 | 18326 | |||||||||||
G2 | 38568 | 10728 | ||||||||||
G3 | 38067 | 86056 | 06170 | |||||||||
88468 | 60735 | 15770 | ||||||||||
G4 | 9551 | 3122 | 4745 | 1153 | ||||||||
G5 | 8912 | 0026 | 2813 | |||||||||
2431 | 4850 | 1961 | ||||||||||
G6 | 973 | 712 | 494 | |||||||||
G7 | 24 | 23 | 90 | 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 8,2,3,2 |
2 | 6,8,2,6,4,3 |
3 | 5,1 |
4 | 5 |
5 | 6,1,3,0 |
6 | 8,7,8,1 |
7 | 0,0,3 |
8 | - |
9 | 4,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7,5,9 | 0 |
5,3,6,0 | 1 |
2,1,1 | 2 |
5,1,7,2 | 3 |
9,2 | 4 |
3,4 | 5 |
2,5,2 | 6 |
6 | 7 |
1,6,2,6 | 8 |
- | 9 |
Kết quả XSMB thứ 7 ngày 11/6/2022
11YT 14YT 1YT 4YT 5YT 6YT | ||||||||||||
ĐB | 29224 | |||||||||||
G1 | 20766 | |||||||||||
G2 | 20025 | 62589 | ||||||||||
G3 | 86559 | 46901 | 74366 | |||||||||
31423 | 06027 | 62203 | ||||||||||
G4 | 5922 | 5175 | 1079 | 1042 | ||||||||
G5 | 4227 | 5014 | 5099 | |||||||||
4763 | 3227 | 4269 | ||||||||||
G6 | 570 | 449 | 342 | |||||||||
G7 | 32 | 06 | 33 | 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,6 |
1 | 4 |
2 | 4,5,3,7,2,7,7 |
3 | 2,3 |
4 | 2,9,2 |
5 | 9,5 |
6 | 6,6,3,9 |
7 | 5,9,0 |
8 | 9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0 | 1 |
2,4,4,3 | 2 |
2,0,6,3 | 3 |
2,1 | 4 |
2,7,5 | 5 |
6,6,0 | 6 |
2,2,2 | 7 |
- | 8 |
8,5,7,9,6,4 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 6 ngày 10/6/2022
11YS 14YS 1YS 4YS 5YS 6YS | ||||||||||||
ĐB | 08391 | |||||||||||
G1 | 12397 | |||||||||||
G2 | 70522 | 30508 | ||||||||||
G3 | 49309 | 00889 | 33185 | |||||||||
80590 | 37524 | 87162 | ||||||||||
G4 | 6218 | 2133 | 4658 | 6445 | ||||||||
G5 | 4763 | 3870 | 5285 | |||||||||
9927 | 8246 | 8501 | ||||||||||
G6 | 853 | 262 | 216 | |||||||||
G7 | 45 | 81 | 02 | 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9,1,2 |
1 | 8,6 |
2 | 2,4,7,4 |
3 | 3 |
4 | 5,6,5 |
5 | 8,3 |
6 | 2,3,2 |
7 | 0 |
8 | 9,5,5,1 |
9 | 1,7,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,7 | 0 |
9,0,8 | 1 |
2,6,6,0 | 2 |
3,6,5 | 3 |
2,2 | 4 |
8,4,8,4 | 5 |
4,1 | 6 |
9,2 | 7 |
0,1,5 | 8 |
0,8 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 5 ngày 9/6/2022
14YR 15YR 1YR 4YR 5YR 9YR | ||||||||||||
ĐB | 08181 | |||||||||||
G1 | 31938 | |||||||||||
G2 | 54758 | 94628 | ||||||||||
G3 | 81130 | 06008 | 64761 | |||||||||
24949 | 27851 | 38592 | ||||||||||
G4 | 1300 | 5204 | 8673 | 1860 | ||||||||
G5 | 9956 | 8343 | 9800 | |||||||||
2523 | 9821 | 4600 | ||||||||||
G6 | 896 | 227 | 329 | |||||||||
G7 | 45 | 60 | 10 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,0,4,0,0 |
1 | 0 |
2 | 8,3,1,7,9 |
3 | 8,0 |
4 | 9,3,5 |
5 | 8,1,6 |
6 | 1,0,0 |
7 | 3 |
8 | 1 |
9 | 2,6,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,0,6,0,0,6,1 | 0 |
8,6,5,2,9 | 1 |
9 | 2 |
7,4,2 | 3 |
0 | 4 |
4 | 5 |
5,9 | 6 |
2 | 7 |
3,5,2,0 | 8 |
4,2 | 9 |