Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB ngày 8-6-2022
Hôm nay thứ 4, ngày 06-07-2022 10YQ 11YQ 12YQ 2YQ 3YQ 6YQ | ||||||||||||
ĐB | 28977 | |||||||||||
G1 | 48768 | |||||||||||
G2 | 41760 | 62360 | ||||||||||
G3 | 90941 | 76319 | 99643 | |||||||||
46110 | 48176 | 46366 | ||||||||||
G4 | 3509 | 0374 | 7384 | 0837 | ||||||||
G5 | 1534 | 9412 | 4925 | |||||||||
3931 | 6182 | 1732 | ||||||||||
G6 | 142 | 895 | 120 | |||||||||
G7 | 79 | 59 | 55 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 9,0,2 |
2 | 5,0 |
3 | 7,4,1,2 |
4 | 1,3,2 |
5 | 9,5 |
6 | 8,0,0,6 |
7 | 7,6,4,9 |
8 | 4,2,4 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,1,2 | 0 |
4,3 | 1 |
1,8,3,4 | 2 |
4 | 3 |
7,8,3,8 | 4 |
2,9,5 | 5 |
7,6 | 6 |
7,3 | 7 |
6 | 8 |
1,0,7,5 | 9 |
Thống kê 2 số cuối | Thống kê đặc biệt tuần |
SXMB | Thống kê tần suất loto |
Tần suất cặp lôtô | Thống kê lô gan |
Quay thử | Soi cầu |
Kết quả XSMB thứ 3 ngày 7/6/2022
12YP 14YP 15YP 1YP 4YP 8YP | ||||||||||||
ĐB | 87525 | |||||||||||
G1 | 77223 | |||||||||||
G2 | 93290 | 74117 | ||||||||||
G3 | 93159 | 63705 | 38570 | |||||||||
33305 | 34112 | 44451 | ||||||||||
G4 | 8100 | 7008 | 4260 | 4130 | ||||||||
G5 | 7241 | 8235 | 4384 | |||||||||
5874 | 2658 | 6610 | ||||||||||
G6 | 495 | 363 | 799 | |||||||||
G7 | 19 | 94 | 46 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,0,8 |
1 | 7,2,0,9 |
2 | 5,3 |
3 | 0,5 |
4 | 1,6 |
5 | 9,1,8 |
6 | 0,3 |
7 | 0,4 |
8 | 4 |
9 | 0,5,9,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,7,0,6,3,1 | 0 |
5,4 | 1 |
1 | 2 |
2,6 | 3 |
8,7,9 | 4 |
2,0,0,3,9,9 | 5 |
4 | 6 |
1 | 7 |
0,5 | 8 |
5,9,1 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 2 ngày 6/6/2022
11YN 14YN 1YN 7YN 8YN 9YN | ||||||||||||
ĐB | 11584 | |||||||||||
G1 | 78907 | |||||||||||
G2 | 25958 | 67236 | ||||||||||
G3 | 63964 | 38604 | 87235 | |||||||||
42320 | 65902 | 68469 | ||||||||||
G4 | 9916 | 4894 | 0460 | 3908 | ||||||||
G5 | 2074 | 8735 | 9103 | |||||||||
4890 | 2716 | 4212 | ||||||||||
G6 | 585 | 619 | 864 | |||||||||
G7 | 51 | 90 | 10 | 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,4,2,8,3 |
1 | 6,6,2,9,0 |
2 | 0 |
3 | 6,5,5,2 |
4 | - |
5 | 8,1 |
6 | 4,9,0,4 |
7 | 4 |
8 | 4,5 |
9 | 4,0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,9,9,1 | 0 |
5 | 1 |
0,1,3 | 2 |
0 | 3 |
8,6,0,9,7,6 | 4 |
3,3,8 | 5 |
3,1,1 | 6 |
0 | 7 |
5,0 | 8 |
6,1 | 9 |
Kết quả XSMB chủ nhật ngày 5/6/2022
11YM 14YM 2YM 3YM 4YM 6YM | ||||||||||||
ĐB | 05479 | |||||||||||
G1 | 40705 | |||||||||||
G2 | 21572 | 72488 | ||||||||||
G3 | 25980 | 76232 | 38091 | |||||||||
47227 | 02038 | 03832 | ||||||||||
G4 | 2953 | 5331 | 8265 | 8946 | ||||||||
G5 | 5166 | 3295 | 4908 | |||||||||
9325 | 1297 | 4755 | ||||||||||
G6 | 048 | 332 | 850 | |||||||||
G7 | 07 | 67 | 92 | 82 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,7 |
1 | - |
2 | 7,5 |
3 | 2,8,2,1,2 |
4 | 6,8 |
5 | 3,5,0 |
6 | 5,6,7 |
7 | 9,2 |
8 | 8,0,2 |
9 | 1,5,7,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,5 | 0 |
9,3 | 1 |
7,3,3,3,9,8 | 2 |
5 | 3 |
- | 4 |
0,6,9,2,5 | 5 |
4,6 | 6 |
2,9,0,6 | 7 |
8,3,0,4 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 7 ngày 4/6/2022
11YL 1YL 2YL 5YL 7YL 8YL | ||||||||||||
ĐB | 60832 | |||||||||||
G1 | 30058 | |||||||||||
G2 | 63129 | 67653 | ||||||||||
G3 | 30448 | 14577 | 57334 | |||||||||
18196 | 03418 | 21125 | ||||||||||
G4 | 2962 | 4394 | 7219 | 8466 | ||||||||
G5 | 5178 | 9011 | 2444 | |||||||||
4487 | 3398 | 1365 | ||||||||||
G6 | 500 | 161 | 485 | |||||||||
G7 | 03 | 68 | 87 | 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 8,9,1 |
2 | 9,5 |
3 | 2,4 |
4 | 8,4,2 |
5 | 8,3 |
6 | 2,6,5,1,8 |
7 | 7,8 |
8 | 7,5,7 |
9 | 6,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,6 | 1 |
3,6,4 | 2 |
5,0 | 3 |
3,9,4 | 4 |
2,6,8 | 5 |
9,6 | 6 |
7,8,8 | 7 |
5,4,1,7,9,6 | 8 |
2,1 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 6 ngày 3/6/2022
10YK 2YK 3YK 4YK 7YK 9YK | ||||||||||||
ĐB | 89242 | |||||||||||
G1 | 06999 | |||||||||||
G2 | 68754 | 88467 | ||||||||||
G3 | 97694 | 47292 | 96561 | |||||||||
61211 | 45866 | 76038 | ||||||||||
G4 | 2824 | 6092 | 4292 | 1655 | ||||||||
G5 | 8295 | 9536 | 9136 | |||||||||
2358 | 9940 | 2159 | ||||||||||
G6 | 523 | 093 | 711 | |||||||||
G7 | 42 | 31 | 15 | 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 1,1,5 |
2 | 4,3 |
3 | 8,6,6,1 |
4 | 2,0,2,3 |
5 | 4,5,8,9 |
6 | 7,1,6 |
7 | - |
8 | - |
9 | 9,4,2,2,2,5,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
6,1,1,3 | 1 |
4,9,9,9,4 | 2 |
2,9,4 | 3 |
5,9,2 | 4 |
5,9,1 | 5 |
6,3,3 | 6 |
6 | 7 |
3,5 | 8 |
9,5 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 5 ngày 2/6/2022
10YH 13YH 15YH 1YH 3YH 9YH | ||||||||||||
ĐB | 51768 | |||||||||||
G1 | 40463 | |||||||||||
G2 | 20261 | 32549 | ||||||||||
G3 | 55485 | 75696 | 81344 | |||||||||
25884 | 48194 | 19999 | ||||||||||
G4 | 8408 | 6602 | 9896 | 9529 | ||||||||
G5 | 6199 | 5370 | 1283 | |||||||||
9090 | 8034 | 2240 | ||||||||||
G6 | 332 | 925 | 570 | |||||||||
G7 | 73 | 13 | 82 | 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,2 |
1 | 3 |
2 | 9,5 |
3 | 4,2 |
4 | 9,4,0 |
5 | 5 |
6 | 8,3,1 |
7 | 0,0,3 |
8 | 5,4,3,2 |
9 | 6,4,9,6,9,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9,4,7 | 0 |
6 | 1 |
0,3,8 | 2 |
6,8,7,1 | 3 |
4,8,9,3 | 4 |
8,2,5 | 5 |
9,9 | 6 |
- | 7 |
6,0 | 8 |
4,9,2,9 | 9 |