Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
![]() | ||||||||||||
ĐB | 92091 | |||||||||||
G1 | 97512 | |||||||||||
G2 | 44910 | 72577 | ||||||||||
G3 | 47541 | 04136 | 23316 | |||||||||
64684 | 09742 | 63460 | ||||||||||
G4 | 2251 | 4661 | 4482 | 5125 | ||||||||
G5 | 2869 | 5537 | 1632 | |||||||||
3383 | 1897 | 9677 | ||||||||||
G6 | 321 | 070 | 493 | |||||||||
G7 | 32 | 47 | 16 | 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, |
1 | 2,0,6,6 |
2 | 5,1 |
3 | 6,7,2,2 |
4 | 1,2,7 |
5 | 1 |
6 | 0,1,9 |
7 | 7,7,0 |
8 | 4,2,3 |
9 | 1,7,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,7,0, | 0 |
9,4,5,6,2 | 1 |
1,4,8,3,3 | 2 |
8,9 | 3 |
8 | 4 |
2 | 5 |
3,1,1 | 6 |
7,3,9,7,4 | 7 |
8 | |
6 | 9 |
Thống kê 2 số cuối | Thống kê đặc biệt tuần |
SXMB | Thống kê tần suất loto |
Tần suất cặp lôtô | Thống kê lô gan |
Quay thử | Soi cầu |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 2 ngày 20/2/2006
![]() | ||||||||||||
ĐB | 67700 | |||||||||||
G1 | 09269 | |||||||||||
G2 | 20366 | 64355 | ||||||||||
G3 | 80470 | 04127 | 29928 | |||||||||
07181 | 49599 | 18401 | ||||||||||
G4 | 0312 | 3253 | 4063 | 7597 | ||||||||
G5 | 2321 | 7792 | 3468 | |||||||||
4244 | 4251 | 7892 | ||||||||||
G6 | 141 | 234 | 340 | |||||||||
G7 | 92 | 95 | 73 | 07 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,7, |
1 | 2 |
2 | 7,8,1 |
3 | 4 |
4 | 4,1,0 |
5 | 5,3,1 |
6 | 9,6,3,8 |
7 | 0,3 |
8 | 1 |
9 | 9,7,2,2,2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,4, | 0 |
8,0,2,5,4 | 1 |
1,9,9,9 | 2 |
5,6,7 | 3 |
4,3 | 4 |
5,9 | 5 |
6 | 6 |
2,9,0 | 7 |
2,6 | 8 |
6,9 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc chủ nhật ngày 19/2/2006
![]() | ||||||||||||
ĐB | 61777 | |||||||||||
G1 | 36843 | |||||||||||
G2 | 70095 | 01549 | ||||||||||
G3 | 34600 | 38343 | 61755 | |||||||||
05935 | 92652 | 85462 | ||||||||||
G4 | 6759 | 9275 | 4903 | 4113 | ||||||||
G5 | 6311 | 9294 | 2774 | |||||||||
4434 | 2402 | 8448 | ||||||||||
G6 | 245 | 751 | 229 | |||||||||
G7 | 12 | 70 | 83 | 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,2, |
1 | 3,1,2 |
2 | 9 |
3 | 5,4 |
4 | 3,9,3,8,5,5 |
5 | 5,2,9,1 |
6 | 2 |
7 | 7,5,4,0 |
8 | 3 |
9 | 5,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7, | 0 |
1,5 | 1 |
5,6,0,1 | 2 |
4,4,0,1,8 | 3 |
9,7,3 | 4 |
9,5,3,7,4,4 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
4 | 8 |
4,5,2 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 7 ngày 18/2/2006
![]() | ||||||||||||
ĐB | 72766 | |||||||||||
G1 | 10921 | |||||||||||
G2 | 15910 | 06902 | ||||||||||
G3 | 63582 | 26913 | 44307 | |||||||||
32774 | 08426 | 35422 | ||||||||||
G4 | 3096 | 7840 | 5036 | 2947 | ||||||||
G5 | 3155 | 8601 | 8515 | |||||||||
4000 | 5496 | 2332 | ||||||||||
G6 | 512 | 357 | 434 | |||||||||
G7 | 48 | 40 | 18 | 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,1,0, |
1 | 0,3,5,2,8 |
2 | 1,6,2 |
3 | 6,2,4 |
4 | 0,7,8,0 |
5 | 5,7 |
6 | 6,0 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,0,4,6, | 0 |
2,0 | 1 |
0,8,2,3,1 | 2 |
1 | 3 |
7,3 | 4 |
5,1 | 5 |
6,2,9,3,9 | 6 |
0,4,5 | 7 |
4,1 | 8 |
9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 17/2/2006
![]() | ||||||||||||
ĐB | 18932 | |||||||||||
G1 | 25976 | |||||||||||
G2 | 71477 | 31374 | ||||||||||
G3 | 17133 | 06549 | 94220 | |||||||||
67640 | 36527 | 92041 | ||||||||||
G4 | 7079 | 4063 | 7388 | 2872 | ||||||||
G5 | 6840 | 0931 | 5940 | |||||||||
8227 | 1544 | 7152 | ||||||||||
G6 | 071 | 693 | 120 | |||||||||
G7 | 91 | 75 | 92 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0,7,7,0 |
3 | 2,3,1 |
4 | 9,0,1,0,0,4 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 6,7,4,9,2,1,5 |
8 | 8,9 |
9 | 3,1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,4,4,2, | 0 |
4,3,7,9 | 1 |
3,7,5,9 | 2 |
3,6,9 | 3 |
7,4 | 4 |
7 | 5 |
7 | 6 |
7,2,2 | 7 |
8 | 8 |
4,7,8 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 16/2/2006
![]() | ||||||||||||
ĐB | 00426 | |||||||||||
G1 | 47273 | |||||||||||
G2 | 02622 | 26954 | ||||||||||
G3 | 06682 | 93377 | 46796 | |||||||||
18998 | 72326 | 56680 | ||||||||||
G4 | 5372 | 5459 | 5881 | 5817 | ||||||||
G5 | 4785 | 1179 | 8608 | |||||||||
5758 | 9132 | 6896 | ||||||||||
G6 | 142 | 360 | 864 | |||||||||
G7 | 22 | 53 | 65 | 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, |
1 | 7 |
2 | 6,2,6,2 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 4,9,8,3,1 |
6 | 0,4,5 |
7 | 3,7,2,9 |
8 | 2,0,1,5 |
9 | 6,8,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,6, | 0 |
8,5 | 1 |
2,8,7,3,4,2 | 2 |
7,5 | 3 |
5,6 | 4 |
8,6 | 5 |
2,9,2,9 | 6 |
7,1 | 7 |
9,0,5 | 8 |
5,7 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 15/2/2006
![]() | ||||||||||||
ĐB | 58730 | |||||||||||
G1 | 64909 | |||||||||||
G2 | 94023 | 84234 | ||||||||||
G3 | 27293 | 09446 | 68981 | |||||||||
70918 | 80934 | 39077 | ||||||||||
G4 | 5243 | 1790 | 2803 | 8399 | ||||||||
G5 | 5943 | 3116 | 9266 | |||||||||
7260 | 5815 | 2615 | ||||||||||
G6 | 801 | 268 | 166 | |||||||||
G7 | 35 | 86 | 18 | 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,3,1, |
1 | 8,6,5,5,8 |
2 | 3 |
3 | 0,4,4,5,2 |
4 | 6,3,3 |
5 | |
6 | 6,0,8,6 |
7 | 7 |
8 | 1,6 |
9 | 3,0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9,6, | 0 |
8,0 | 1 |
3 | 2 |
2,9,4,0,4 | 3 |
3,3 | 4 |
1,1,3 | 5 |
4,1,6,6,8 | 6 |
7 | 7 |
1,6,1 | 8 |
0,9 | 9 |