Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
![]() | ||||||||||||
ĐB | 38426 | |||||||||||
G1 | 72406 | |||||||||||
G2 | 77031 | 21556 | ||||||||||
G3 | 32775 | 48748 | 58692 | |||||||||
05651 | 46252 | 45548 | ||||||||||
G4 | 2935 | 2266 | 8284 | 7630 | ||||||||
G5 | 5603 | 4573 | 4496 | |||||||||
4722 | 0833 | 0010 | ||||||||||
G6 | 655 | 505 | 993 | |||||||||
G7 | 94 | 58 | 49 | 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,3,5, |
1 | 0 |
2 | 6,2 |
3 | 1,5,0,3,0 |
4 | 8,8,9 |
5 | 6,1,2,5,8 |
6 | 6 |
7 | 5,3 |
8 | 4 |
9 | 2,6,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,1,3, | 0 |
3,5 | 1 |
9,5,2 | 2 |
0,7,3,9 | 3 |
8,9 | 4 |
7,3,5,0 | 5 |
2,0,5,6,9 | 6 |
7 | |
4,4,5 | 8 |
4 | 9 |
Thống kê 2 số cuối | Thống kê đặc biệt tuần |
SXMB | Thống kê tần suất loto |
Tần suất cặp lôtô | Thống kê lô gan |
Quay thử | Soi cầu |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 12/10/2005
![]() | ||||||||||||
ĐB | 18862 | |||||||||||
G1 | 04737 | |||||||||||
G2 | 91731 | 82807 | ||||||||||
G3 | 01945 | 41294 | 28980 | |||||||||
57082 | 37134 | 93331 | ||||||||||
G4 | 4125 | 3380 | 9634 | 0421 | ||||||||
G5 | 6223 | 6157 | 9568 | |||||||||
1717 | 4529 | 8755 | ||||||||||
G6 | 349 | 697 | 926 | |||||||||
G7 | 99 | 11 | 42 | 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, |
1 | 7,1 |
2 | 5,1,3,9,6 |
3 | 7,1,4,1,4,6 |
4 | 5,9,2 |
5 | 7,5 |
6 | 2,8 |
7 | |
8 | 0,2,0 |
9 | 4,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,8, | 0 |
3,3,2,1 | 1 |
6,8,4 | 2 |
2 | 3 |
9,3,3 | 4 |
4,2,5 | 5 |
2,3 | 6 |
3,0,5,1,9 | 7 |
6 | 8 |
2,4,9 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 11/10/2005
![]() | ||||||||||||
ĐB | 00966 | |||||||||||
G1 | 48867 | |||||||||||
G2 | 98449 | 99006 | ||||||||||
G3 | 44057 | 88446 | 76570 | |||||||||
74704 | 17484 | 61834 | ||||||||||
G4 | 4203 | 3043 | 8016 | 1205 | ||||||||
G5 | 9359 | 0540 | 5380 | |||||||||
8795 | 1293 | 9938 | ||||||||||
G6 | 029 | 054 | 664 | |||||||||
G7 | 52 | 46 | 21 | 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,4,3,5, |
1 | 6 |
2 | 9,1 |
3 | 4,8 |
4 | 9,6,3,0,6 |
5 | 7,9,4,2,4 |
6 | 6,7,4 |
7 | 0 |
8 | 4,0 |
9 | 5,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,4,8, | 0 |
2 | 1 |
5 | 2 |
0,4,9 | 3 |
0,8,3,5,6,5 | 4 |
0,9 | 5 |
6,0,4,1,4 | 6 |
6,5 | 7 |
3 | 8 |
4,5,2 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 2 ngày 10/10/2005
![]() | ||||||||||||
ĐB | 75293 | |||||||||||
G1 | 14040 | |||||||||||
G2 | 87965 | 58695 | ||||||||||
G3 | 28836 | 18604 | 86567 | |||||||||
56619 | 59477 | 95278 | ||||||||||
G4 | 9242 | 5538 | 5059 | 7487 | ||||||||
G5 | 1934 | 3703 | 9371 | |||||||||
4644 | 6259 | 5044 | ||||||||||
G6 | 996 | 860 | 657 | |||||||||
G7 | 30 | 96 | 75 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,3, |
1 | 9 |
2 | 7 |
3 | 6,8,4,0 |
4 | 0,2,4,4 |
5 | 9,9,7 |
6 | 5,7,0 |
7 | 7,8,1,5 |
8 | 7 |
9 | 3,5,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,3, | 0 |
7 | 1 |
4 | 2 |
9,0 | 3 |
0,3,4,4 | 4 |
6,9,7 | 5 |
3,9,9 | 6 |
6,7,8,5,2 | 7 |
7,3 | 8 |
1,5,5 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc chủ nhật ngày 9/10/2005
![]() | ||||||||||||
ĐB | 12393 | |||||||||||
G1 | 10428 | |||||||||||
G2 | 05717 | 97135 | ||||||||||
G3 | 56893 | 33270 | 11561 | |||||||||
42941 | 06390 | 99782 | ||||||||||
G4 | 2217 | 8738 | 8223 | 9814 | ||||||||
G5 | 0811 | 0477 | 7511 | |||||||||
4915 | 4850 | 2921 | ||||||||||
G6 | 758 | 415 | 177 | |||||||||
G7 | 45 | 22 | 19 | 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7,7,4,1,1,5,5,9 |
2 | 8,3,1,2 |
3 | 5,8 |
4 | 1,5,3 |
5 | 0,8 |
6 | 1 |
7 | 0,7,7 |
8 | 2 |
9 | 3,3,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9,5, | 0 |
6,4,1,1,2 | 1 |
8,2 | 2 |
9,9,2,4 | 3 |
1 | 4 |
3,1,1,4 | 5 |
6 | |
1,1,7,7 | 7 |
2,3,5 | 8 |
1 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 7 ngày 8/10/2005
![]() | ||||||||||||
ĐB | 45626 | |||||||||||
G1 | 29038 | |||||||||||
G2 | 70599 | 83207 | ||||||||||
G3 | 48854 | 96137 | 55276 | |||||||||
91021 | 08776 | 07577 | ||||||||||
G4 | 6269 | 8385 | 3326 | 2957 | ||||||||
G5 | 3086 | 6165 | 5270 | |||||||||
2435 | 6009 | 7586 | ||||||||||
G6 | 467 | 687 | 776 | |||||||||
G7 | 07 | 24 | 40 | 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9,7, |
1 | |
2 | 6,1,6,4 |
3 | 8,7,5 |
4 | 0,3 |
5 | 4,7 |
6 | 9,5,7 |
7 | 6,6,7,0,6 |
8 | 5,6,6,7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,4, | 0 |
2 | 1 |
2 | |
4 | 3 |
5,2 | 4 |
8,6,3 | 5 |
2,7,7,2,8,8,7 | 6 |
0,3,7,5,6,8,0 | 7 |
3 | 8 |
9,6,0 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 7/10/2005
![]() | ||||||||||||
ĐB | 95380 | |||||||||||
G1 | 26915 | |||||||||||
G2 | 68381 | 11260 | ||||||||||
G3 | 42072 | 21854 | 24410 | |||||||||
44870 | 51799 | 19658 | ||||||||||
G4 | 7017 | 0888 | 1400 | 5021 | ||||||||
G5 | 7656 | 2637 | 1537 | |||||||||
7332 | 2877 | 9662 | ||||||||||
G6 | 143 | 818 | 753 | |||||||||
G7 | 16 | 28 | 13 | 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, |
1 | 5,0,7,8,6,3 |
2 | 1,8 |
3 | 7,7,2 |
4 | 3 |
5 | 4,8,6,3,5 |
6 | 0,2 |
7 | 2,0,7 |
8 | 0,1,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,6,1,7,0, | 0 |
8,2 | 1 |
7,3,6 | 2 |
4,5,1 | 3 |
5 | 4 |
1,5 | 5 |
5,1 | 6 |
1,3,3,7 | 7 |
5,8,1,2 | 8 |
9 | 9 |