XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 6-3-2021
Hôm nay thứ 7, ngày 06-03-2021Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 48 | 93 | 55 | 27 |
G7 | 990 | 461 | 862 | 166 |
G6 | 7083 0237 1185 | 2627 5870 4229 | 8323 7793 1281 | 1048 3738 0059 |
G5 | 8912 | 5687 | 7477 | 9509 |
G4 | 95963 90163 93639 54091 35164 15040 71634 | 09850 06919 84566 46753 72089 48399 20896 | 97704 43421 23511 13149 41374 55624 84772 | 41029 13242 07549 95809 17559 90656 88093 |
G3 | 76651 07070 | 35762 81871 | 15118 06547 | 45543 30845 |
G2 | 26380 | 78517 | 08668 | 75802 |
G1 | 95650 | 75378 | 63633 | 10409 |
ĐB | 777809 | 269792 | 514750 | 452301 |
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | - | 4 | 9,9,2,9,1 |
1 | 2 | 9,7 | 1,8 | - |
2 | - | 7,9 | 3,1,4 | 7,9 |
3 | 7,9,4 | - | 3 | 8 |
4 | 8,0 | - | 9,7 | 8,2,9,3,5 |
5 | 1,0 | 0,3 | 5,0 | 9,9,6 |
6 | 3,3,4 | 1,6,2 | 2,8 | 6 |
7 | 0 | 0,1,8 | 7,4,2 | - |
8 | 3,5,0 | 7,9 | 1 | - |
9 | 0,1 | 3,9,6,2 | 3 | 3 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Tham khảo Soi cầu XSMN
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 5-3-2021
KQXSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 5-3-2021
Vĩnh Long Mã: VL | Trà Vinh Mã: TV | Bình Dương Mã: BD | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 98 | 33 |
G7 | 421 | 634 | 660 |
G6 | 7020 9441 4599 | 8803 1746 1185 | 2582 6204 1518 |
G5 | 2297 | 3222 | 6122 |
G4 | 54146 26420 90930 70648 10421 67306 30876 | 21744 93489 25893 92734 63776 80122 40283 | 51332 87205 56567 58339 91507 18078 51472 |
G3 | 49508 22530 | 49861 42038 | 43482 47559 |
G2 | 68420 | 20870 | 22934 |
G1 | 43125 | 78315 | 31990 |
ĐB | 231921 | 511302 | 957311 |
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 3,2 | 4,5,7 |
1 | - | 5 | 8,1 |
2 | 1,0,0,1,0,5,1 | 2,2 | 2 |
3 | 0,0 | 4,4,8 | 3,2,9,4 |
4 | 1,1,6,8 | 6,4 | - |
5 | - | - | 9 |
6 | - | 1 | 0,7 |
7 | 6 | 6,0 | 8,2 |
8 | - | 5,9,3 | 2,2 |
9 | 9,7 | 8,3 | 0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 4-3-2021
Xổ số MN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 4-3-2021
Tây Ninh Mã: TN | Bình Thuận Mã: BTH | An Giang Mã: AG | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 18 | 33 |
G7 | 454 | 017 | 318 |
G6 | 6253 1649 6872 | 5917 9035 0403 | 8629 8830 9872 |
G5 | 4000 | 0457 | 8421 |
G4 | 76339 15658 74486 69199 35718 18667 46700 | 11783 00059 21468 01723 47100 80760 21684 | 37688 22523 66567 83249 43085 41385 56607 |
G3 | 17129 90499 | 26860 00817 | 44461 16365 |
G2 | 03828 | 08834 | 39750 |
G1 | 39002 | 51582 | 87722 |
ĐB | 962910 | 227843 | 215008 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0,0,2 | 3,0 | 7,8 |
1 | 8,0 | 8,7,7,7 | 8 |
2 | 9,8 | 3 | 9,1,3,2 |
3 | 9 | 5,4 | 3,0 |
4 | 9 | 3 | 9 |
5 | 4,3,8 | 7,9 | 0 |
6 | 7 | 8,0,0 | 7,1,5 |
7 | 2 | - | 2 |
8 | 6 | 3,4,2 | 8,5,5 |
9 | 3,9,9 | - | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 3-3-2021
Kết quả MN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 3-3-2021
Sóc Trăng Mã: ST | Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 32 | 06 |
G7 | 127 | 065 | 222 |
G6 | 6470 6472 0714 | 7558 6461 6842 | 6215 4816 7933 |
G5 | 2962 | 7193 | 2523 |
G4 | 86931 79675 09519 85255 58821 60418 11558 | 05993 53444 48080 89559 16888 23744 12345 | 77132 16282 27680 24815 84724 87059 08557 |
G3 | 26544 70144 | 05120 77404 | 51102 31421 |
G2 | 42590 | 07745 | 50151 |
G1 | 72330 | 13499 | 51374 |
ĐB | 454847 | 279699 | 414303 |
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | - | 4 | 6,2,3 |
1 | 4,9,8 | - | 5,6,5 |
2 | 7,1 | 0 | 2,3,4,1 |
3 | 1,0 | 2 | 3,2 |
4 | 7,4,4,7 | 2,4,4,5,5 | - |
5 | 5,8 | 8,9 | 9,7,1 |
6 | 2 | 5,1 | - |
7 | 0,2,5 | - | 4 |
8 | - | 0,8 | 2,0 |
9 | 0 | 3,3,9,9 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 2-3-2021
KQ xổ số Miền Nam » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 2-3-2021
Vũng Tàu Mã: VT | Bến Tre Mã: BTR | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 43 | 93 |
G7 | 006 | 929 | 727 |
G6 | 9840 2128 2664 | 6378 2453 7583 | 2596 9281 2328 |
G5 | 6073 | 2014 | 8650 |
G4 | 88989 52451 71664 95394 52406 60497 45228 | 89695 26888 37896 38358 40492 09234 85418 | 26303 01398 94854 61166 15154 75704 59098 |
G3 | 46461 25981 | 53791 46008 | 04645 86346 |
G2 | 55773 | 78278 | 81467 |
G1 | 31954 | 29282 | 63027 |
ĐB | 156089 | 354874 | 807364 |
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 8 | 3,4 |
1 | - | 4,8 | - |
2 | 8,8 | 9 | 7,8,7 |
3 | - | 4 | - |
4 | 0 | 3 | 5,6 |
5 | 1,4 | 3,8 | 0,4,4 |
6 | 4,4,1 | - | 6,7,4 |
7 | 3,3 | 8,8,4 | - |
8 | 9,1,9 | 3,8,2 | 1 |
9 | 4,4,7 | 5,6,2,1 | 3,6,8,8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 1-3-2021
Xổ số MN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 1-3-2021
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 59 | 70 |
G7 | 273 | 800 | 398 |
G6 | 9327 6022 9019 | 3174 5110 0704 | 8919 6587 6921 |
G5 | 1636 | 8362 | 1557 |
G4 | 23371 74160 42730 48603 60509 86404 97037 | 97045 83876 65230 26916 41820 27520 00255 | 51657 06193 71839 34798 86832 70313 01899 |
G3 | 31158 10215 | 46249 99369 | 67550 23715 |
G2 | 71448 | 36660 | 08624 |
G1 | 80451 | 22261 | 87978 |
ĐB | 000507 | 108125 | 857708 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,9,4,7 | 0,4 | 8 |
1 | 5,9,5 | 0,6 | 9,3,5 |
2 | 7,2 | 0,0,5 | 1,4 |
3 | 6,0,7 | 0 | 9,2 |
4 | 8 | 5,9 | - |
5 | 8,1 | 9,5 | 7,7,0 |
6 | 0 | 2,9,0,1 | - |
7 | 3,1 | 4,6 | 0,8 |
8 | - | - | 7 |
9 | - | - | 8,3,8,9 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 28-2-2021
KQMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 28-2-2021
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 84 | 13 |
G7 | 574 | 219 | 392 |
G6 | 7126 3010 1103 | 2777 0116 9859 | 0106 0201 1568 |
G5 | 5816 | 5675 | 3183 |
G4 | 38355 15149 23229 36149 08515 77461 29227 | 01068 53634 18249 86670 36206 37880 33675 | 29627 19953 80973 14017 03307 91998 76041 |
G3 | 64488 52558 | 55503 13633 | 21292 38713 |
G2 | 22577 | 38277 | 87371 |
G1 | 54480 | 55708 | 10195 |
ĐB | 166688 | 129938 | 578741 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,3 | 6,3,8 | 6,1,7 |
1 | 0,6,5 | 9,6 | 3,7,3 |
2 | 6,9,7 | - | 7 |
3 | - | 4,3,8 | - |
4 | 9,9 | 9 | 1,1 |
5 | 5,8 | 9 | 3 |
6 | 1 | 8 | 8 |
7 | 4,7 | 7,5,0,5,7 | 3,1 |
8 | 8,0,8 | 4,0 | 3 |
9 | - | - | 2,8,2,5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 27-2-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 27-2-2021
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 75 | 08 | 29 | 48 |
G7 | 680 | 467 | 895 | 340 |
G6 | 1260 3942 5695 | 3120 6292 8795 | 6967 1703 2465 | 2482 3935 4678 |
G5 | 7375 | 6384 | 6721 | 1031 |
G4 | 45853 45973 82323 15159 00957 03089 37487 | 83585 54952 27402 89752 96628 08551 66335 | 54111 93144 16876 92829 55975 90172 80837 | 77650 03906 79482 53043 39522 25157 52655 |
G3 | 95117 49526 | 39643 25731 | 04049 73555 | 66764 24561 |
G2 | 32555 | 97011 | 41254 | 55284 |
G1 | 11942 | 90932 | 22578 | 55239 |
ĐB | 612652 | 732534 | 376616 | 150476 |
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | - | 8,2 | 3 | 6 |
1 | 7 | 1 | 1,6 | - |
2 | 3,6 | 0,8 | 9,1,9 | 2 |
3 | - | 5,1,2,4 | 7 | 5,1,9 |
4 | 2,2 | 3 | 4,9 | 8,0,3 |
5 | 3,9,7,5,2 | 2,2,1 | 5,4 | 0,7,5 |
6 | 0 | 7 | 7,5 | 4,1 |
7 | 5,5,3 | - | 6,5,2,8 | 8,6 |
8 | 0,9,7 | 4,5 | - | 2,2,4 |
9 | 5 | 2,5 | 5 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 26-2-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 26-2-2021
Vĩnh Long Mã: VL | Trà Vinh Mã: TV | Bình Dương Mã: BD | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 53 | 87 |
G7 | 446 | 143 | 736 |
G6 | 7405 6739 0823 | 1028 3063 2450 | 5736 6543 5422 |
G5 | 3005 | 7003 | 0762 |
G4 | 61398 31268 91771 44203 46290 97390 64000 | 76461 63784 75856 13694 12406 13814 13872 | 01418 63918 26908 08008 75957 03641 14777 |
G3 | 07069 80125 | 96388 29837 | 38984 84649 |
G2 | 93891 | 78415 | 17777 |
G1 | 07257 | 74578 | 70545 |
ĐB | 046384 | 557933 | 513093 |
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 5,5,3,0 | 3,6 | 8,8 |
1 | 1 | 4,5 | 8,8 |
2 | 3,5 | 8 | 2 |
3 | 9 | 7,3 | 6,6 |
4 | 6 | 3 | 3,1,9,5 |
5 | 7 | 3,0,6 | 7 |
6 | 8,9 | 3,1 | 2 |
7 | 1 | 2,8 | 7,7 |
8 | 4 | 4,8 | 7,4 |
9 | 8,0,0,1 | 4 | 3 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 25-2-2021
XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 25-2-2021
Tây Ninh Mã: TN | Bình Thuận Mã: BTH | An Giang Mã: AG | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 45 | 86 |
G7 | 844 | 251 | 953 |
G6 | 3640 4112 7222 | 6570 4160 6155 | 7740 8113 8582 |
G5 | 6130 | 3513 | 2306 |
G4 | 80697 81402 94528 96898 10778 14585 22490 | 73570 47098 37294 67190 97532 44748 39109 | 04662 03583 49161 22604 31531 62023 04112 |
G3 | 94376 86223 | 75235 17265 | 11560 44163 |
G2 | 84015 | 33806 | 60268 |
G1 | 97351 | 65620 | 63576 |
ĐB | 309841 | 622893 | 889627 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9,6 | 6,4 |
1 | 2,5 | 3 | 3,2 |
2 | 2,8,3 | 0 | 3,7 |
3 | 0 | 2,5 | 1 |
4 | 0,4,0,1 | 5,8 | 0 |
5 | 1 | 1,5 | 3 |
6 | - | 0,5 | 2,1,0,3,8 |
7 | 8,6 | 0,0 | 6 |
8 | 5 | - | 6,2,3 |
9 | 7,8,0 | 8,4,0,3 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 24-2-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 24-2-2021
Sóc Trăng Mã: ST | Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 88 | 15 |
G7 | 802 | 578 | 225 |
G6 | 7250 2618 1967 | 0653 8217 3411 | 2165 5067 0569 |
G5 | 5684 | 9476 | 2165 |
G4 | 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146 | 48901 93341 49473 45969 16624 41649 62305 | 32000 05328 56819 25636 88257 06911 91478 |
G3 | 79690 58224 | 36599 28637 | 21683 36942 |
G2 | 48184 | 07366 | 98852 |
G1 | 98909 | 39181 | 94795 |
ĐB | 062911 | 967014 | 436986 |
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2,2,9 | 1,5 | 0 |
1 | 8,2,4,1 | 7,1,4 | 5,9,1 |
2 | 7,4,4 | 4 | 5,8 |
3 | 8 | 7 | 6 |
4 | 6 | 1,9 | 2 |
5 | 0 | 3 | 7,2 |
6 | 7,4 | 9,6 | 5,7,9,5 |
7 | - | 8,6,3 | 8 |
8 | 4,4 | 8,1 | 3,6 |
9 | 0 | 9 | 5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 23-2-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 23-2-2021
Vũng Tàu Mã: VT | Bến Tre Mã: BTR | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 38 | 40 |
G7 | 470 | 291 | 008 |
G6 | 6384 0477 1447 | 2869 8780 5722 | 1977 7501 9508 |
G5 | 8281 | 0514 | 2567 |
G4 | 10604 10268 41577 00275 30526 85147 48991 | 88892 18615 10351 07631 17759 42982 97207 | 41990 74837 53496 63205 43847 19160 36575 |
G3 | 39736 67566 | 66560 58484 | 71834 87736 |
G2 | 01596 | 49617 | 10429 |
G1 | 12672 | 83080 | 12718 |
ĐB | 099726 | 628630 | 549942 |
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7 | 8,1,8,5 |
1 | - | 4,5,7 | 8 |
2 | 6,6 | 2 | 9 |
3 | 6 | 8,1,0 | 7,4,6 |
4 | 9,7,7 | - | 0,7,2 |
5 | - | 1,9 | - |
6 | 8,6 | 9,0 | 7,0 |
7 | 0,7,7,5,2 | - | 7,5 |
8 | 4,1 | 0,2,4,0 | - |
9 | 1,6 | 1,2 | 0,6 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 22-2-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 22-2-2021
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 64 | 33 |
G7 | 894 | 510 | 231 |
G6 | 9050 9639 0790 | 2746 1614 7294 | 6769 8200 2030 |
G5 | 1764 | 5691 | 1016 |
G4 | 70494 83127 10371 00012 76269 57288 00036 | 44200 45617 69510 49190 26906 37203 58399 | 79231 86960 11652 02596 79063 69849 77686 |
G3 | 06486 35244 | 86623 73856 | 65971 44700 |
G2 | 68636 | 15208 | 10279 |
G1 | 98007 | 66436 | 73303 |
ĐB | 594003 | 186258 | 599977 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,3 | 0,6,3,8 | 0,0,3 |
1 | 2 | 0,4,7,0 | 6 |
2 | 5,7 | 3 | - |
3 | 9,6,6 | 6 | 3,1,0,1 |
4 | 4 | 6 | 9 |
5 | 0 | 6,8 | 2 |
6 | 4,9 | 4 | 9,0,3 |
7 | 1 | - | 1,9,7 |
8 | 8,6 | - | 6 |
9 | 4,0,4 | 4,1,0,9 | 6 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 21-2-2021
XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 21-2-2021
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 67 | 58 |
G7 | 495 | 446 | 532 |
G6 | 0855 2809 5987 | 8144 4673 6508 | 6865 3167 2836 |
G5 | 9038 | 3923 | 7799 |
G4 | 65534 14274 84507 43272 99737 12286 20203 | 10589 92844 68581 82463 38060 32438 51524 | 26327 59166 83013 79946 88844 11055 57337 |
G3 | 80205 04696 | 62815 40661 | 92761 59559 |
G2 | 07062 | 36982 | 69760 |
G1 | 80128 | 96521 | 07986 |
ĐB | 636679 | 153955 | 113000 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9,7,3,5 | 8 | 0 |
1 | - | 5 | 3 |
2 | 8 | 3,4,1 | 7 |
3 | 8,4,7 | 8 | 2,6,7 |
4 | - | 6,4,4 | 6,4 |
5 | 5 | 5 | 8,5,9 |
6 | 2,2 | 7,3,0,1 | 5,7,6,1,0 |
7 | 4,2,9 | 3 | - |
8 | 7,6 | 9,1,2 | 6 |
9 | 5,6 | - | 9 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 20-2-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 20-2-2021
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 74 | 75 | 26 | 32 |
G7 | 930 | 421 | 807 | 320 |
G6 | 6431 0089 3271 | 6233 6102 4707 | 0907 8765 7529 | 2392 8087 1691 |
G5 | 8420 | 9705 | 0925 | 1700 |
G4 | 76083 09284 37278 51908 81917 48566 32767 | 03656 74184 51530 95740 81083 43517 39129 | 87033 63343 69754 32062 44910 08318 75885 | 65741 08498 61860 01440 95934 13081 07637 |
G3 | 92295 26098 | 80419 00316 | 78688 02493 | 62980 75420 |
G2 | 26781 | 48324 | 96823 | 64404 |
G1 | 46271 | 66583 | 52110 | 91640 |
ĐB | 504948 | 788316 | 001723 | 238691 |
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 2,7,5 | 7,7 | 0,4 |
1 | 7 | 7,9,6,6 | 0,8,0 | - |
2 | 0 | 1,9,4 | 6,9,5,3,3 | 0,0 |
3 | 0,1 | 3,0 | 3 | 2,4,7 |
4 | 8 | 0 | 3 | 1,0,0 |
5 | - | 6 | 4 | - |
6 | 6,7 | - | 5,2 | 0 |
7 | 4,1,8,1 | 5 | - | - |
8 | 9,3,4,1 | 4,3,3 | 5,8 | 7,1,0 |
9 | 5,8 | - | 3 | 2,1,8,1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 19-2-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 19-2-2021
Vĩnh Long Mã: VL | Trà Vinh Mã: TV | Bình Dương Mã: BD | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 05 | 79 |
G7 | 959 | 367 | 136 |
G6 | 1032 0337 9821 | 5818 3890 0582 | 3426 1371 5691 |
G5 | 5669 | 4461 | 8748 |
G4 | 80202 44639 09493 43843 79145 11175 92740 | 46107 37463 33442 15740 35324 74303 08331 | 16528 59564 63865 85599 38145 97161 48730 |
G3 | 76636 21357 | 66546 50978 | 87778 70528 |
G2 | 32157 | 60840 | 54455 |
G1 | 82016 | 86495 | 24048 |
ĐB | 560838 | 051271 | 087753 |
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5,7,3 | - |
1 | 6 | 8 | - |
2 | 9,1 | 4 | 6,8,8 |
3 | 2,7,9,6,8 | 1 | 6,0 |
4 | 3,5,0 | 2,0,6,0 | 8,5,8 |
5 | 9,7,7 | - | 5,3 |
6 | 9 | 7,1,3 | 4,5,1 |
7 | 5 | 8,1 | 9,1,8 |
8 | - | 2 | - |
9 | 3 | 0,5 | 1,9 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 18-2-2021
XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 18-2-2021
Tây Ninh Mã: TN | Bình Thuận Mã: BTH | An Giang Mã: AG | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 63 | 99 |
G7 | 925 | 800 | 170 |
G6 | 1988 9438 7181 | 7809 1574 9641 | 2531 2947 0866 |
G5 | 6100 | 4939 | 0245 |
G4 | 42470 37895 34215 41297 10198 20784 65490 | 86460 03118 77225 76036 58833 54127 80371 | 91793 05036 09708 06854 08299 55286 00908 |
G3 | 97251 51384 | 52963 73526 | 50752 06206 |
G2 | 19859 | 29546 | 49511 |
G1 | 76589 | 74709 | 96072 |
ĐB | 232111 | 631152 | 660825 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,9,9 | 8,8,6 |
1 | 5,1 | 8 | 1 |
2 | 5 | 5,7,6 | 5 |
3 | 8 | 9,6,3 | 1,6 |
4 | - | 1,6 | 7,5 |
5 | 1,9 | 2 | 4,2 |
6 | - | 3,0,3 | 6 |
7 | 0 | 4,1 | 0,2 |
8 | 8,8,1,4,4,9 | - | 6 |
9 | 5,7,8,0 | - | 9,3,9 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 17-2-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 17-2-2021
Sóc Trăng Mã: ST | Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 23 | 72 |
G7 | 549 | 051 | 451 |
G6 | 3341 4267 5194 | 9487 7429 5204 | 4177 4222 8515 |
G5 | 8491 | 5429 | 5158 |
G4 | 38686 00687 50303 71149 14196 90181 06487 | 47393 33118 03615 74589 14323 28882 46133 | 60726 57162 99034 03554 20165 29452 83447 |
G3 | 03207 90551 | 89123 09534 | 44721 17351 |
G2 | 21444 | 94053 | 83215 |
G1 | 68309 | 07564 | 23459 |
ĐB | 149211 | 754727 | 948595 |
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 3,7,9 | 4 | - |
1 | 1 | 8,5 | 5,5 |
2 | - | 3,9,9,3,3,7 | 2,6,1 |
3 | - | 3,4 | 4 |
4 | 9,1,9,4 | - | 7 |
5 | 1 | 1,3 | 1,8,4,2,1,9 |
6 | 7 | 4 | 2,5 |
7 | - | - | 2,7 |
8 | 6,7,1,7 | 7,9,2 | - |
9 | 9,4,1,6 | 3 | 5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 16-2-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 16-2-2021
Vũng Tàu Mã: VT | Bến Tre Mã: BTR | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 50 | 88 |
G7 | 653 | 397 | 041 |
G6 | 4062 1440 8895 | 0092 5211 7799 | 8852 9262 7016 |
G5 | 3971 | 0057 | 4467 |
G4 | 44961 31473 87373 74735 33635 53697 41117 | 93493 79472 23887 75251 36807 84145 99787 | 29271 35548 88592 36782 47481 78982 07384 |
G3 | 65488 49934 | 44642 08788 | 63093 66693 |
G2 | 82763 | 98532 | 78078 |
G1 | 69070 | 02510 | 91924 |
ĐB | 928409 | 143175 | 110501 |
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 1 |
1 | 7 | 1,0 | 6 |
2 | - | - | 4 |
3 | 5,5,4 | 2 | - |
4 | 0 | 5,2 | 1,8 |
5 | 3 | 0,7,1 | 2 |
6 | 2,1,3 | - | 2,7 |
7 | 6,1,3,3,0 | 2,5 | 1,8 |
8 | 8 | 7,7,8 | 8,2,1,2,4 |
9 | 5,7 | 7,2,9,3 | 2,3,3 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 15-2-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 15-2-2021
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 72 | 55 |
G7 | 458 | 870 | 299 |
G6 | 1530 5196 4456 | 1432 4147 3761 | 1369 6282 9311 |
G5 | 4429 | 8516 | 7128 |
G4 | 38172 88029 61826 94869 50073 21718 63169 | 05337 21758 19208 54088 04891 43713 15148 | 05434 54896 19570 12221 90537 34405 93989 |
G3 | 20166 85579 | 93018 93935 | 67948 66393 |
G2 | 49575 | 88943 | 55982 |
G1 | 83922 | 40875 | 20368 |
ĐB | 569356 | 356099 | 651547 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 8 | 5 |
1 | 8 | 6,3,8 | 1 |
2 | 9,9,6,2 | - | 8,1 |
3 | 0 | 2,7,5 | 4,7 |
4 | - | 7,8,3 | 8,7 |
5 | 2,8,6,6 | 8 | 5 |
6 | 9,9,6 | 1 | 9,8 |
7 | 2,3,9,5 | 2,0,5 | 0 |
8 | - | 8 | 2,9,2 |
9 | 6 | 1,9 | 9,6,3 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 14-2-2021
XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 14-2-2021
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 28 | 52 |
G7 | 068 | 615 | 933 |
G6 | 6402 1614 1166 | 1978 3979 7694 | 4636 4159 2701 |
G5 | 5566 | 6656 | 1183 |
G4 | 43797 81436 62827 38999 49357 41913 07244 | 54546 62258 80691 34826 11439 11673 53871 | 03626 24376 63167 75992 73380 03720 45924 |
G3 | 22206 34034 | 28682 32345 | 07397 69095 |
G2 | 70061 | 09950 | 64872 |
G1 | 95362 | 06308 | 78711 |
ĐB | 361235 | 270324 | 883009 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 8 | 1,9 |
1 | 4,3 | 5 | 1 |
2 | 7 | 8,6,4 | 6,0,4 |
3 | 6,4,5 | 9 | 3,6 |
4 | 4 | 6,5 | - |
5 | 7 | 6,8,0 | 2,9 |
6 | 8,6,6,1,2 | - | 7 |
7 | - | 8,9,3,1 | 6,2 |
8 | - | 2 | 3,0 |
9 | 4,7,9 | 4,1 | 2,7,5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 13-2-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 13-2-2021
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 46 | 75 | 33 | 91 |
G7 | 883 | 752 | 789 | 831 |
G6 | 8253 3163 2391 | 1941 1760 7359 | 8203 8964 1197 | 0488 5716 3985 |
G5 | 1881 | 6465 | 5336 | 2190 |
G4 | 61888 86607 93626 79275 19078 96638 72529 | 13051 93593 50153 09326 91920 16395 00441 | 16097 20404 53589 63340 01982 84821 97736 | 05846 42192 65526 92018 86880 50624 77919 |
G3 | 49553 43269 | 25592 64932 | 30527 26707 | 77444 21709 |
