Miền Bắc | TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế |
MAX 4D | Cà Mau | Phú Yên |
Power 6/55 | Đồng Tháp |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMN 90 ngày liên tiếp - Sổ kết quả xổ số miền Nam 90 ngày trước
Xem kết quả theo ngày | ||||
![]() | ![]() | |||
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 7-3-2021
XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 7-3-2021
Đà Lạt Mã: DL | Kiên Giang Mã: KG | Tiền Giang Mã: TG | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 43 | 39 |
G7 | 660 | 886 | 789 |
G6 | 7288 5772 4892 | 4882 8324 4104 | 9156 0794 3156 |
G5 | 6570 | 8752 | 5417 |
G4 | 09021 72312 96189 31563 73805 07259 08685 | 54388 14398 31869 21328 43593 74917 58842 | 56588 61017 29393 01359 96403 31664 33500 |
G3 | 64815 74355 | 01543 02068 | 24686 08630 |
G2 | 93786 | 18435 | 98993 |
G1 | 45162 | 54631 | 37767 |
ĐB | 752336 | 710546 | 263591 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4 | 3,0 |
1 | 0,2,5 | 7 | 7,7 |
2 | 1 | 4,8 | - |
3 | 6 | 5,1 | 9,0 |
4 | - | 3,2,3,6 | - |
5 | 9,5 | 2 | 6,6,9 |
6 | 0,3,2 | 9,8 | 4,7 |
7 | 2,0 | - | - |
8 | 8,9,5,6 | 6,2,8 | 9,8,6 |
9 | 2 | 8,3 | 4,3,3,1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 6-3-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 6-3-2021
Bình Phước Mã: BP | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Hậu Giang Mã: HG | Long An Mã: LA | |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 55 | 93 | 48 |
G7 | 166 | 862 | 461 | 990 |
G6 | 1048 3738 0059 | 8323 7793 1281 | 2627 5870 4229 | 7083 0237 1185 |
G5 | 9509 | 7477 | 5687 | 8912 |
G4 | 41029 13242 07549 95809 17559 90656 88093 | 97704 43421 23511 13149 41374 55624 84772 | 09850 06919 84566 46753 72089 48399 20896 | 95963 90163 93639 54091 35164 15040 71634 |
G3 | 45543 30845 | 15118 06547 | 35762 81871 | 76651 07070 |
G2 | 75802 | 08668 | 78517 | 26380 |
G1 | 10409 | 63633 | 75378 | 95650 |
ĐB | 452301 | 514750 | 269792 | 777809 |
Đầu | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 9,9,2,9,1 | 4 | - | 9 |
1 | - | 1,8 | 9,7 | 2 |
2 | 7,9 | 3,1,4 | 7,9 | - |
3 | 8 | 3 | - | 7,9,4 |
4 | 8,2,9,3,5 | 9,7 | - | 8,0 |
5 | 9,9,6 | 5,0 | 0,3 | 1,0 |
6 | 6 | 2,8 | 1,6,2 | 3,3,4 |
7 | - | 7,4,2 | 0,1,8 | 0 |
8 | - | 1 | 7,9 | 3,5,0 |
9 | 3 | 3 | 3,9,6,2 | 0,1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 5-3-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 5-3-2021
Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | Vĩnh Long Mã: VL | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 98 | 41 |
G7 | 660 | 634 | 421 |
G6 | 2582 6204 1518 | 8803 1746 1185 | 7020 9441 4599 |
G5 | 6122 | 3222 | 2297 |
G4 | 51332 87205 56567 58339 91507 18078 51472 | 21744 93489 25893 92734 63776 80122 40283 | 54146 26420 90930 70648 10421 67306 30876 |
G3 | 43482 47559 | 49861 42038 | 49508 22530 |
G2 | 22934 | 20870 | 68420 |
G1 | 31990 | 78315 | 43125 |
ĐB | 957311 | 511302 | 231921 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 4,5,7 | 3,2 | 6,8 |
1 | 8,1 | 5 | - |
2 | 2 | 2,2 | 1,0,0,1,0,5,1 |
3 | 3,2,9,4 | 4,4,8 | 0,0 |
4 | - | 6,4 | 1,1,6,8 |
5 | 9 | - | - |
6 | 0,7 | 1 | - |
7 | 8,2 | 6,0 | 6 |
8 | 2,2 | 5,9,3 | - |
9 | 0 | 8,3 | 9,7 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 4-3-2021
XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 4-3-2021
An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | Tây Ninh Mã: TN | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 18 | 93 |
G7 | 318 | 017 | 454 |
G6 | 8629 8830 9872 | 5917 9035 0403 | 6253 1649 6872 |
G5 | 8421 | 0457 | 4000 |
G4 | 37688 22523 66567 83249 43085 41385 56607 | 11783 00059 21468 01723 47100 80760 21684 | 76339 15658 74486 69199 35718 18667 46700 |
G3 | 44461 16365 | 26860 00817 | 17129 90499 |
G2 | 39750 | 08834 | 03828 |
G1 | 87722 | 51582 | 39002 |
ĐB | 215008 | 227843 | 962910 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 3,0 | 0,0,2 |
1 | 8 | 8,7,7,7 | 8,0 |
2 | 9,1,3,2 | 3 | 9,8 |
3 | 3,0 | 5,4 | 9 |
4 | 9 | 3 | 9 |
5 | 0 | 7,9 | 4,3,8 |
6 | 7,1,5 | 8,0,0 | 7 |
7 | 2 | - | 2 |
8 | 8,5,5 | 3,4,2 | 6 |
9 | - | - | 3,9,9 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 3-3-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 3-3-2021
Cần Thơ Mã: CT | Đồng Nai Mã: DN | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 32 | 47 |
G7 | 222 | 065 | 127 |
G6 | 6215 4816 7933 | 7558 6461 6842 | 6470 6472 0714 |
G5 | 2523 | 7193 | 2962 |
G4 | 77132 16282 27680 24815 84724 87059 08557 | 05993 53444 48080 89559 16888 23744 12345 | 86931 79675 09519 85255 58821 60418 11558 |
G3 | 51102 31421 | 05120 77404 | 26544 70144 |
G2 | 50151 | 07745 | 42590 |
G1 | 51374 | 13499 | 72330 |
ĐB | 414303 | 279699 | 454847 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,2,3 | 4 | - |
1 | 5,6,5 | - | 4,9,8 |
2 | 2,3,4,1 | 0 | 7,1 |
3 | 3,2 | 2 | 1,0 |
4 | - | 2,4,4,5,5 | 7,4,4,7 |
5 | 9,7,1 | 8,9 | 5,8 |
6 | - | 5,1 | 2 |
7 | 4 | - | 0,2,5 |
8 | 2,0 | 0,8 | - |
9 | - | 3,3,9,9 | 0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 2-3-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 2-3-2021
Bạc Liêu Mã: BL | Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 43 | 94 |
G7 | 727 | 929 | 006 |
G6 | 2596 9281 2328 | 6378 2453 7583 | 9840 2128 2664 |
G5 | 8650 | 2014 | 6073 |
G4 | 26303 01398 94854 61166 15154 75704 59098 | 89695 26888 37896 38358 40492 09234 85418 | 88989 52451 71664 95394 52406 60497 45228 |
G3 | 04645 86346 | 53791 46008 | 46461 25981 |
G2 | 81467 | 78278 | 55773 |
G1 | 63027 | 29282 | 31954 |
ĐB | 807364 | 354874 | 156089 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | 8 | 6,6 |
1 | - | 4,8 | - |
2 | 7,8,7 | 9 | 8,8 |
3 | - | 4 | - |
4 | 5,6 | 3 | 0 |
5 | 0,4,4 | 3,8 | 1,4 |
6 | 6,7,4 | - | 4,4,1 |
7 | - | 8,8,4 | 3,3 |
8 | 1 | 3,8,2 | 9,1,9 |
9 | 3,6,8,8 | 5,6,2,1 | 4,4,7 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 1-3-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 1-3-2021
Cà Mau Mã: CM | Đồng Tháp Mã: DT | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 59 | 15 |
G7 | 398 | 800 | 273 |
G6 | 8919 6587 6921 | 3174 5110 0704 | 9327 6022 9019 |
G5 | 1557 | 8362 | 1636 |
G4 | 51657 06193 71839 34798 86832 70313 01899 | 97045 83876 65230 26916 41820 27520 00255 | 23371 74160 42730 48603 60509 86404 97037 |
G3 | 67550 23715 | 46249 99369 | 31158 10215 |
G2 | 08624 | 36660 | 71448 |
G1 | 87978 | 22261 | 80451 |
ĐB | 857708 | 108125 | 000507 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,4 | 3,9,4,7 |
1 | 9,3,5 | 0,6 | 5,9,5 |
2 | 1,4 | 0,0,5 | 7,2 |
3 | 9,2 | 0 | 6,0,7 |
4 | - | 5,9 | 8 |
5 | 7,7,0 | 9,5 | 8,1 |
6 | - | 2,9,0,1 | 0 |
7 | 0,8 | 4,6 | 3,1 |
8 | 7 | - | - |
9 | 8,3,8,9 | - | - |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 28-2-2021
XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 28-2-2021
Đà Lạt Mã: DL | Kiên Giang Mã: KG | Tiền Giang Mã: TG | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 84 | 07 |
G7 | 392 | 219 | 574 |
G6 | 0106 0201 1568 | 2777 0116 9859 | 7126 3010 1103 |
G5 | 3183 | 5675 | 5816 |
G4 | 29627 19953 80973 14017 03307 91998 76041 | 01068 53634 18249 86670 36206 37880 33675 | 38355 15149 23229 36149 08515 77461 29227 |
G3 | 21292 38713 | 55503 13633 | 64488 52558 |
G2 | 87371 | 38277 | 22577 |
G1 | 10195 | 55708 | 54480 |
ĐB | 578741 | 129938 | 166688 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 6,1,7 | 6,3,8 | 7,3 |
1 | 3,7,3 | 9,6 | 0,6,5 |
2 | 7 | - | 6,9,7 |
3 | - | 4,3,8 | - |
4 | 1,1 | 9 | 9,9 |
5 | 3 | 9 | 5,8 |
6 | 8 | 8 | 1 |
7 | 3,1 | 7,5,0,5,7 | 4,7 |
8 | 3 | 4,0 | 8,0,8 |
9 | 2,8,2,5 | - | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 27-2-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 27-2-2021
Bình Phước Mã: BP | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Hậu Giang Mã: HG | Long An Mã: LA | |
---|---|---|---|---|
G8 | 48 | 29 | 08 | 75 |
G7 | 340 | 895 | 467 | 680 |
G6 | 2482 3935 4678 | 6967 1703 2465 | 3120 6292 8795 | 1260 3942 5695 |
G5 | 1031 | 6721 | 6384 | 7375 |
G4 | 77650 03906 79482 53043 39522 25157 52655 | 54111 93144 16876 92829 55975 90172 80837 | 83585 54952 27402 89752 96628 08551 66335 | 45853 45973 82323 15159 00957 03089 37487 |
G3 | 66764 24561 | 04049 73555 | 39643 25731 | 95117 49526 |
G2 | 55284 | 41254 | 97011 | 32555 |
G1 | 55239 | 22578 | 90932 | 11942 |
ĐB | 150476 | 376616 | 732534 | 612652 |
Đầu | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 3 | 8,2 | - |
1 | - | 1,6 | 1 | 7 |
2 | 2 | 9,1,9 | 0,8 | 3,6 |
3 | 5,1,9 | 7 | 5,1,2,4 | - |
4 | 8,0,3 | 4,9 | 3 | 2,2 |
5 | 0,7,5 | 5,4 | 2,2,1 | 3,9,7,5,2 |
6 | 4,1 | 7,5 | 7 | 0 |
7 | 8,6 | 6,5,2,8 | - | 5,5,3 |
8 | 2,2,4 | - | 4,5 | 0,9,7 |
9 | - | 5 | 2,5 | 5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 26-2-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 26-2-2021
Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | Vĩnh Long Mã: VL | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 53 | 11 |
G7 | 736 | 143 | 446 |
G6 | 5736 6543 5422 | 1028 3063 2450 | 7405 6739 0823 |
G5 | 0762 | 7003 | 3005 |
G4 | 01418 63918 26908 08008 75957 03641 14777 | 76461 63784 75856 13694 12406 13814 13872 | 61398 31268 91771 44203 46290 97390 64000 |
G3 | 38984 84649 | 96388 29837 | 07069 80125 |
G2 | 17777 | 78415 | 93891 |
G1 | 70545 | 74578 | 07257 |
ĐB | 513093 | 557933 | 046384 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 3,6 | 5,5,3,0 |
1 | 8,8 | 4,5 | 1 |
2 | 2 | 8 | 3,5 |
3 | 6,6 | 7,3 | 9 |
4 | 3,1,9,5 | 3 | 6 |
5 | 7 | 3,0,6 | 7 |
6 | 2 | 3,1 | 8,9 |
7 | 7,7 | 2,8 | 1 |
8 | 7,4 | 4,8 | 4 |
9 | 3 | 4 | 8,0,0,1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 25-2-2021
XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 25-2-2021
An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | Tây Ninh Mã: TN | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 45 | 40 |
G7 | 953 | 251 | 844 |
G6 | 7740 8113 8582 | 6570 4160 6155 | 3640 4112 7222 |
G5 | 2306 | 3513 | 6130 |
G4 | 04662 03583 49161 22604 31531 62023 04112 | 73570 47098 37294 67190 97532 44748 39109 | 80697 81402 94528 96898 10778 14585 22490 |
G3 | 11560 44163 | 75235 17265 | 94376 86223 |
G2 | 60268 | 33806 | 84015 |
G1 | 63576 | 65620 | 97351 |
ĐB | 889627 | 622893 | 309841 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 6,4 | 9,6 | 2 |
1 | 3,2 | 3 | 2,5 |
2 | 3,7 | 0 | 2,8,3 |
3 | 1 | 2,5 | 0 |
4 | 0 | 5,8 | 0,4,0,1 |
5 | 3 | 1,5 | 1 |
6 | 2,1,0,3,8 | 0,5 | - |
7 | 6 | 0,0 | 8,6 |
8 | 6,2,3 | - | 5 |
9 | - | 8,4,0,3 | 7,8,0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 24-2-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 24-2-2021
Cần Thơ Mã: CT | Đồng Nai Mã: DN | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 88 | 38 |
G7 | 225 | 578 | 802 |
G6 | 2165 5067 0569 | 0653 8217 3411 | 7250 2618 1967 |
G5 | 2165 | 9476 | 5684 |
G4 | 32000 05328 56819 25636 88257 06911 91478 | 48901 93341 49473 45969 16624 41649 62305 | 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146 |
G3 | 21683 36942 | 36599 28637 | 79690 58224 |
G2 | 98852 | 07366 | 48184 |
G1 | 94795 | 39181 | 98909 |
ĐB | 436986 | 967014 | 062911 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,5 | 2,2,9 |
1 | 5,9,1 | 7,1,4 | 8,2,4,1 |
2 | 5,8 | 4 | 7,4,4 |
3 | 6 | 7 | 8 |
4 | 2 | 1,9 | 6 |
5 | 7,2 | 3 | 0 |
6 | 5,7,9,5 | 9,6 | 7,4 |
7 | 8 | 8,6,3 | - |
8 | 3,6 | 8,1 | 4,4 |
9 | 5 | 9 | 0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 23-2-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 23-2-2021
Bạc Liêu Mã: BL | Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 38 | 49 |
G7 | 008 | 291 | 470 |
G6 | 1977 7501 9508 | 2869 8780 5722 | 6384 0477 1447 |
G5 | 2567 | 0514 | 8281 |
G4 | 41990 74837 53496 63205 43847 19160 36575 | 88892 18615 10351 07631 17759 42982 97207 | 10604 10268 41577 00275 30526 85147 48991 |
G3 | 71834 87736 | 66560 58484 | 39736 67566 |
G2 | 10429 | 49617 | 01596 |
G1 | 12718 | 83080 | 12672 |
ĐB | 549942 | 628630 | 099726 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 8,1,8,5 | 7 | 4 |
1 | 8 | 4,5,7 | - |
2 | 9 | 2 | 6,6 |
3 | 7,4,6 | 8,1,0 | 6 |
4 | 0,7,2 | - | 9,7,7 |
5 | - | 1,9 | - |
6 | 7,0 | 9,0 | 8,6 |
7 | 7,5 | - | 0,7,7,5,2 |
8 | - | 0,2,4,0 | 4,1 |
9 | 0,6 | 1,2 | 1,6 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 22-2-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 22-2-2021
Cà Mau Mã: CM | Đồng Tháp Mã: DT | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 64 | 25 |
G7 | 231 | 510 | 894 |
G6 | 6769 8200 2030 | 2746 1614 7294 | 9050 9639 0790 |
G5 | 1016 | 5691 | 1764 |
G4 | 79231 86960 11652 02596 79063 69849 77686 | 44200 45617 69510 49190 26906 37203 58399 | 70494 83127 10371 00012 76269 57288 00036 |
G3 | 65971 44700 | 86623 73856 | 06486 35244 |
G2 | 10279 | 15208 | 68636 |
G1 | 73303 | 66436 | 98007 |
ĐB | 599977 | 186258 | 594003 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 0,0,3 | 0,6,3,8 | 7,3 |
1 | 6 | 0,4,7,0 | 2 |
2 | - | 3 | 5,7 |
3 | 3,1,0,1 | 6 | 9,6,6 |
4 | 9 | 6 | 4 |
5 | 2 | 6,8 | 0 |
6 | 9,0,3 | 4 | 4,9 |
7 | 1,9,7 | - | 1 |
8 | 6 | - | 8,6 |
9 | 6 | 4,1,0,9 | 4,0,4 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 21-2-2021
XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 21-2-2021
Đà Lạt Mã: DL | Kiên Giang Mã: KG | Tiền Giang Mã: TG | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 67 | 62 |
G7 | 532 | 446 | 495 |
G6 | 6865 3167 2836 | 8144 4673 6508 | 0855 2809 5987 |
G5 | 7799 | 3923 | 9038 |
G4 | 26327 59166 83013 79946 88844 11055 57337 | 10589 92844 68581 82463 38060 32438 51524 | 65534 14274 84507 43272 99737 12286 20203 |
G3 | 92761 59559 | 62815 40661 | 80205 04696 |
G2 | 69760 | 36982 | 07062 |
G1 | 07986 | 96521 | 80128 |
ĐB | 113000 | 153955 | 636679 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 9,7,3,5 |
1 | 3 | 5 | - |
2 | 7 | 3,4,1 | 8 |
3 | 2,6,7 | 8 | 8,4,7 |
4 | 6,4 | 6,4,4 | - |
5 | 8,5,9 | 5 | 5 |
6 | 5,7,6,1,0 | 7,3,0,1 | 2,2 |
7 | - | 3 | 4,2,9 |
8 | 6 | 9,1,2 | 7,6 |
9 | 9 | - | 5,6 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 20-2-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 20-2-2021
Bình Phước Mã: BP | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Hậu Giang Mã: HG | Long An Mã: LA | |
---|---|---|---|---|
G8 | 32 | 26 | 75 | 74 |
G7 | 320 | 807 | 421 | 930 |
G6 | 2392 8087 1691 | 0907 8765 7529 | 6233 6102 4707 | 6431 0089 3271 |
G5 | 1700 | 0925 | 9705 | 8420 |
G4 | 65741 08498 61860 01440 95934 13081 07637 | 87033 63343 69754 32062 44910 08318 75885 | 03656 74184 51530 95740 81083 43517 39129 | 76083 09284 37278 51908 81917 48566 32767 |
G3 | 62980 75420 | 78688 02493 | 80419 00316 | 92295 26098 |
G2 | 64404 | 96823 | 48324 | 26781 |
G1 | 91640 | 52110 | 66583 | 46271 |
ĐB | 238691 | 001723 | 788316 | 504948 |
Đầu | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 0,4 | 7,7 | 2,7,5 | 8 |
1 | - | 0,8,0 | 7,9,6,6 | 7 |
2 | 0,0 | 6,9,5,3,3 | 1,9,4 | 0 |
3 | 2,4,7 | 3 | 3,0 | 0,1 |
4 | 1,0,0 | 3 | 0 | 8 |
5 | - | 4 | 6 | - |
6 | 0 | 5,2 | - | 6,7 |
7 | - | - | 5 | 4,1,8,1 |
8 | 7,1,0 | 5,8 | 4,3,3 | 9,3,4,1 |
9 | 2,1,8,1 | 3 | - | 5,8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 19-2-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 19-2-2021
Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | Vĩnh Long Mã: VL | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 05 | 29 |
G7 | 136 | 367 | 959 |
G6 | 3426 1371 5691 | 5818 3890 0582 | 1032 0337 9821 |
G5 | 8748 | 4461 | 5669 |
G4 | 16528 59564 63865 85599 38145 97161 48730 | 46107 37463 33442 15740 35324 74303 08331 | 80202 44639 09493 43843 79145 11175 92740 |
G3 | 87778 70528 | 66546 50978 | 76636 21357 |
G2 | 54455 | 60840 | 32157 |
G1 | 24048 | 86495 | 82016 |
ĐB | 087753 | 051271 | 560838 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | - | 5,7,3 | 2 |
1 | - | 8 | 6 |
2 | 6,8,8 | 4 | 9,1 |
3 | 6,0 | 1 | 2,7,9,6,8 |
4 | 8,5,8 | 2,0,6,0 | 3,5,0 |
5 | 5,3 | - | 9,7,7 |
6 | 4,5,1 | 7,1,3 | 9 |
7 | 9,1,8 | 8,1 | 5 |
8 | - | 2 | - |
9 | 1,9 | 0,5 | 3 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 18-2-2021
XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 18-2-2021
An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | Tây Ninh Mã: TN | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 63 | 88 |
G7 | 170 | 800 | 925 |
G6 | 2531 2947 0866 | 7809 1574 9641 | 1988 9438 7181 |
G5 | 0245 | 4939 | 6100 |
G4 | 91793 05036 09708 06854 08299 55286 00908 | 86460 03118 77225 76036 58833 54127 80371 | 42470 37895 34215 41297 10198 20784 65490 |
G3 | 50752 06206 | 52963 73526 | 97251 51384 |
G2 | 49511 | 29546 | 19859 |
G1 | 96072 | 74709 | 76589 |
ĐB | 660825 | 631152 | 232111 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 8,8,6 | 0,9,9 | 0 |
1 | 1 | 8 | 5,1 |
2 | 5 | 5,7,6 | 5 |
3 | 1,6 | 9,6,3 | 8 |
4 | 7,5 | 1,6 | - |
5 | 4,2 | 2 | 1,9 |
6 | 6 | 3,0,3 | - |
7 | 0,2 | 4,1 | 0 |
8 | 6 | - | 8,8,1,4,4,9 |
9 | 9,3,9 | - | 5,7,8,0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 17-2-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 17-2-2021
Cần Thơ Mã: CT | Đồng Nai Mã: DN | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 23 | 99 |
G7 | 451 | 051 | 549 |
G6 | 4177 4222 8515 | 9487 7429 5204 | 3341 4267 5194 |
G5 | 5158 | 5429 | 8491 |
G4 | 60726 57162 99034 03554 20165 29452 83447 | 47393 33118 03615 74589 14323 28882 46133 | 38686 00687 50303 71149 14196 90181 06487 |
G3 | 44721 17351 | 89123 09534 | 03207 90551 |
G2 | 83215 | 94053 | 21444 |
G1 | 23459 | 07564 | 68309 |
ĐB | 948595 | 754727 | 149211 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 4 | 3,7,9 |
1 | 5,5 | 8,5 | 1 |
2 | 2,6,1 | 3,9,9,3,3,7 | - |
3 | 4 | 3,4 | - |
4 | 7 | - | 9,1,9,4 |
5 | 1,8,4,2,1,9 | 1,3 | 1 |
6 | 2,5 | 4 | 7 |
7 | 2,7 | - | - |
8 | - | 7,9,2 | 6,7,1,7 |
9 | 5 | 3 | 9,4,1,6 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 16-2-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 16-2-2021
Bạc Liêu Mã: BL | Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 50 | 76 |
G7 | 041 | 397 | 653 |
G6 | 8852 9262 7016 | 0092 5211 7799 | 4062 1440 8895 |
G5 | 4467 | 0057 | 3971 |
G4 | 29271 35548 88592 36782 47481 78982 07384 | 93493 79472 23887 75251 36807 84145 99787 | 44961 31473 87373 74735 33635 53697 41117 |
G3 | 63093 66693 | 44642 08788 | 65488 49934 |
G2 | 78078 | 98532 | 82763 |
G1 | 91924 | 02510 | 69070 |
ĐB | 110501 | 143175 | 928409 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 7 | 9 |
1 | 6 | 1,0 | 7 |
2 | 4 | - | - |
3 | - | 2 | 5,5,4 |
4 | 1,8 | 5,2 | 0 |
5 | 2 | 0,7,1 | 3 |
6 | 2,7 | - | 2,1,3 |
7 | 1,8 | 2,5 | 6,1,3,3,0 |
8 | 8,2,1,2,4 | 7,7,8 | 8 |
9 | 2,3,3 | 7,2,9,3 | 5,7 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 15-2-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 15-2-2021
Cà Mau Mã: CM | Đồng Tháp Mã: DT | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 72 | 52 |
G7 | 299 | 870 | 458 |
G6 | 1369 6282 9311 | 1432 4147 3761 | 1530 5196 4456 |
G5 | 7128 | 8516 | 4429 |
G4 | 05434 54896 19570 12221 90537 34405 93989 | 05337 21758 19208 54088 04891 43713 15148 | 38172 88029 61826 94869 50073 21718 63169 |
G3 | 67948 66393 | 93018 93935 | 20166 85579 |
G2 | 55982 | 88943 | 49575 |
G1 | 20368 | 40875 | 83922 |
ĐB | 651547 | 356099 | 569356 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | - |
1 | 1 | 6,3,8 | 8 |
2 | 8,1 | - | 9,9,6,2 |
3 | 4,7 | 2,7,5 | 0 |
4 | 8,7 | 7,8,3 | - |
5 | 5 | 8 | 2,8,6,6 |
6 | 9,8 | 1 | 9,9,6 |
7 | 0 | 2,0,5 | 2,3,9,5 |
8 | 2,9,2 | 8 | - |
9 | 9,6,3 | 1,9 | 6 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 14-2-2021
XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 14-2-2021
Đà Lạt Mã: DL | Kiên Giang Mã: KG | Tiền Giang Mã: TG | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 28 | 94 |
G7 | 933 | 615 | 068 |
G6 | 4636 4159 2701 | 1978 3979 7694 | 6402 1614 1166 |
G5 | 1183 | 6656 | 5566 |
G4 | 03626 24376 63167 75992 73380 03720 45924 | 54546 62258 80691 34826 11439 11673 53871 | 43797 81436 62827 38999 49357 41913 07244 |
G3 | 07397 69095 | 28682 32345 | 22206 34034 |
