Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 21 | 46 |
G7 | 870 | 078 | 598 |
G6 | 9554 7568 2574 | 6617 9865 1176 | 8954 3126 3022 |
G5 | 5659 | 1356 | 6989 |
G4 | 69233 06193 79286 92431 03807 74393 44469 | 13223 25016 50798 11406 00781 31582 24956 | 08855 16127 30153 31873 67042 45228 36209 |
G3 | 12908 59382 | 22082 69161 | 83575 07640 |
G2 | 08027 | 51638 | 60373 |
G1 | 90749 | 22039 | 40779 |
ĐB | 578104 | 830638 | 921924 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,8,4 | 6 | 9 |
1 | - | 7,6 | - |
2 | 5,7 | 1,3 | 6,2,7,8,4 |
3 | 3,1 | 8,9,8 | - |
4 | 9 | - | 6,2,0 |
5 | 4,9 | 6,6 | 4,5,3 |
6 | 8,9 | 5,1 | - |
7 | 0,4 | 8,6 | 3,5,3,9 |
8 | 6,2 | 1,2,2 | 9 |
9 | 3,3 | 8 | 8 |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 59 | 66 |
G7 | 234 | 488 | 023 |
G6 | 3303 6642 4613 | 4621 8216 1574 | 3232 6764 5320 |
G5 | 4073 | 0753 | 2563 |
G4 | 44488 14239 15562 67852 24351 41947 55877 | 49400 30656 15352 63303 74545 05985 09389 | 94559 30372 01376 38703 05131 03550 90987 |
G3 | 23207 56724 | 42338 44023 | 56121 10165 |
G2 | 08403 | 69219 | 47359 |
G1 | 78946 | 84912 | 65771 |
ĐB | 528242 | 194022 | 917783 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,7,3 | 0,3 | 3 |
1 | 3 | 6,9,2 | - |
2 | 4 | 1,3,2 | 3,0,1 |
3 | 7,4,9 | 8 | 2,1 |
4 | 2,7,6,2 | 5 | - |
5 | 2,1 | 9,3,6,2 | 9,0,9 |
6 | 2 | - | 6,4,3,5 |
7 | 3,7 | 4 | 2,6,1 |
8 | 8 | 8,5,9 | 7,3 |
9 | - | - | - |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 49 | 99 |
G7 | 206 | 212 | 080 |
G6 | 1139 8150 9519 | 8584 5973 8250 | 4013 7586 8461 |
G5 | 9525 | 0878 | 9027 |
G4 | 24658 26567 04105 50981 46786 48223 59271 | 06297 02083 85345 74603 52061 84801 87525 | 73666 91063 71682 10430 51009 40948 62958 |
G3 | 87677 22643 | 29521 27482 | 44718 25519 |
G2 | 06244 | 74524 | 26921 |
G1 | 77395 | 90329 | 96278 |
ĐB | 328969 | 238888 | 073540 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,5 | 3,1 | 9 |
1 | 9 | 2 | 3,8,9 |
2 | 5,3 | 5,1,4,9 | 7,1 |
3 | 9 | - | 0 |
4 | 3,4 | 9,5 | 8,0 |
5 | 8,0,8 | 0 | 8 |
6 | 7,9 | 1 | 1,6,3 |
7 | 1,7 | 3,8 | 8 |
8 | 1,6 | 4,3,2,8 | 0,6,2 |
9 | 5 | 7 | 9 |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 67 | 18 |
G7 | 919 | 688 | 308 |
G6 | 5923 5175 0777 | 3461 4749 2883 | 9622 6528 9244 |
G5 | 2446 | 5062 | 2717 |
G4 | 76389 32793 28697 80522 17029 82976 00326 | 67714 47492 52286 70491 79065 45290 18868 | 78851 82350 19756 74391 83323 72490 13657 |
G3 | 05305 28978 | 26037 01354 | 63069 80784 |
G2 | 52075 | 99650 | 18561 |
G1 | 29637 | 55385 | 35808 |
ĐB | 593746 | 369416 | 552174 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | - | 8,8 |
1 | 6,9 | 4,6 | 8,7 |
2 | 3,2,9,6 | - | 2,8,3 |
3 | 7 | 7 | - |
4 | 6,6 | 9 | 4 |
5 | - | 4,0 | 1,0,6,7 |
6 | - | 7,1,2,5,8 | 9,1 |
7 | 5,7,6,8,5 | - | 4 |
8 | 9 | 8,3,6,5 | 4 |
9 | 3,7 | 2,1,0 | 1,0 |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 05 | 78 |
G7 | 088 | 770 | 547 |
G6 | 0287 7862 2714 | 4524 3596 6626 | 0496 1933 0340 |
G5 | 5173 | 9134 | 2805 |
G4 | 33264 57990 83387 37276 23341 57255 05128 | 39549 16742 48119 93633 49872 39475 91027 | 58050 17938 55118 64288 34879 01267 41076 |
G3 | 63262 27269 | 84340 88768 | 34647 68983 |
G2 | 85373 | 63826 | 46275 |
G1 | 78758 | 07908 | 64673 |
ĐB | 545988 | 018636 | 957714 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 5,8 | 5 |
1 | 4 | 9 | 8,4 |
2 | 8 | 4,6,7,6 | - |
3 | - | 4,3,6 | 3,8 |
4 | 1 | 9,2,0 | 7,0,7 |
5 | 5,8 | - | 0 |
6 | 2,4,2,9 | 8 | 7 |
7 | 3,6,3 | 0,2,5 | 8,9,6,5,3 |
8 | 8,7,7,8 | - | 8,3 |
9 | 6,0 | 6 | 6 |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 37 | 77 |
G7 | 878 | 034 | 579 |
G6 | 3690 3123 0414 | 3500 0954 8785 | 7596 7661 8015 |
G5 | 4702 | 0908 | 8819 |
G4 | 85396 30067 19470 31466 07483 62619 66601 | 96289 12877 13080 64901 39839 67751 55531 | 73033 86224 03848 13823 51309 02618 03194 |
G3 | 24334 29570 | 92716 39176 | 23190 16143 |
G2 | 55452 | 81982 | 01560 |
G1 | 67818 | 14901 | 92445 |
ĐB | 392839 | 761548 | 360724 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,1 | 0,8,1,1 | 9 |
1 | 4,9,8 | 6 | 5,9,8 |
2 | 3 | - | 4,3,4 |
3 | 4,9 | 7,4,9,1 | 3 |
4 | - | 8 | 8,3,5 |
5 | 2 | 4,1 | - |
6 | 7,6 | - | 1,0 |
7 | 8,0,0 | 7,6 | 7,9 |
8 | 7,3 | 5,9,0,2 | - |
9 | 0,6 | - | 6,4,0 |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 82 | 21 |
G7 | 554 | 951 | 433 |
G6 | 6445 6248 2316 | 4199 0978 3565 | 1341 8088 2374 |
G5 | 5083 | 0869 | 5293 |
G4 | 29484 16462 35696 98563 84373 37862 87006 | 46010 92525 62332 88678 38878 14587 92189 | 37290 88630 54362 41775 63797 87283 61766 |
G3 | 82870 25972 | 11025 42293 | 45597 93268 |
G2 | 57978 | 60972 | 77290 |
G1 | 43117 | 32323 | 35350 |
ĐB | 368879 | 604607 | 451244 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | - |
1 | 6,7 | 0 | - |
2 | - | 5,5,3 | 1 |
3 | - | 2 | 3,0 |
4 | 5,8 | - | 1,4 |
5 | 4 | 1 | 0 |
6 | 4,2,3,2 | 5,9 | 2,6,8 |
7 | 3,0,2,8,9 | 8,8,8,2 | 4,5 |
8 | 3,4 | 2,7,9 | 8,3 |
9 | 6 | 9,3 | 3,0,7,7,0 |
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày Chủ Nhật hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Giới thiệu xổ số Tiền Giang (Chủ Nhật):
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền GiangSố 5, Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền GiangTel: (0273) 3872489 - 3885141 - Fax: (0273) 3884332Email: ctyxskttg@gmail.com - Website: www.xskttg.com.vn
Giới thiệu xổ số Kiên Giang mở thưởng vào Chủ Nhật
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KIÊN GIANGSố 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo - TP. Rạch Giá - Kiên GiangĐiện thoại/Fax : 02973 873 061
Giới thiệu xổ số Đà Lạt mở thưởng vào Chủ Nhật
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LÂM ĐỒNGĐịa chỉ: Số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, T. Lâm ĐồngĐiện thoại: 02633.822.111 - Fax: 02633.821934Email: xosodalat@xosodalat.com.vn
- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Chủ Nhật các bạn có thể bấm vào xem tại đây
- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng Chủ Nhật hàng tuần tại đây
Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới: