Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 58 | 46 |
G7 | 760 | 633 | 432 |
G6 | 2439 5320 6076 | 5761 4213 8699 | 0642 0162 1016 |
G5 | 3074 | 8126 | 5617 |
G4 | 34268 33233 56563 29251 25811 53675 97303 | 43387 44456 43373 33939 32567 65010 75665 | 00095 70062 12318 03419 91197 55624 80449 |
G3 | 93227 12016 | 15751 02213 | 37506 42283 |
G2 | 94036 | 73791 | 72276 |
G1 | 30339 | 23220 | 01733 |
ĐB | 919015 | 790813 | 576831 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | - | 6 |
1 | 1,6,5 | 3,0,3,3 | 6,7,8,9 |
2 | 0,7 | 6,0 | 4 |
3 | 9,3,6,9 | 3,9 | 2,3,1 |
4 | 8 | - | 6,2,9 |
5 | 1 | 8,6,1 | - |
6 | 0,8,3 | 1,7,5 | 2,2 |
7 | 6,4,5 | 3 | 6 |
8 | - | 7 | 3 |
9 | - | 9,1 | 5,7 |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 26 | 79 |
G7 | 322 | 080 | 932 |
G6 | 9969 3911 4114 | 5810 6451 8553 | 8833 8476 7197 |
G5 | 7280 | 3387 | 0987 |
G4 | 76932 44016 31386 84419 12864 04408 41985 | 42439 77273 45530 41808 61692 27732 09767 | 27563 10811 63974 25821 82905 78904 71558 |
G3 | 81013 25109 | 31117 99654 | 33347 71549 |
G2 | 17074 | 14929 | 28520 |
G1 | 78646 | 14207 | 50019 |
ĐB | 468007 | 763087 | 149641 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8,9,7 | 8,7 | 5,4 |
1 | 6,1,4,6,9,3 | 0,7 | 1,9 |
2 | 2 | 6,9 | 1,0 |
3 | 2 | 9,0,2 | 2,3 |
4 | 6 | - | 7,9,1 |
5 | - | 1,3,4 | 8 |
6 | 9,4 | 7 | 3 |
7 | 4 | 3 | 9,6,4 |
8 | 0,6,5 | 0,7,7 | 7 |
9 | - | 2 | 7 |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 44 | 38 |
G7 | 388 | 741 | 358 |
G6 | 5208 6336 1291 | 3914 6841 3648 | 6766 1443 7990 |
G5 | 5383 | 0930 | 2023 |
G4 | 39454 55668 47992 89336 02624 32929 93414 | 45814 69385 52121 31220 96543 78640 99267 | 16953 20553 16134 67899 93172 81250 67869 |
G3 | 08753 94426 | 21223 91180 | 22989 78591 |
G2 | 58161 | 36616 | 65255 |
G1 | 82472 | 06105 | 17682 |
ĐB | 263301 | 661092 | 037613 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8,1 | 5 | - |
1 | 4 | 4,4,6 | 3 |
2 | 4,9,6 | 1,0,3 | 3 |
3 | 6,6 | 0 | 8,4 |
4 | - | 4,1,1,8,3,0 | 3 |
5 | 4,3 | - | 8,3,3,0,5 |
6 | 8,1 | 7 | 6,9 |
7 | 2 | - | 2 |
8 | 8,3 | 5,0 | 9,2 |
9 | 7,1,2 | 2 | 0,9,1 |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 76 | 95 |
G7 | 794 | 852 | 948 |
G6 | 3721 6645 0810 | 4224 5358 5571 | 0063 9264 9761 |
G5 | 5129 | 8440 | 0856 |
G4 | 02945 11014 73738 64170 40910 61750 41659 | 33674 41793 69079 41066 98513 67873 49480 | 43110 91817 43728 42486 71125 63824 89560 |
G3 | 91080 69230 | 98788 36481 | 55980 64832 |
G2 | 74754 | 23413 | 05186 |
G1 | 30332 | 53732 | 36981 |
ĐB | 025197 | 366980 | 625746 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 0,4,0 | 3,3 | 0,7 |
2 | 1,9 | 4 | 8,5,4 |
3 | 8,0,2 | 2 | 2 |
4 | 5,5 | 0 | 8,6 |
5 | 0,9,4 | 2,8 | 6 |
6 | - | 6 | 3,4,1,0 |
7 | 0 | 6,1,4,9,3 | - |
8 | 0 | 0,8,1,0 | 6,0,6,1 |
9 | 7,4,7 | 3 | 5 |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 74 | 65 |
G7 | 156 | 116 | 828 |
G6 | 0049 2166 3230 | 9578 2920 2898 | 0016 5142 4427 |
G5 | 3568 | 4468 | 5938 |
G4 | 29107 49925 62444 59327 25868 69403 88248 | 53246 48285 00887 61927 49393 08151 72901 | 36367 13671 96713 36100 36183 17630 90218 |
G3 | 87098 00043 | 70793 89569 | 65823 03001 |
G2 | 04944 | 87659 | 06774 |
G1 | 56042 | 42416 | 41822 |
ĐB | 055833 | 885252 | 601438 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,3 | 1 | 0,1 |
1 | - | 6,6 | 6,3,8 |
2 | 5,7 | 0,7 | 8,7,3,2 |
3 | 0,3 | - | 8,0,8 |
4 | 9,4,8,3,4,2 | 6 | 2 |
5 | 7,6 | 1,9,2 | - |
6 | 6,8,8 | 8,9 | 5,7 |
7 | - | 4,8 | 1,4 |
8 | - | 5,7 | 3 |
9 | 8 | 8,3,3 | - |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 99 | 03 |
G7 | 888 | 387 | 820 |
G6 | 8630 0659 4321 | 5262 3998 2293 | 6046 3373 9775 |
G5 | 9573 | 4677 | 4805 |
G4 | 09272 28688 56461 68029 16104 70372 26287 | 82305 71967 05515 32694 67116 11079 46072 | 49526 39633 40635 65958 37676 93687 03970 |
G3 | 96774 01813 | 21620 63206 | 35773 40785 |
G2 | 47277 | 90677 | 99242 |
G1 | 90612 | 17063 | 74628 |
ĐB | 394902 | 287825 | 344270 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,2 | 5,6 | 3,5 |
1 | 3,2 | 5,6 | - |
2 | 1,9 | 0,5 | 0,6,8 |
3 | 0 | - | 3,5 |
4 | - | - | 6,2 |
5 | 1,9 | - | 8 |
6 | 1 | 2,7,3 | - |
7 | 3,2,2,4,7 | 7,9,2,7 | 3,5,6,0,3,0 |
8 | 8,8,7 | 7 | 7,5 |
9 | - | 9,8,3,4 | - |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 58 | 11 |
G7 | 054 | 056 | 438 |
G6 | 1986 8238 7278 | 2846 6812 4044 | 0188 8212 6106 |
G5 | 6478 | 2660 | 2569 |
G4 | 34391 17020 01599 42766 37201 71459 78272 | 82298 12479 62693 31190 80406 89737 59315 | 43572 62398 19660 52431 93219 27671 35084 |
G3 | 33770 51600 | 70048 20088 | 90534 39093 |
G2 | 85350 | 26554 | 67532 |
G1 | 25349 | 68293 | 68583 |
ĐB | 737529 | 899104 | 351947 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,0 | 6,4 | 6 |
1 | - | 2,5 | 1,2,9 |
2 | 0,9 | - | - |
3 | 8 | 7 | 8,1,4,2 |
4 | 9 | 6,4,8 | 7 |
5 | 4,9,0 | 8,6,4 | - |
6 | 6 | 0 | 9,0 |
7 | 8,8,2,0 | 9 | 2,1 |
8 | 6 | 8 | 8,4,3 |
9 | 5,1,9 | 8,3,0,3 | 8,3 |
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày Chủ Nhật hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Giới thiệu xổ số Tiền Giang (Chủ Nhật):
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền GiangSố 5, Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền GiangTel: (0273) 3872489 - 3885141 - Fax: (0273) 3884332Email: ctyxskttg@gmail.com - Website: www.xskttg.com.vn
Giới thiệu xổ số Kiên Giang mở thưởng vào Chủ Nhật
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KIÊN GIANGSố 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo - TP. Rạch Giá - Kiên GiangĐiện thoại/Fax : 02973 873 061
Giới thiệu xổ số Đà Lạt mở thưởng vào Chủ Nhật
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LÂM ĐỒNGĐịa chỉ: Số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, T. Lâm ĐồngĐiện thoại: 02633.822.111 - Fax: 02633.821934Email: xosodalat@xosodalat.com.vn
- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Chủ Nhật các bạn có thể bấm vào xem tại đây
- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng Chủ Nhật hàng tuần tại đây
Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới: