App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 58 | 47 |
G7 | 739 | 740 | 144 |
G6 | 4097 8335 9353 | 2540 2350 1901 | 8259 8038 3505 |
G5 | 2097 | 5957 | 8784 |
G4 | 48907 85860 83522 01015 58554 47998 76562 | 31526 59438 16493 28922 49949 12244 36478 | 43472 02309 80748 70280 30203 14896 39803 |
G3 | 89441 57493 | 41201 46829 | 44526 67754 |
G2 | 35657 | 80940 | 57455 |
G1 | 41707 | 52530 | 58211 |
ĐB | 060794 | 968951 | 533423 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 1,1 | 9,3,3,5 |
1 | 5 | 1 | |
2 | 2 | 9,6,2 | 3,6 |
3 | 5,9 | 0,8 | 8 |
4 | 1 | 0,9,4,0,0 | 8,4,7 |
5 | 7,4,3 | 1,7,0,8 | 5,4,9 |
6 | 0,2 | ||
7 | 8 | 2 | |
8 | 0,4 | ||
9 | 4,3,8,7,7,5 | 3 | 6 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
26 | 12 lần | 90 | 0 lần |
95 | 11 lần | 25 | 0 lần |
16 | 10 lần | 11 | 1 lần |
89 | 10 lần | 55 | 1 lần |
75 | 10 lần | 49 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
40 | 13 lần | 10 | 1 lần |
46 | 12 lần | 64 | 2 lần |
88 | 11 lần | 17 | 2 lần |
00 | 10 lần | 48 | 2 lần |
51 | 10 lần | 43 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
66 | 14 lần | 50 | 0 lần |
26 | 10 lần | 25 | 1 lần |
29 | 9 lần | 19 | 2 lần |
23 | 9 lần | 98 | 2 lần |
97 | 9 lần | 96 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.