Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 57 | 51 |
G7 | 421 | 909 | 641 |
G6 | 3190 8733 2715 | 4089 0671 3979 | 2418 2737 1955 |
G5 | 0686 | 6234 | 1637 |
G4 | 88336 43009 68605 51719 43220 94158 47201 | 58383 82217 79804 47281 88327 73955 82130 | 14162 98020 98273 83246 06886 88386 60098 |
G3 | 76219 52285 | 63853 27531 | 20946 60205 |
G2 | 17772 | 98337 | 83395 |
G1 | 68296 | 94467 | 27038 |
ĐB | 695252 | 187568 | 425219 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9,5,1 | 9,4 | 5 |
1 | 5,9,9 | 7 | 8,9 |
2 | 1,0 | 7 | 0 |
3 | 6,3,6 | 4,0,1,7 | 7,7,8 |
4 | - | - | 1,6,6 |
5 | 8,2 | 7,5,3 | 1,5 |
6 | - | 7,8 | 2 |
7 | 2 | 1,9 | 3 |
8 | 6,5 | 9,3,1 | 6,6 |
9 | 0,6 | - | 8,5 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
13 | 14 lần | 45 | 0 lần |
17 | 11 lần | 03 | 1 lần |
85 | 11 lần | 90 | 1 lần |
64 | 9 lần | 39 | 2 lần |
36 | 9 lần | 41 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
30 | 11 lần | 23 | 2 lần |
37 | 10 lần | 51 | 2 lần |
41 | 10 lần | 93 | 2 lần |
22 | 10 lần | 05 | 2 lần |
69 | 9 lần | 57 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
50 | 13 lần | 78 | 1 lần |
19 | 11 lần | 92 | 1 lần |
70 | 11 lần | 36 | 2 lần |
76 | 10 lần | 67 | 2 lần |
03 | 10 lần | 52 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.