App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 78 | 55 |
G7 | 010 | 642 | 787 |
G6 | 9527 0001 6931 | 9975 5894 7771 | 6368 8653 7383 |
G5 | 7019 | 6129 | 5656 |
G4 | 62512 74724 42404 31352 83401 86249 58267 | 98442 97383 34788 90617 68133 53366 38758 | 79165 78222 49313 44123 06334 74989 18591 |
G3 | 13445 11394 | 91994 76522 | 16568 65634 |
G2 | 29823 | 76729 | 98923 |
G1 | 50357 | 53195 | 05919 |
ĐB | 952263 | 250328 | 228836 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,4,1 | - | - |
1 | 0,9,2 | 7 | 3,9 |
2 | 7,4,3 | 9,2,9,8 | 2,3,3 |
3 | 6,1 | 3 | 4,4,6 |
4 | 9,5 | 2,2 | - |
5 | 2,7 | 8 | 5,3,6 |
6 | 7,3 | 6 | 8,5,8 |
7 | - | 8,5,1 | - |
8 | - | 3,8 | 7,3,9 |
9 | 4 | 4,4,5 | 1 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
31 | 13 lần | 82 | 1 lần |
79 | 12 lần | 40 | 1 lần |
63 | 12 lần | 98 | 1 lần |
54 | 11 lần | 97 | 1 lần |
95 | 11 lần | 67 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
61 | 13 lần | 03 | 1 lần |
46 | 11 lần | 45 | 1 lần |
42 | 11 lần | 63 | 1 lần |
71 | 10 lần | 70 | 1 lần |
78 | 10 lần | 10 | 1 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
89 | 13 lần | 43 | 0 lần |
52 | 10 lần | 82 | 1 lần |
96 | 10 lần | 97 | 1 lần |
93 | 10 lần | 33 | 1 lần |
92 | 10 lần | 69 | 1 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.