Miền Bắc | TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế |
MAX 4D | Cà Mau | Phú Yên |
Power 6/55 | Đồng Tháp |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 39 | 38 |
G7 | 587 | 362 | 037 |
G6 | 7774 4682 4037 | 5164 8260 5570 | 6053 8500 8331 |
G5 | 8988 | 1325 | 4847 |
G4 | 80061 71805 78083 30816 87871 79278 31606 | 44663 65206 64540 76411 82903 76699 86419 | 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793 |
G3 | 07283 72510 | 00616 93207 | 38633 91246 |
G2 | 91159 | 88110 | 34112 |
G1 | 25704 | 81586 | 72476 |
ĐB | 780398 | 066968 | 180585 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,6,4 | 6,3,7 | 0 |
1 | 4,6,0 | 1,9,6,0 | 4,2 |
2 | - | 5 | - |
3 | 7 | 9 | 8,7,1,2,3 |
4 | - | 0 | 7,1,6 |
5 | 9 | - | 3 |
6 | 1 | 2,4,0,3,8 | 0 |
7 | 4,1,8 | 0 | 1,6 |
8 | 7,2,8,3,3 | 6 | 5,5 |
9 | 8 | 9 | 3 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
85 | 13 lần | 78 | 0 lần |
10 | 12 lần | 72 | 1 lần |
38 | 9 lần | 74 | 2 lần |
00 | 8 lần | 82 | 2 lần |
16 | 8 lần | 17 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
05 | 12 lần | 95 | 1 lần |
17 | 11 lần | 63 | 1 lần |
39 | 11 lần | 75 | 1 lần |
56 | 10 lần | 00 | 2 lần |
34 | 10 lần | 22 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
40 | 15 lần | 71 | 0 lần |
25 | 12 lần | 72 | 1 lần |
67 | 11 lần | 98 | 1 lần |
66 | 10 lần | 21 | 1 lần |
51 | 10 lần | 95 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.