Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 04 | 21 |
G7 | 649 | 841 | 172 |
G6 | 1026 2681 1732 | 6115 6031 8129 | 1602 1492 1300 |
G5 | 4613 | 0243 | 2075 |
G4 | 31696 89759 59705 85599 80280 00688 55357 | 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708 | 84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382 |
G3 | 13225 65351 | 37382 40591 | 63025 77287 |
G2 | 72841 | 98516 | 24725 |
G1 | 56349 | 85049 | 28749 |
ĐB | 060206 | 351685 | 279246 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 4,8 | 2,0,0 |
1 | 3 | 5,4,6 | 9 |
2 | 6,5 | 9,6 | 1,5,5 |
3 | 2 | 1,5 | - |
4 | 9,1,9 | 1,3,9 | 5,9,6 |
5 | 9,7,1 | 5 | - |
6 | - | - | - |
7 | 5 | 0 | 2,5,6,6 |
8 | 1,0,8 | 7,2,5 | 4,2,7 |
9 | 6,9 | 1 | 2 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
38 | 14 lần | 50 | 0 lần |
15 | 12 lần | 89 | 1 lần |
08 | 11 lần | 66 | 2 lần |
80 | 10 lần | 19 | 2 lần |
59 | 10 lần | 62 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
73 | 12 lần | 90 | 1 lần |
59 | 12 lần | 47 | 2 lần |
66 | 11 lần | 17 | 3 lần |
87 | 10 lần | 85 | 3 lần |
79 | 10 lần | 78 | 3 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
02 | 11 lần | 60 | 0 lần |
57 | 11 lần | 53 | 1 lần |
90 | 11 lần | 75 | 1 lần |
06 | 11 lần | 56 | 2 lần |
81 | 10 lần | 01 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.