App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Vũng Tàu Mã: VT | Bến Tre Mã: BTR | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 19 | 66 |
G7 | 006 | 456 | 000 |
G6 | 1658 8555 9396 | 0993 8004 3803 | 0090 1091 2879 |
G5 | 7514 | 9769 | 8770 |
G4 | 52543 35456 18575 17145 64830 31446 24205 | 03154 19514 54967 00214 50462 20751 18357 | 06751 32335 27980 27472 35808 12066 82838 |
G3 | 57273 42422 | 81474 44403 | 52210 82044 |
G2 | 83413 | 29612 | 20959 |
G1 | 32578 | 44784 | 41630 |
ĐB | 067898 | 712739 | 870719 |
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3,4,3 | 8,0 |
1 | 3,4 | 2,4,4,9 | 9,0 |
2 | 2 | ||
3 | 0 | 9 | 0,5,8 |
4 | 3,5,6 | 4 | |
5 | 6,8,5 | 4,1,7,6 | 9,1 |
6 | 6 | 7,2,9 | 6,6 |
7 | 8,3,5 | 4 | 2,0,9 |
8 | 4 | 0 | |
9 | 8,6,8 | 3 | 0,1 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
81 | 11 lần | 67 | 1 lần |
18 | 11 lần | 94 | 1 lần |
96 | 11 lần | 39 | 1 lần |
90 | 11 lần | 44 | 1 lần |
05 | 10 lần | 80 | 1 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
06 | 13 lần | 86 | 1 lần |
96 | 12 lần | 27 | 1 lần |
23 | 12 lần | 26 | 1 lần |
83 | 12 lần | 11 | 1 lần |
03 | 11 lần | 25 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
84 | 12 lần | 74 | 0 lần |
20 | 11 lần | 94 | 1 lần |
38 | 10 lần | 48 | 1 lần |
56 | 9 lần | 25 | 2 lần |
68 | 9 lần | 14 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.