Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 72 | 99 |
G7 | 051 | 451 | 549 |
G6 | 9487 7429 5204 | 4177 4222 8515 | 3341 4267 5194 |
G5 | 5429 | 5158 | 8491 |
G4 | 47393 33118 03615 74589 14323 28882 46133 | 60726 57162 99034 03554 20165 29452 83447 | 38686 00687 50303 71149 14196 90181 06487 |
G3 | 89123 09534 | 44721 17351 | 03207 90551 |
G2 | 94053 | 83215 | 21444 |
G1 | 07564 | 23459 | 68309 |
ĐB | 754727 | 948595 | 149211 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | - | 3,7,9 |
1 | 8,5 | 5,5 | 1 |
2 | 3,9,9,3,3,7 | 2,6,1 | - |
3 | 3,4 | 4 | - |
4 | - | 7 | 9,1,9,4 |
5 | 1,3 | 1,8,4,2,1,9 | 1 |
6 | 4 | 2,5 | 7 |
7 | - | 2,7 | - |
8 | 7,9,2 | - | 6,7,1,7 |
9 | 3 | 5 | 9,4,1,6 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
85 | 13 lần | 78 | 0 lần |
10 | 12 lần | 74 | 1 lần |
03 | 12 lần | 72 | 2 lần |
87 | 9 lần | 64 | 2 lần |
73 | 9 lần | 58 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
17 | 12 lần | 22 | 1 lần |
34 | 11 lần | 75 | 1 lần |
39 | 11 lần | 63 | 1 lần |
62 | 10 lần | 00 | 2 lần |
23 | 10 lần | 93 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
40 | 15 lần | 71 | 0 lần |
25 | 12 lần | 72 | 1 lần |
51 | 12 lần | 98 | 2 lần |
67 | 11 lần | 55 | 2 lần |
47 | 10 lần | 97 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.