App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Sóc Trăng Mã: ST | Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 07 | 80 |
G7 | 991 | 721 | 095 |
G6 | 0627 3759 1987 | 2209 7065 5560 | 2817 2895 7033 |
G5 | 1859 | 8235 | 9848 |
G4 | 65776 36891 93853 81546 96672 02865 24640 | 93166 07226 25098 85048 69793 46394 07052 | 90505 57351 05031 82188 29262 48644 95671 |
G3 | 37836 45081 | 74716 73349 | 24860 09191 |
G2 | 80755 | 48267 | 83598 |
G1 | 44521 | 78631 | 74309 |
ĐB | 738231 | 869077 | 867934 |
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | - | 7,9 | 5,9 |
1 | 8 | 6 | 7 |
2 | 7,1 | 1,6 | - |
3 | 6,1 | 5,1 | 3,1,4 |
4 | 6,0 | 8,9 | 8,4 |
5 | 9,9,3,5 | 2 | 1 |
6 | 5 | 5,0,6,7 | 2,0 |
7 | 6,2 | 7 | 1 |
8 | 7,1 | - | 0,8 |
9 | 1,1 | 8,3,4 | 5,5,1,8 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
41 | 10 lần | 38 | 1 lần |
59 | 10 lần | 07 | 1 lần |
43 | 10 lần | 13 | 1 lần |
23 | 9 lần | 99 | 2 lần |
31 | 9 lần | 90 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
94 | 12 lần | 75 | 1 lần |
67 | 11 lần | 20 | 1 lần |
72 | 10 lần | 31 | 2 lần |
14 | 10 lần | 47 | 2 lần |
84 | 9 lần | 19 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
99 | 15 lần | 23 | 0 lần |
75 | 10 lần | 50 | 1 lần |
96 | 10 lần | 12 | 1 lần |
61 | 9 lần | 14 | 1 lần |
82 | 9 lần | 01 | 1 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.