App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Vĩnh Long Mã: VL | Trà Vinh Mã: TV | Bình Dương Mã: BD | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 41 | 04 |
G7 | 730 | 330 | 952 |
G6 | 5833 5477 5726 | 2131 4835 0806 | 0410 6846 2030 |
G5 | 0246 | 6515 | 0966 |
G4 | 30159 03267 53464 75022 38192 99305 17636 | 52892 41806 46207 15860 82378 01759 51125 | 85433 97382 00806 06207 82828 71772 44661 |
G3 | 98808 77068 | 91502 57134 | 95731 06614 |
G2 | 20412 | 20377 | 75993 |
G1 | 32728 | 23714 | 02316 |
ĐB | 250018 | 300625 | 010026 |
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 6,6,7,2 | 4,6,7 |
1 | 2,8 | 5,4 | 0,4,6 |
2 | 6,2,8 | 5,5 | 8,6 |
3 | 0,3,6 | 0,1,5,4 | 0,3,1 |
4 | 6 | 1 | 6 |
5 | 9 | 9 | 2 |
6 | 7,4,8 | 0 | 6,1 |
7 | 7 | 8,7 | 2 |
8 | - | - | 2 |
9 | 3,2 | 2 | 3 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
89 | 12 lần | 38 | 1 lần |
77 | 11 lần | 98 | 1 lần |
76 | 10 lần | 14 | 1 lần |
17 | 9 lần | 71 | 2 lần |
95 | 9 lần | 24 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
63 | 11 lần | 36 | 0 lần |
16 | 11 lần | 45 | 1 lần |
05 | 11 lần | 55 | 1 lần |
59 | 10 lần | 98 | 1 lần |
11 | 10 lần | 89 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
24 | 11 lần | 51 | 0 lần |
86 | 11 lần | 73 | 1 lần |
77 | 10 lần | 65 | 1 lần |
72 | 10 lần | 83 | 2 lần |
87 | 10 lần | 56 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.