Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 27 | 72 |
G7 | 655 | 943 | 489 |
G6 | 9684 2538 5217 | 8211 0392 7980 | 9316 9904 9327 |
G5 | 1202 | 6014 | 5781 |
G4 | 63393 93372 42634 47791 99950 84094 66776 | 47393 77046 00539 28564 47940 67323 87926 | 27900 67682 76669 31716 97270 74677 25046 |
G3 | 30950 80531 | 31002 96482 | 80753 83136 |
G2 | 06631 | 14693 | 98334 |
G1 | 30182 | 36707 | 89756 |
ĐB | 975179 | 852531 | 243293 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2,7 | 4,0 |
1 | 7 | 1,4 | 6,6 |
2 | 8 | 7,3,6 | 7 |
3 | 8,4,1,1 | 9,1 | 6,4 |
4 | - | 3,6,0 | 6 |
5 | 5,0,0 | - | 3,6 |
6 | - | 4 | 9 |
7 | 2,6,9 | - | 2,0,7 |
8 | 4,2 | 0,2 | 9,1,2 |
9 | 3,1,4 | 2,3,3 | 3 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
90 | 12 lần | 62 | 0 lần |
39 | 11 lần | 07 | 0 lần |
91 | 11 lần | 96 | 1 lần |
11 | 11 lần | 64 | 1 lần |
69 | 11 lần | 61 | 1 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
64 | 14 lần | 99 | 1 lần |
63 | 11 lần | 51 | 1 lần |
46 | 9 lần | 27 | 2 lần |
48 | 9 lần | 87 | 2 lần |
97 | 9 lần | 78 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
93 | 13 lần | 00 | 1 lần |
11 | 12 lần | 66 | 1 lần |
61 | 10 lần | 95 | 1 lần |
07 | 10 lần | 13 | 1 lần |
28 | 10 lần | 94 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.