Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
MAX 4D | Bến Tre | Quảng Nam |
Power 6/55 | Vũng Tàu |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 24 | 92 |
G7 | 143 | 814 | 897 |
G6 | 9351 0190 8860 | 1880 5167 6732 | 0587 8750 0323 |
G5 | 5757 | 6575 | 1054 |
G4 | 42258 70490 68001 99919 43052 34033 43822 | 31305 06238 47810 10153 93370 26031 72290 | 25098 67033 43780 57451 00076 53263 28617 |
G3 | 53491 00084 | 48480 72812 | 61363 52013 |
G2 | 90075 | 70141 | 43569 |
G1 | 64526 | 02017 | 25519 |
ĐB | 140515 | 191318 | 078424 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | - |
1 | 9,5 | 4,0,2,7,8 | 7,3,9 |
2 | 2,6 | 4 | 3,4 |
3 | 7,3 | 2,8,1 | 3 |
4 | 3 | 1 | - |
5 | 1,7,8,2 | 3 | 0,4,1 |
6 | 0 | 7 | 3,3,9 |
7 | 5 | 5,0 | 6 |
8 | 4 | 0,0 | 7,0 |
9 | 0,0,1 | 0 | 2,7,8 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
15 | 13 lần | 50 | 0 lần |
38 | 13 lần | 62 | 1 lần |
08 | 11 lần | 89 | 1 lần |
37 | 10 lần | 69 | 2 lần |
59 | 10 lần | 71 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
59 | 12 lần | 90 | 1 lần |
63 | 11 lần | 47 | 2 lần |
66 | 11 lần | 35 | 3 lần |
73 | 11 lần | 31 | 3 lần |
87 | 11 lần | 91 | 3 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
90 | 12 lần | 60 | 0 lần |
57 | 11 lần | 25 | 2 lần |
02 | 10 lần | 53 | 2 lần |
81 | 10 lần | 27 | 2 lần |
06 | 9 lần | 75 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.