App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | Tây Ninh Mã: TN | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 09 | 21 |
G7 | 291 | 193 | 216 |
G6 | 5194 2149 0586 | 7103 9018 2933 | 2113 9906 8955 |
G5 | 6701 | 6354 | 8192 |
G4 | 70122 81163 47969 82368 94322 12952 79238 | 70772 59099 95412 57010 62464 05786 08498 | 22311 44352 37957 22300 55441 09036 36459 |
G3 | 55897 01025 | 35918 51998 | 96666 06111 |
G2 | 08825 | 88117 | 99613 |
G1 | 66125 | 39227 | 70428 |
ĐB | 091186 | 380453 | 128772 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3 | 0,6 |
1 | 7,8,2,0,8 | 3,1,1,3,6 | |
2 | 5,5,5,2,2 | 7 | 8,1 |
3 | 8 | 3 | 6 |
4 | 9 | 1 | |
5 | 2 | 3,4 | 2,7,9,5 |
6 | 3,9,8 | 4 | 6 |
7 | 2 | 2 | |
8 | 6,6,2 | 6 | |
9 | 7,4,1 | 8,9,8,3,9 | 2 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
93 | 13 lần | 45 | 1 lần |
69 | 12 lần | 30 | 2 lần |
91 | 11 lần | 11 | 2 lần |
50 | 10 lần | 99 | 3 lần |
86 | 10 lần | 81 | 3 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
08 | 15 lần | 74 | 1 lần |
63 | 14 lần | 39 | 1 lần |
33 | 11 lần | 51 | 1 lần |
18 | 10 lần | 21 | 1 lần |
82 | 10 lần | 70 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
03 | 13 lần | 40 | 0 lần |
32 | 11 lần | 51 | 0 lần |
68 | 10 lần | 72 | 1 lần |
44 | 10 lần | 85 | 1 lần |
19 | 9 lần | 00 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.