App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | Tây Ninh Mã: TN | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 23 | 35 |
G7 | 731 | 813 | 006 |
G6 | 0255 4699 5200 | 0131 9649 2718 | 6857 4222 4938 |
G5 | 1251 | 4454 | 4697 |
G4 | 93220 80185 56369 55835 27750 34987 92165 | 00518 89843 18890 42465 39810 89314 63410 | 84244 48302 60090 65963 00961 10502 96664 |
G3 | 10608 97826 | 00795 27321 | 41894 08399 |
G2 | 32298 | 44422 | 44656 |
G1 | 32344 | 72541 | 18412 |
ĐB | 088652 | 016298 | 065969 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 8,0 | 2,2 | |
1 | 8,0,4,0,8,3 | 2 | |
2 | 6,0 | 2,1,3 | 2 |
3 | 5,1 | 1 | 8,5 |
4 | 4 | 1,3,9 | 4 |
5 | 2,0,1,5 | 4 | 6,7 |
6 | 9,5 | 5 | 9,3,1,4,6 |
7 | |||
8 | 5,7 | ||
9 | 8,9,7 | 8,5,0 | 4,9,0,7 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
94 | 6 lần | 82 | 0 lần |
99 | 5 lần | 46 | 0 lần |
25 | 5 lần | 03 | 0 lần |
85 | 5 lần | 04 | 0 lần |
08 | 5 lần | 79 | 0 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
74 | 6 lần | 32 | 0 lần |
54 | 6 lần | 75 | 0 lần |
53 | 5 lần | 20 | 0 lần |
46 | 5 lần | 92 | 0 lần |
44 | 5 lần | 59 | 0 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
69 | 5 lần | 50 | 0 lần |
99 | 4 lần | 48 | 0 lần |
15 | 4 lần | 59 | 0 lần |
01 | 4 lần | 86 | 0 lần |
46 | 4 lần | 45 | 0 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.