App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 68 | 51 |
G7 | 397 | 767 | 483 |
G6 | 8546 1371 7549 | 8771 4273 2577 | 0812 5197 1921 |
G5 | 2817 | 6442 | 0834 |
G4 | 58206 02673 72843 80302 90715 29531 99845 | 45749 13412 62889 27075 56363 59678 03316 | 66150 00629 95775 92671 88926 93765 08383 |
G3 | 50890 57748 | 53248 35331 | 19608 25775 |
G2 | 43769 | 02356 | 76535 |
G1 | 39745 | 93133 | 47166 |
ĐB | 038822 | 042634 | 056637 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,2 | 8 | |
1 | 5,7 | 2,6 | 2 |
2 | 2 | 9,6,1 | |
3 | 1 | 4,3,1 | 7,5,4 |
4 | 5,8,3,5,6,9 | 8,9,2 | |
5 | 6 | 0,1 | |
6 | 9 | 3,7,8 | 6,5 |
7 | 3,1,9 | 5,8,1,3,7 | 5,5,1 |
8 | 9 | 3,3 | |
9 | 0,7 | 7 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
46 | 5 lần | 00 | 0 lần |
74 | 4 lần | 65 | 0 lần |
84 | 4 lần | 42 | 0 lần |
71 | 3 lần | 44 | 0 lần |
77 | 3 lần | 35 | 0 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
33 | 4 lần | 00 | 0 lần |
49 | 4 lần | 69 | 0 lần |
89 | 3 lần | 38 | 0 lần |
12 | 3 lần | 41 | 0 lần |
90 | 2 lần | 44 | 0 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
51 | 3 lần | 00 | 0 lần |
57 | 3 lần | 69 | 0 lần |
29 | 3 lần | 38 | 0 lần |
21 | 3 lần | 40 | 0 lần |
83 | 3 lần | 46 | 0 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.