Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 10 | 31 |
G7 | 088 | 001 | 818 |
G6 | 6689 0123 9561 | 0384 4592 1720 | 4777 3086 8394 |
G5 | 8598 | 9297 | 3704 |
G4 | 92533 97803 87925 99484 86261 23856 87921 | 50640 49608 57248 27807 73211 45254 93071 | 95235 89252 58029 07266 04871 01435 84493 |
G3 | 65304 90869 | 46384 30205 | 66408 22826 |
G2 | 48830 | 29846 | 04233 |
G1 | 86000 | 95485 | 22376 |
ĐB | 447463 | 390846 | 898698 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,4,0 | 1,8,7,5 | 4,8 |
1 | - | 0,1 | 8 |
2 | 3,5,1 | 0 | 9,6 |
3 | 3,3,0 | - | 1,5,5,3 |
4 | - | 0,8,6,6 | - |
5 | 6 | 4 | 2 |
6 | 1,1,9,3 | - | 6 |
7 | - | 1 | 7,1,6 |
8 | 8,9,4 | 4,4,5 | 6 |
9 | 8 | 2,7 | 4,3,8 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
34 | 14 lần | 45 | 0 lần |
66 | 11 lần | 90 | 0 lần |
01 | 10 lần | 79 | 1 lần |
36 | 10 lần | 03 | 2 lần |
13 | 9 lần | 31 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
30 | 13 lần | 05 | 1 lần |
02 | 10 lần | 09 | 1 lần |
69 | 10 lần | 19 | 1 lần |
37 | 10 lần | 72 | 2 lần |
52 | 9 lần | 60 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
50 | 12 lần | 65 | 0 lần |
87 | 12 lần | 06 | 1 lần |
70 | 10 lần | 42 | 2 lần |
56 | 10 lần | 60 | 2 lần |
33 | 9 lần | 67 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.