Miền Bắc | TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng |
MAX 4D | Bình Phước | Đắk Nông |
Power 6/55 | Hậu Giang | Quảng Ngãi |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 15 | 38 |
G7 | 578 | 225 | 802 |
G6 | 0653 8217 3411 | 2165 5067 0569 | 7250 2618 1967 |
G5 | 9476 | 2165 | 5684 |
G4 | 48901 93341 49473 45969 16624 41649 62305 | 32000 05328 56819 25636 88257 06911 91478 | 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146 |
G3 | 36599 28637 | 21683 36942 | 79690 58224 |
G2 | 07366 | 98852 | 48184 |
G1 | 39181 | 94795 | 98909 |
ĐB | 967014 | 436986 | 062911 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 0 | 2,2,9 |
1 | 7,1,4 | 5,9,1 | 8,2,4,1 |
2 | 4 | 5,8 | 7,4,4 |
3 | 7 | 6 | 8 |
4 | 1,9 | 2 | 6 |
5 | 3 | 7,2 | 0 |
6 | 9,6 | 5,7,9,5 | 7,4 |
7 | 8,6,3 | 8 | - |
8 | 8,1 | 3,6 | 4,4 |
9 | 9 | 5 | 0 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
03 | 12 lần | 78 | 0 lần |
85 | 12 lần | 74 | 1 lần |
10 | 10 lần | 99 | 2 lần |
87 | 9 lần | 40 | 2 lần |
51 | 9 lần | 55 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
17 | 13 lần | 63 | 1 lần |
34 | 11 lần | 22 | 1 lần |
82 | 10 lần | 75 | 1 lần |
23 | 10 lần | 54 | 2 lần |
62 | 10 lần | 48 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
40 | 15 lần | 71 | 0 lần |
25 | 13 lần | 72 | 1 lần |
51 | 12 lần | 21 | 2 lần |
67 | 12 lần | 98 | 2 lần |
79 | 10 lần | 97 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.