App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 07 | 63 |
G7 | 675 | 589 | 294 |
G6 | 1274 4805 0197 | 4766 3936 5375 | 0227 0430 9433 |
G5 | 4052 | 1019 | 2723 |
G4 | 71472 02031 01158 98915 41178 12983 96014 | 11629 96049 76293 53599 84175 72766 23130 | 60159 44375 74478 74598 97483 97991 35446 |
G3 | 74744 07328 | 17251 68695 | 84685 02914 |
G2 | 41584 | 15650 | 10996 |
G1 | 60094 | 91727 | 82760 |
ĐB | 596030 | 677823 | 816978 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | 7 | - |
1 | 5,4 | 9 | 4 |
2 | 8 | 9,7,3 | 7,3 |
3 | 1,0 | 6,0 | 0,3 |
4 | 4 | 9 | 6 |
5 | 2,8 | 1,0 | 9 |
6 | - | 6,6 | 3,0 |
7 | 5,4,2,8 | 5,5 | 5,8,8 |
8 | 3,3,4 | 9 | 3,5 |
9 | 7,4 | 3,9,5 | 4,8,1,6 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
58 | 11 lần | 17 | 1 lần |
68 | 11 lần | 45 | 1 lần |
06 | 10 lần | 98 | 2 lần |
81 | 10 lần | 51 | 2 lần |
91 | 9 lần | 25 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
35 | 11 lần | 79 | 1 lần |
46 | 11 lần | 74 | 1 lần |
17 | 10 lần | 53 | 1 lần |
95 | 10 lần | 13 | 1 lần |
51 | 10 lần | 97 | 1 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
89 | 12 lần | 32 | 0 lần |
75 | 11 lần | 82 | 1 lần |
49 | 11 lần | 64 | 2 lần |
03 | 10 lần | 04 | 2 lần |
00 | 9 lần | 70 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.