App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 20 | 00 |
G7 | 828 | 989 | 993 |
G6 | 7597 7523 8770 | 1709 6362 5333 | 4452 9470 9992 |
G5 | 2260 | 9028 | 7152 |
G4 | 16877 50881 26630 47963 53492 53841 70875 | 54553 43141 12833 66500 88859 98012 44475 | 48383 18992 81108 54718 95882 03571 74456 |
G3 | 60208 24276 | 92548 13980 | 90734 74503 |
G2 | 53910 | 24824 | 97818 |
G1 | 88064 | 39808 | 48072 |
ĐB | 649307 | 393340 | 179810 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,7 | 9,0,8 | 0,8,3 |
1 | 0 | 2 | 8,8,0 |
2 | 9,8,3 | 0,8,4 | - |
3 | 0 | 3,3 | 4 |
4 | 1 | 1,8,0 | - |
5 | - | 3,9 | 2,2,6 |
6 | 0,3,4 | 2 | - |
7 | 0,7,5,6 | 5 | 0,1,2 |
8 | 1 | 9,0 | 3,2 |
9 | 7,2 | - | 3,2,2 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
58 | 14 lần | 91 | 1 lần |
35 | 10 lần | 25 | 1 lần |
32 | 9 lần | 85 | 1 lần |
02 | 9 lần | 26 | 2 lần |
38 | 9 lần | 52 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
48 | 12 lần | 83 | 0 lần |
14 | 11 lần | 55 | 2 lần |
03 | 10 lần | 59 | 2 lần |
13 | 9 lần | 82 | 2 lần |
02 | 9 lần | 84 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
27 | 12 lần | 87 | 1 lần |
11 | 12 lần | 64 | 1 lần |
18 | 10 lần | 93 | 2 lần |
67 | 9 lần | 84 | 2 lần |
57 | 9 lần | 15 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.