App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Vĩnh Long Mã: VL | Trà Vinh Mã: TV | Bình Dương Mã: BD | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 95 | 38 |
G7 | 809 | 059 | 870 |
G6 | 8666 5831 3743 | 3783 2403 7214 | 4277 4217 2342 |
G5 | 3577 | 5885 | 4163 |
G4 | 08324 51081 12546 19959 73650 57127 74934 | 33927 03540 88683 13884 31795 53540 50695 | 07255 13105 04003 87556 88935 87578 15601 |
G3 | 51453 57480 | 42333 23153 | 15805 59576 |
G2 | 14228 | 18431 | 26685 |
G1 | 75906 | 17518 | 28244 |
ĐB | 748827 | 459985 | 866710 |
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 9,6 | 3 | 5,3,1,5 |
1 | - | 4,8 | 7,0 |
2 | 4,7,8,7 | 7 | - |
3 | 1,4 | 3,1 | 8,5 |
4 | 3,6 | 0,0 | 2,4 |
5 | 9,0,3 | 9,3 | 5,6 |
6 | 1,6 | - | 3 |
7 | 7 | - | 0,7,8,6 |
8 | 1,0 | 3,5,3,4,5 | 5 |
9 | - | 5,5,5 | - |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
90 | 11 lần | 88 | 0 lần |
00 | 10 lần | 04 | 1 lần |
17 | 10 lần | 30 | 2 lần |
77 | 9 lần | 92 | 2 lần |
40 | 9 lần | 44 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
84 | 11 lần | 36 | 1 lần |
27 | 11 lần | 04 | 1 lần |
16 | 10 lần | 52 | 1 lần |
03 | 10 lần | 39 | 2 lần |
38 | 10 lần | 98 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
40 | 11 lần | 50 | 1 lần |
45 | 11 lần | 69 | 2 lần |
25 | 10 lần | 04 | 2 lần |
98 | 9 lần | 65 | 2 lần |
81 | 9 lần | 75 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.